

| GROUPE A | ||
| JOUEURS | RESULTATS | POINTS |
| 10-5 | +5 | |
| 11-7 | +4 | |
| 10-9 | +1 | |
| 8-8 | 0 | |
| 2-12 | -10 | |
| GROUPE B | ||
| JOUEURS | RESULTATS | POINTS |
| 10-5 | +5 | |
| 10-7 | +3 | |
| 9-8 | +1 | |
| 8-10 | -2 | |
| 5-12 |
-7 |
|


| GROUPE A | ||
| JOUEURS | RESULTATS | POINTS |
| 10-5 | +5 | |
| 11-7 | +4 | |
| 10-9 | +1 | |
| 8-8 | 0 | |
| 2-12 | -10 | |
| GROUPE B | ||
| JOUEURS | RESULTATS | POINTS |
| 10-5 | +5 | |
| 10-7 | +3 | |
| 9-8 | +1 | |
| 8-10 | -2 | |
| 5-12 |
-7 |
|
Une faute d'orthographe ou une imprécision ?
N'hésitez pas à nous contacter.
Modifié le 17/04/2019 à 14:48
edit : par contre pourquoi 'peut-être dernière édition' ?
Modifié le 17/04/2019 à 14:48
Modifié le 17/04/2019 à 14:48
M'étonne pas que leur joueur sait mettre des fesser
Modifié le 17/04/2019 à 14:48