Après quatre mois de pause, *aAa* cs repart avec cinq nouveaux joueurs. Le projet : détecter des talents du subtop français, les faire progresser ensemble et retourner en LAN.
Ajoutez aAa à vos sources préférées sur GoogleCompétitions
En cours
ESEA Saison 59 · Entry ASaison régulière · Depuis le 5 octobreStream d'Ozstrik3r10 V – 3 DDernier match le 16/11
ESEA League · Saison 59 · Entry · Conférence AEurope · Regular Season (format suisse)
Team aAa3e / 105
Bilan10 V – 3 D
Points30
Prochain matchmer. 18/11 · 20:30 contre RF Stars
Classement
| # | Équipe | J | V | D | Rounds | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 12 | 1 | +116 | 36 | |
| 2 | 13 | 12 | 1 | +77 | 36 | |
| 3 | 13 | 10 | 3 | +78 | 30 | |
| 4 | 13 | 10 | 3 | +31 | 30 | |
| 5 | 13 | 10 | 3 | +39 | 30 | |
| 6 | 13 | 10 | 3 | +64 | 30 | |
| 7 | 12 | 10 | 2 | +43 | 30 |
Les 32 premiers sont qualifiés pour la suite de la compétition.
Voir les 105 équipes
| # | Équipe | J | V | D | Rounds | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | gothboiclique | 13 | 12 | 1 | +116 | 36 |
| 2 | RF Stars | 13 | 12 | 1 | +77 | 36 |
| 3 | Team aAa | 13 | 10 | 3 | +78 | 30 |
| 4 | ZERA | 13 | 10 | 3 | +31 | 30 |
| 5 | BAC9HbI | 13 | 10 | 3 | +39 | 30 |
| 6 | MASQ | 13 | 10 | 3 | +64 | 30 |
| 7 | Anima Gaming | 12 | 10 | 2 | +43 | 30 |
| 8 | CHATGPT TEAM | 14 | 10 | 4 | +26 | 30 |
| 9 | Team Newborn | 13 | 10 | 3 | +45 | 30 |
| 10 | POLteam RED | 13 | 9 | 4 | +45 | 27 |
| 11 | E Esports | 13 | 9 | 4 | +47 | 27 |
| 12 | Vectorix Gaming | 13 | 9 | 4 | +32 | 27 |
| 13 | Terreno Gioco Esports | 13 | 9 | 4 | +43 | 27 |
| 14 | DavalkiMSK | 13 | 9 | 4 | +38 | 27 |
| 15 | 777 | 13 | 9 | 4 | +55 | 27 |
| 16 | 3amkaDblwu | 13 | 9 | 4 | +55 | 27 |
| 17 | PUGGERZ | 13 | 9 | 4 | +35 | 27 |
| 18 | KOMBINERKI | 13 | 8 | 5 | +14 | 24 |
| 19 | FEARLESSES | 13 | 8 | 5 | +23 | 24 |
| 20 | Iron Veterans | 13 | 8 | 5 | +38 | 24 |
| 21 | Abusers | 13 | 8 | 5 | +18 | 24 |
| 22 | Proud | 13 | 8 | 5 | -4 | 24 |
| 23 | Do Chrzanu | 14 | 8 | 6 | +30 | 24 |
| 24 | GoodJob | 13 | 8 | 5 | 0 | 24 |
| 25 | Calju_Joeski | 13 | 8 | 5 | +26 | 24 |
| 26 | CHEESEexe | 13 | 8 | 5 | +16 | 24 |
| 27 | dATHITANS | 13 | 8 | 5 | +56 | 24 |
| 28 | CUCARACHES | 13 | 8 | 5 | +32 | 24 |
| 29 | YBAA | 13 | 8 | 5 | +19 | 24 |
| 30 | HUSARIA ESPORTS | 13 | 8 | 5 | +35 | 24 |
| 31 | EL ES PI DI | 13 | 8 | 5 | +36 | 24 |
| 32 | Aspire Esports | 13 | 8 | 5 | +23 | 24 |
| 33 | team7 | 13 | 8 | 5 | +38 | 24 |
| 34 | ESSA CZOPY | 13 | 8 | 5 | +19 | 24 |
| 35 | AUREN | 13 | 8 | 5 | +25 | 24 |
| 36 | Vortex | 14 | 7 | 7 | -11 | 21 |
| 37 | IMPRERIAL LAW | 13 | 7 | 6 | +11 | 21 |
| 38 | MSU | 13 | 7 | 6 | -13 | 21 |
| 39 | rottaperhe | 13 | 7 | 6 | +5 | 21 |
| 40 | Imprerial Law | 13 | 7 | 6 | +10 | 21 |
| 41 | PewnoscSiebie | 13 | 7 | 6 | +27 | 21 |
| 42 | MONDOSTYLE | 13 | 7 | 6 | +26 | 21 |
| 43 | walenie | 13 | 7 | 6 | +19 | 21 |
| 44 | SACRIFICE | 13 | 7 | 6 | +12 | 21 |
| 45 | BUSHIDO-X | 13 | 7 | 6 | -7 | 21 |
| 46 | KORPI UNITED | 13 | 7 | 6 | +14 | 21 |
| 47 | Strategi4eskiy_zapas | 13 | 7 | 6 | +26 | 21 |
| 48 | Gushspor | 13 | 7 | 6 | +4 | 21 |
| 49 | TALOS | 12 | 7 | 5 | +25 | 21 |
| 50 | Dodgy Street | 13 | 7 | 6 | +41 | 21 |
| 51 | GunDolLiers | 13 | 6 | 7 | -1 | 18 |
| 52 | Torigrilli | 13 | 6 | 7 | -7 | 18 |
| 53 | Unlucky Five | 13 | 6 | 7 | -8 | 18 |
| 54 | slovyane | 13 | 6 | 7 | -14 | 18 |
| 55 | OjciecMateusz i Kumple | 13 | 6 | 7 | -10 | 18 |
| 56 | Agency Dojo | 13 | 6 | 7 | -14 | 18 |
| 57 | Team_DUNA | 13 | 6 | 7 | -10 | 18 |
| 58 | My Cat Is IGL | 13 | 6 | 7 | -21 | 18 |
| 59 | AsgardxSochi | 13 | 6 | 7 | 0 | 18 |
| 60 | VirtualCasino | 13 | 6 | 7 | 0 | 18 |
| 61 | ALPHA | 12 | 6 | 6 | -3 | 18 |
| 62 | Fefuse | 13 | 6 | 7 | +4 | 18 |
| 63 | Los Martas | 13 | 6 | 7 | +16 | 18 |
| 64 | Aces | 14 | 6 | 8 | +5 | 18 |
| 65 | Scawwy KBT | 13 | 6 | 7 | +11 | 18 |
| 66 | Madness Team | 13 | 6 | 7 | +24 | 18 |
| 67 | PIVNAYA KEGA | 13 | 6 | 7 | +30 | 18 |
| 68 | GiP | 13 | 5 | 8 | -5 | 15 |
| 69 | HA_YCJIOBKE | 14 | 5 | 9 | -25 | 15 |
| 70 | Basileus | 13 | 5 | 8 | -20 | 15 |
| 71 | KittaDiena | 13 | 5 | 8 | 0 | 15 |
| 72 | TAPTAL | 12 | 5 | 7 | -15 | 15 |
| 73 | AUREX Esports | 13 | 5 | 8 | -12 | 15 |
| 74 | NOCTYS ESPORTS | 13 | 5 | 8 | -21 | 15 |
| 75 | FightToSurvive | 13 | 5 | 8 | +4 | 15 |
| 76 | The Greatest of Pains | 13 | 5 | 8 | -12 | 15 |
| 77 | LRU | 13 | 5 | 8 | -10 | 15 |
| 78 | LL Team | 13 | 5 | 8 | -2 | 15 |
| 79 | Team Vulsar | 13 | 4 | 9 | -11 | 12 |
| 80-105 | Only The Family disqualifiée | 12 | 1 | 11 | -79 | 3 |
| 80-105 | 300fps30iq disqualifiée | 10 | 3 | 7 | -49 | 9 |
| 80-105 | sleep disqualifiée | 9 | 2 | 7 | -47 | 6 |
| 80-105 | Peaky Blinders disqualifiée | 7 | 2 | 5 | -55 | 6 |
| 80-105 | S1s1_Game disqualifiée | 8 | 2 | 6 | -46 | 6 |
| 80-105 | S1lent Ops disqualifiée | 8 | 0 | 8 | -68 | 0 |
| 80-105 | WATERFROMSKY disqualifiée | 7 | 1 | 6 | -54 | 3 |
| 80-105 | paradox disqualifiée | 6 | 1 | 5 | -50 | 3 |
| 80-105 | Bretema disqualifiée | 6 | 0 | 6 | -74 | 0 |
| 80-105 | NPK E-SPORT disqualifiée | 7 | 0 | 7 | -63 | 0 |
| 80-105 | MillwallBushwak disqualifiée | 12 | 3 | 9 | -53 | 9 |
| 80-105 | Avada disqualifiée | 9 | 3 | 6 | -46 | 9 |
| 80-105 | Four Magic disqualifiée | 14 | 7 | 7 | +11 | 21 |
| 80-105 | AXEN disqualifiée | 13 | 3 | 10 | -87 | 9 |
| 80-105 | full falang disqualifiée | 8 | 4 | 4 | -21 | 12 |
| 80-105 | ANAPA 2007 disqualifiée | 13 | 4 | 9 | -40 | 12 |
| 80-105 | HS Factory disqualifiée | 14 | 4 | 10 | -41 | 12 |
| 80-105 | SHAPITO disqualifiée | 10 | 4 | 6 | -36 | 12 |
| 80-105 | UncutDiamonds disqualifiée | 14 | 4 | 10 | -59 | 12 |
| 80-105 | 1213 disqualifiée | 14 | 4 | 10 | -45 | 12 |
| 80-105 | Ratel Squadron disqualifiée | 14 | 4 | 10 | -78 | 12 |
| 80-105 | AAUAv disqualifiée | 13 | 4 | 9 | -46 | 12 |
| 80-105 | PixelGods disqualifiée | 11 | 5 | 6 | -38 | 15 |
| 80-105 | TROY disqualifiée | 13 | 5 | 8 | -37 | 15 |
| 80-105 | BerserkGODS disqualifiée | 13 | 6 | 7 | -31 | 18 |
| 80-105 | LFO disqualifiée | 4 | 0 | 4 | -52 | 0 |
Les matchs de Team aAa
- À venir
- Tour 14mer. 18/11
Team aAa20:30
RF StarsMap au veto - Résultats
- Tour 13lun. 16/11 · 20:30
Team aAa3-13
gothboiclique
Dust2Défaite - Tour 12mer. 11/11 · 20:30
Team aAa—
Four MagicMap non jouéeVictoire par forfait - Tour 11lun. 09/11 · 20:30
Team aAa13-4
Vectorix Gaming
InfernoVictoire - Tour 10mer. 04/11 · 20:00
Team aAa13-9
Iron Veterans
Dust2Victoire
Voir les 9 matchs précédents
- Tour 9mar. 03/11 · 20:30
Team aAa13-6
Calju_Joeski
InfernoVictoire - Tour 8mer. 28/10 · 20:30
Team aAa13-5
777
NukeVictoire - Tour 7lun. 26/10 · 20:30
Team aAa11-13
POLteam RED
CacheDéfaite - Tour 6mer. 21/10 · 20:30
Team aAa11-13
Anima Gaming
Dust2Défaite - Tour 5lun. 19/10 · 20:30
Team aAa13-3
CHATGPT TEAM
Dust2Victoire - Tour 4mer. 14/10 · 21:00
Team aAa13-3
Unlucky Five
Dust2Victoire - Tour 3lun. 12/10 · 20:30
Team aAa—
KORPI UNITEDMap non jouéeVictoire par forfait - Tour 2jeu. 08/10 · 20:30
Team aAa13-1
GiP
InfernoVictoire - Tour 1lun. 05/10 · 20:30
Team aAa13-7
SHAPITO
Dust2Victoire
Source : FACEIT · mis à jour le 17/11 à 20:23
Terminées
CCT 2026 · Contenders Europe 11Qualification ouverte 2 · Le 8 novembre1 V – 1 D
ESEA Main · Saison 57Équipe 2025-2026 · Du 13 avril au 3 juinPlayoffs, 5e tour↗Gamers Assembly 2026LAN, équipe 2025-2026 · Du 4 au 6 avrilVainqueur↗ESEA Main · Saison 56Équipe 2025-2026 · saison régulière 10 V – 4 D (9e) · Du 13 janvier au 11 marsPlayoffs, 4e tour↗ESEA Main · Saison 55Équipe 2025-2026 · saison régulière 11 V – 3 D, d'octobre à fin novembrePlayoffs, 2e tour↗Aztec Circuit NationalÉquipe 2025-2026 · playoffs · Du 19 au 28 novembreDemi-finale↗Suivi automatique : FACEIT · vérifié le 17/11 à 22:23
L'équipe
against All authority — Counter-Strike 2IGL
TriphalRaphaël Raimond
TriphalRaphaël RaimondAWP
weavenBryce Lebrun
weavenBryce LebrunEntry
goatedTymofii Mykhailiuk
goatedTymofii MykhailiukExtrémité
KraKratzMelvin Agenais
KraKratzMelvin AgenaisExtrémité
magichienLuc Fremaux
magichienLuc FremauxEncadrement sportif
General Manager
Ozstrik3rSteeve Flavigni
Ozstrik3rSteeve FlavigniCoach
KravJulien Hernandez
KravJulien HernandezManager
qR0VLoric Borges
qR0VLoric BorgesAssistant coach
ICREWJeremy Moine
ICREWJeremy MoineLes news de l'équipe
- 15 novembre 2026 L'équipe *aAa* cs participera à la Nantarena les 21 et 22 novembre
- 14 octobre 2026 *aAa* cs dévoile ses nouveaux joueurs
- 23 août 2026 *aAa* Ozstrik3r fait le point sur la préparation de la nouvelle équipe
- 10 juin 2026 L'équipe *aAa* cs se met en pause pour préparer un projet plus ambitieux
Suivre l'équipe en stream
Le projet *aAa* cs se suit aussi en stream, sur la chaîne d'Ozstrik3r :
Je lis: " Zidewait CEO et rédacteur en chef. Dans l'aAarmy depuis 2006"
Il faut redonner corps à cette aAarmy.
Courage les gars et filles!
il faut sauver le soldat aAa.