Résumé de la deuxième semaine de compétition (de_dust2) :
| fnatic | 16-3 | Double Trouble |
| Crack Clan | 0-16 | ROCCAT |
| Stofftiere Online | 3-16 | zOo |
| japanesebirdcooking | 4-16 | Reason Gaming |
| Crystal Gaming | 8-16 | Rider on the Storm |
| hits 4 kids | 29-31 | Thermaltake |
| Team Celsus | 16-13 | AIMAZING |
| anoxia | 16-8 | Alchemists |
| Carol City Cartel | 16-6 | iNEXOR |
| DSRack | 8-16 | über G33KZ |
| H2k | 16-3 | Got Fingered |
| strafeandwin | 2-16 | Dreamzone |
| afterlife | 16-8 | ieS |
| Team raided | 16-0 | Dreamaker |
| redpoint | 21-19 | klad00shed |
| GLG | 11-16 | Epsilon |
| 30P-Gaming | 19-21 | Cyberlegends |
A noter le changement de structure durant la compétition des Booya qui sont désormais connus sous le nom de H2k. Et encore une défaite de Crack Clan par forfait qui profite à ROCCAT. zOo qui s'impose sans surprise face à Stofftiere Online. Reason qui se ressaisit et qui s'impose assez facilement face à japanesebirdcooking. Encore une défaite pour Dreamaker. Pour finir Cyberlegends qui créé la surprise en s'imposant en overtime face à 30P-Gaming.
| Double Trouble | 17-21 | Crystal Gaming |
| afterlife | 4-16 | Thermaltake |
| hits 4 kids | 9-16 | fnatic |
| ieS | 16-0 | Crack Clan |
| Reason Gaming | 16-7 | Team raided |
| AIMAZING | 3-16 | anoxia |
| Dreamzone | 16-14 | GLG |
| redpoint | 3-16 | über G33KZ |
| Got Fingered | 0-16 | Rider on the Storm |
| iNEXOR | 16-5 | Team Celsus |
| H2k | 16-9 | Stofftiere Online |
| 30P-Gaming | 16-14 | Carol City Cartel |
| Alchemists | 13-16 | DSRack |
| zOo | 16-13 | Dreamaker |
| Cyberlegends | 11-16 | japanesebirdcooking |
| strafeandwin | 14-16 | Epsilon |
| ROCCAT | 16-5 | klad00shed |
Peu de chose à dire concernant ce tableau, les résultats sont dignes de nos attentes, mis à part Crack Clan qui une fois encore n'a pas joué son match, et Dreamaker, bien qu'ayant reussi à accrocher les zOo s'incline sur le score de 16-13.
Modifié le 17/04/2019 à 13:19
16 - 14 pas 4 hein : D
Bon recap sinon : )
Modifié le 17/04/2019 à 13:19