Résumé de la première semaine de compétition (de_inferno) :
| Booya | 9-16 | 30P-Gaming |
| Rider on the Storm | 16-14 | Team Celsus |
| Dreamaker | 12-16 | Double Trouble |
| Dreamzone | 10-16 | redpoint |
| Thermaltake | 5-16 | Crack Clan |
| Alchemists | 16-13 | Team raided |
| AIMAZING | 8-16 | Cyberlegends |
| Stofftiere Online | 16-13 | hits 4 kids |
| über G33KZ | 12-16 | Reason Gaming |
| fnatic | 16-9 | Carol City Cartel |
| japanesebirdcooking | 16-0 | iNEXOR |
| zOo | 16-8 | strafeandwin |
| ieS | 8-16 | DSRack |
| ROCCAT | 16-7 | Hard 2 Own |
| klad00shed | 14-16 | Epsilon |
| cspunk | 6-16 | anoxia |
| Crystal Gaming | 1-16 | afterlife |
Beaucoup d'inconnus pour cette première semaine de compétition, quelques surprises avec Booya qui s'incline face à 30P-Gaming et nos français de Dreamaker face aux estonniens de Double Trouble. Mis à part ces deux matchs les résultats sont plutôt cohérent avec ceux auxquels nous aurions pu nous attendre, à noter la difficulté qu'a eu Reason à s'imposer face à über G33KZ.
| Carol City Cartel | 16-6 | redpoint |
| Dreamaker | 6-16 | Stofftiere Online |
| Rider on the Storm | 17-21 | Dreamzone |
| Cyberlegends | 14-16 | Alchemists |
| Epsilon | 14-16 | japanesebirdcooking |
| Team Celsus | 18-21 | hits 4 kids |
| fnatic | 19-21 | Booya |
| klad00shed | 16-0 | Hard 2 Own |
| Reason Gaming | 14-16 | zOo |
| über G33KZ | 16-0 | Crack Clan |
| Thermaltake | 16-7 | iNEXOR |
| Team raided | 0-16 | DSRack |
| AIMAZING | 8-16 | 30P-Gaming |
| anoxia | 16-2 | ieS |
| ROCCAT | 16-5 | strafeandwin |
| Crystal Gaming | 13-16 | cspunk |
| afterlife | 13-16 | Double Trouble |
Surprise, Reason s'incline face à zOo ! Pour le reste du tableau, japanesebirdcooking s'impose de justesse face à Epsilon, fnatic perd en overtime contre Booya et über G33KZ remporte son match contre Crack Clan par forfait. Enfin, la deuxième défaite pour les français de Dreamaker.
Modifié le 17/04/2019 à 13:19
16 - 14 pas 4 hein : D
Bon recap sinon : )
Modifié le 17/04/2019 à 13:19