Groupe A
| 1/2 finale | Finale | Vainqueur | |||
Luminosity | |||||
| 12 - 16 | G2 | ||||
G2 | |||||
| 16 - 7 | G2 | ||||
Astralis | |||||
| 7 - 16 | OpTic | ||||
OpTic |
| 1/2 Finale | Finale | Vainqueur | |||
OpTic | |||||
Astralis | 0 - 2 | Luminosity | |||
| 1 - 2 | Luminosity | ||||
Luminosity |
Groupe B
| 1/2 finale | Finale | Vainqueur | |||
Ninjas in Pyjamas | |||||
| 22 - 18 | Ninjas in Pyjamas | ||||
Team Liquid | |||||
| 16 - 9 | Ninjas in Pyjamas | ||||
Cloud9 | |||||
| 10 - 16 | fnatic | ||||
fnatic |
| 1/2 Finale | Finale | Vainqueur | |||
fnatic | |||||
Cloud9 | 2 - 0 | fnatic | |||
| 0 - 2 | Team Liquid | ||||
Team Liquid |
Luminosity
G2
Astralis
OpTic
Ninjas in Pyjamas
Team Liquid
Modifié le 17/04/2019 à 14:57
Modifié le 17/04/2019 à 14:57
Modifié le 17/04/2019 à 14:57
Modifié le 17/04/2019 à 14:57
Modifié le 17/04/2019 à 14:57
Modifié le 17/04/2019 à 14:57
Moi qui croyait qu'ils ne pourraient pas se passer du LIG de "génie" d'un mec qui à jamais passer les poules avec certains des meilleurs joueurs du monde dans son équipe, huhuhu.
Modifié le 17/04/2019 à 14:57
Espérons qu'ils continuent sur cette lancée.
Modifié le 17/04/2019 à 14:57
Modifié le 17/04/2019 à 14:57