
Pendant que l'évènement phare français, la Gamers Assembly, se déroule à Poitiers, c'est un tournoi européen de renommée qui se présente au Danemark : la Copenhagen Games.
La CPH 2015

Date : Du jeudi 02 au Dimanche 05 avril
Lieu : Copenhagues, Danemark
Format : Tournoi BYOC pour 16 slots qualificatifs
16 équipes invitées
Tournoi final de 32 équipes, 8 poules de 4 en GSL BO3
2 qualifiés par poule dans un arbre de 16 équipes
Les récompenses :
14 000 €
6 000 €
2 500 €
4e 1 000 €
5-6e 750 €
7-8e 500€
Melty était la seule équipe française engagée dans le tournoi; cette dernière a joué jeudi le BYOC et n'a pas pu se qualifier pour le tournoi principal, malgré une victoire contre myRevenge, mais suivie de 2 défaites contre SharkGaming et malefiQ. Des contres-performances au vu des résultats sur internet !
EnvyUs, Titan qui sera à la GA, ou même NiP qui avait gagné l'an passé, ne seront pas de la partie.

La Grande Finale
| Finale | Vainqueur | |||
Virtus Pro | ||||
| 2 - 0 | Virtus Pro | |||
Team SoloMid |
Winner Bracket
| 1/8 finale | 1/4 finale | 1/2 finale | Finale | Vainqueur | |||||
Virtus Pro | |||||||||
| 2 - 0 | Virtus Pro | ||||||||
Atlantis | |||||||||
| 2 - 0 | Virtus Pro | ||||||||
COREPLAY | |||||||||
| 2 - 0 | COREPLAY | ||||||||
Acer | |||||||||
| 2 - 0 | Virtus Pro | ||||||||
Gamers2 | |||||||||
| 2 - 1 | Gamers2 | ||||||||
Orbit | |||||||||
| 2 - 1 | Gamers2 | ||||||||
Property | |||||||||
| 2 - 1 | Property | ||||||||
Publicir.se | |||||||||
| 2 - 1 | Virtus Pro | ||||||||
Team SoloMid | |||||||||
| 2 - 0 | Team SoloMid | ||||||||
Space Soldiers | |||||||||
| 2 - 0 | Team SoloMid | ||||||||
Team Dignitas | |||||||||
| 2 - 0 | Team Dignitas | ||||||||
FlipSid3 | |||||||||
| 2 - 0 | Team SoloMid | ||||||||
3DMAX | |||||||||
| 1 - 2 | CPH Wolves | ||||||||
CPH Wolves | |||||||||
| 0 - 2 | LGB eSports | ||||||||
LGB eSports | |||||||||
| 2 - 1 | LGB eSports | ||||||||
InShock |
Loser Bracket
| 1/128 finale | 1/64 Finale | 1/32 finale | 1/16 Finale | 1/8 Finale | 1/4 Finale | 1/2 Finale | Finale | Vainqueur | |||||||||
LGB | |||||||||||||||||
Property | |||||||||||||||||
InShock | |||||||||||||||||
Puta | 16 - 8 | InShock | 5 - 16 | 3DMAX | 3 - 16 | FlipSid3 | 16 - 4 | Team SoloMid | |||||||||
| 16 - 11 | Puta | ||||||||||||||||
Temp.no | 12 - 16 | 3DMAX | |||||||||||||||
3DMAX | |||||||||||||||||
SharkGaming | 16 - 6 | 3DMAX | 17 - 19 | FlipSid3 | |||||||||||||
| 11 - 16 | Lemondogs | ||||||||||||||||
Lemondogs | COREPLAY | ||||||||||||||||
FlipSid3 | |||||||||||||||||
Menace.fi | 16 - 11 | FlipSid3 | 14 - 16 | FlipSid3 | 4 - 16 | Dignitas | |||||||||||
| 16 - 10 | Menace.fi | ||||||||||||||||
Badger eSports | 16 - 14 | FlipSid3 | |||||||||||||||
Space Soldiers | |||||||||||||||||
myKPV.de | 16 - 13 | Space Soldiers | Gamers2 | ||||||||||||||
| 16 - 3 | myKPV.de | ||||||||||||||||
FUGL? | CPH Wolves | ||||||||||||||||
Publicir.se | |||||||||||||||||
PlayingDucks | 11 - 16 | PlayingDucks | 16 - 11 | CPH Wolves | 3 - 16 | Dignitas | |||||||||||
| 16 - 6 | PlayingDucks | ||||||||||||||||
jQntefabrikkeN | 10 - 16 | Orbit | |||||||||||||||
Orbit | |||||||||||||||||
nEophyte | 16 - 8 | Orbit | 6 - 16 | Dignitas | |||||||||||||
| 6 - 16 | malefiQ | ||||||||||||||||
malefiQ | Dignitas | ||||||||||||||||
Acer | |||||||||||||||||
games4u.se | 4 - 16 | games4u.se | 16 - 3 | Dignitas | |||||||||||||
| 16 - 11 | games4u.se | ||||||||||||||||
Lions | 2 - 16 | Reason Gaming | |||||||||||||||
Atlantis | |||||||||||||||||
Reason Gaming | 14 - 16 | Reason Gaming | |||||||||||||||
| 16 - 2 | Reason Gaming | ||||||||||||||||
schlaegeros |
Virtus Pro
Team SoloMid
Atlantis
Acer
Space Soldiers
FlipSid3
3DMAX
LGB eSports
myKPV.de
nEophyte
malefiQ
Modifié le 17/04/2019 à 14:42
Modifié le 17/04/2019 à 14:42
TSM-CW
VP-TSM final WB