

SEMAINE 1
|
Dans la nuit du lundi 4 au mardi 5 février - Semaine 1 / Jour 1 |
|||||||
| 00h00 | Red | 3-0 | REC | ||||
| 01h30 | OG | 0-3 | Mid | ||||
|
Dans la nuit du mardi 5 au mercredi 6 février - Semaine 1 / Jour 2 |
|||||||
| 21h00 | Gen | 3-1 | Red | ||||
| 22h30 | Mid | 3-0 | EG | ||||
| 00h00 | UYU | 2-3 | OG | ||||
| 01h30 | LG | 2-3 | REC | ||||
|
Dans la nuit du mercredi 6 au jeudi 7 février - Semaine 1 / Jour 3 |
|||||||
| 21h00 | REC | 1-3 | Gen | ||||
| 22h30 | LG | 1-3 | UYU | ||||
| 00h00 | Mid | 3-2 | Red | ||||
| 01h30 | EG | 0-3 | OG | ||||
|
Dans la nuit du jeudi 7 au vendredi 8 février - Semaine 1 / Jour 4 |
|||||||
| 21h00 | Mid | 3-0 | UYU | ||||
| 22h30 | OG | 3-1 | REC | ||||
| 00h00 | Red | 3-1 | LG | ||||
| 01h30 | Gen | 3-1 | EG | ||||
SEMAINE 2
|
Dans la nuit du lundi 11 au mardi 12 février - Semaine 2 / Jour 1 |
|||||||
| 00h00 | UYU | 3-1 | EG | ||||
| 01h30 | LG | 2-3 | Gen | ||||
|
Dans la nuit du mardi 12 au mercredi 13 février - Semaine 2 / Jour 2 |
|||||||
| 21h00 | REC | 3-2 | Mid | ||||
| 22h30 | UYU | 1-3 | Gen | ||||
| 00h00 | OG | 3-1 | Red | ||||
| 01h30 | EG | 2-3 | LG | ||||
|
Dans la nuit du mercredi 13 au jeudi 14 février - Semaine 2 / Jour 3 |
|||||||
| 21h00 | REC | 2-3 | UYU | ||||
| 22h30 | EG | 0-3 | Red | ||||
| 00h00 | LG | 3-0 | Mid | ||||
| 01h30 | Gen | 3-2 | OG | ||||
|
Dans la nuit du jeudi 14 au vendredi 15 février - Semaine 2 / Jour 4 |
|||||||
| 21h00 | Red | 3-0 | UYU | ||||
| 22h30 | Mid | 3-1 | Gen | ||||
| 00h00 | REC | 1-3 | EG | ||||
| 01h30 | OG | 2-3 | LG | ||||
SEMAINE 3
|
Dans la nuit du lundi 18 au mardi 19 février - Semaine 3 / Jour 1 |
|||||||
| 00h00 | Her | 3-2 | eU | ||||
| 01h30 | DNL | 1-3 | E6 | ||||
|
Dans la nuit du mardi 19 au mercredi 20 février - Semaine 3 / Jour 2 |
|||||||
| 21h00 | Her | 3-1 | DNL | ||||
| 22h30 | Envy | 2-3 | ExG | ||||
| 00h00 | E6 | 0-3 | eU | ||||
| 01h30 | SPY | 3-0 | 100T | ||||
|
Dans la nuit du mercredi 20 au jeudi 21 février - Semaine 3 / Jour 3 |
|||||||
| 21h00 | 100T | 3-0 | DNL | ||||
| 22h30 | E6 | 2-3 | Her | ||||
| 00h00 | eU | 3-2 | ExG | ||||
| 01h30 | SPY | 3-2 | Envy | ||||
|
Dans la nuit du jeudi 21 au vendredi 22 février - Semaine 3 / Jour 4 |
|||||||
| 21h00 | Her | 3-0 | ExG | ||||
| 22h30 | DNL | 1-3 | Envy | ||||
| 00h00 | SPY | 3-1 | E6 | ||||
| 01h30 | eU | 3-2 | 100T | ||||
SEMAINE 4
|
Dans la nuit du lundi 25 au mardi 26 février - Semaine 4 / Jour 1 |
|||||||
| 00h00 | Envy | 1-3 | 100T | ||||
| 01h30 | ExG | 1-3 | SPY | ||||
|
Dans la nuit du mardi 26 au mercredi 27 février - Semaine 4 / Jour 2 |
|||||||
| 21h00 | eU | 3-1 | DNL | ||||
| 22h30 | 100T | 3-1 | ExG | ||||
| 00h00 | SPY | 1-3 | Her | ||||
| 01h30 | E6 | 3-2 | Envy | ||||
|
Dans la nuit du mercredi 27 au jeudi 28 février - Semaine 4 / Jour 3 |
|||||||
| 21h00 | ExG | 1-3 | E6 | ||||
| 22h30 | DNL | 3-2 | SPY | ||||
| 00h00 | Her | 0-3 | 100T | ||||
| 01h30 | Envy | 3-0 | eU | ||||
|
Dans la nuit du jeudi 28 février au vendredi 1er mars - Semaine 4 / Jour 4 |
|||||||
| 21h00 | ExG | 1-3 | DNL | ||||
| 22h30 | Envy | 3-1 | Her | ||||
| 00h00 | 100T | 3-0 | E6 | ||||
| 01h30 | eU | 3-1 | SPY | ||||
SEMAINE 5
|
Dans la nuit du lundi 25 au mardi 26 mars - Semaine 5 / Jour 1 |
|||||||
| 20h00 | UYU | 3-0 | Her | ||||
| 21h30 | ExG | 2-3 | Red | ||||
| 23h00 | Envy | 3-2 | LG | ||||
| 00h30 | EG | 2-3 | eU | ||||
|
Dans la nuit du mardi 26 au mercredi 27 mars - Semaine 5 / Jour 2 |
|||||||
| 20h00 | Her | 3-2 | EG | ||||
| 21h30 | eU | 3-0 | UYU | ||||
| 23h00 | LG | 3-2 | ExG | ||||
| 00h30 | Red | 2-3 | Envy | ||||
|
Dans la nuit du mercredi 27 au jeudi 28 mars - Semaine 5 / Jour 3 |
|||||||
| 20h00 | Red | 0-3 | Her | ||||
| 21h30 | ExG | 3-0 | UYU | ||||
| 23h00 | Envy | 1-3 | EG | ||||
| 00h30 | LG | 3-2 | eU | ||||
|
Dans la nuit du jeudi 28 au vendredi 29 mars - Semaine 5 / Jour 4 |
|||||||
| 20h00 | UYU | 0-3 | Envy | ||||
| 21h30 | EG | 0-3 | ExG | ||||
| 23h00 | eU | 3-2 | Red | ||||
| 00h30 | Her | 3-2 | LG | ||||
SEMAINE 6
|
Dans la nuit du lundi 1er au mardi 2 avril - Semaine 6 / Jour 1 |
|||||||
| 21h00 | DNL | vs | Gen | ||||
| 22h30 | Mid | vs | SPY | ||||
| 00h00 | E6 | vs | OG | ||||
| 01h30 | REC | vs | 100T | ||||
|
Dans la nuit du mardi 2 au mercredi 3 avril - Semaine 6 / Jour 2 |
|||||||
| 21h00 | OG | vs | DNL | ||||
| 22h30 | REC | vs | E6 | ||||
| 00h00 | 100T | vs | Mid | ||||
| 01h30 | SPY | vs | Gen | ||||
|
Dans la nuit du mercredi 3 au jeudi 4 avril - Semaine 6 / Jour 3 |
|||||||
| 21h00 | E6 | vs | Mid | ||||
| 22h30 | DNL | vs | REC | ||||
| 00h00 | Gen | vs | 100T | ||||
| 01h30 | OG | vs | SPY | ||||
|
Dans la nuit du jeudi 24 au vendredi 5 avril - Semaine 6 / Jour 4 |
|||||||
| 21h00 | Gen | vs | E6 | ||||
| 22h30 | Mid | vs | DNL | ||||
| 00h00 | SPY | vs | REC | ||||
| 01h30 | 100T | vs | OG | ||||
Modifié le 17/04/2019 à 15:31
Modifié le 17/04/2019 à 15:31
Modifié le 17/04/2019 à 15:31
Modifié le 17/04/2019 à 15:32