
Du 8 au 10 septembre aura lieu la quatrième et dernière étape des WCS 2017 réservée aux foreigners lors de la DreamHack Montréal.


Groupe A
| 1/2 finale | Finale | Vainqueur | |||
![]() ExpecT | |||||
| 0 - 2 | ![]() Mana | ||||
![]() Mana | |||||
| 0 - 2 | ![]() Neeb | ||||
![]() Neeb | |||||
| 2 - 1 | ![]() Neeb | ||||
![]() Semper |
| 1/2 Finale | Finale | Vainqueur | |||
![]() MaNa | |||||
![]() Semper | 2 - 0 | ![]() MaNa | |||
| 2 - 0 | ![]() Semper | ||||
![]() ExpecT |
Groupe B
| 1/2 finale | Finale | Vainqueur | |||
![]() Elazer | |||||
| 1 - 2 | ![]() SortOf | ||||
![]() SortOf | |||||
| 1 - 2 | ![]() Snute | ||||
![]() Snute | |||||
| 2 - 1 | ![]() Snute | ||||
![]() MacSed |
| 1/2 Finale | Finale | Vainqueur | |||
![]() SortOf | |||||
![]() Elazer | 0 - 2 | ![]() Elazer | |||
| 2 - 0 | ![]() Elazer | ||||
![]() MacSed |
Groupe C
| 1/2 finale | Finale | Vainqueur | |||
![]() DnS | |||||
| 2 - 1 | ![]() DnS | ||||
![]() Seither | |||||
| 0 - 2 | ![]() Serral | ||||
![]() Serral | |||||
| 2 - 0 | ![]() Serral | ||||
![]() PiLiPiLi |
| 1/2 Finale | Finale | Vainqueur | |||
![]() DnS | |||||
![]() PiLiPiLi | 2 - 0 | ![]() DnS | |||
| 2 - 0 | ![]() PiLiPiLi | ||||
![]() Seither |
Groupe D
| 1/2 finale | Finale | Vainqueur | |||
![]() Bioice | |||||
| 0 - 2 | ![]() MaSa | ||||
![]() MaSa | |||||
| 2 - 0 | ![]() MaSa | ||||
![]() Nerchio | |||||
| 1 - 2 | ![]() uThermal | ||||
![]() uThermal |
| 1/2 Finale | Finale | Vainqueur | |||
![]() uThermal | |||||
![]() Bioise | 0 - 2 | ![]() Nerchio | |||
| 0 - 2 | ![]() Nerchio | ||||
![]() Nerchio |
Groupe E
| 1/2 finale | Finale | Vainqueur | |||
![]() Ziggy | |||||
| 0 - 2 | ![]() Kelazhur | ||||
![]() Kelazhur | |||||
| 1 - 2 | ![]() Harstem | ||||
![]() Namshar | |||||
| 1 - 2 | ![]() Harstem | ||||
![]() Harstem |
| 1/2 Finale | Finale | Vainqueur | |||
![]() Kelazhur | |||||
![]() Ziggy | 2 - 1 | ![]() Kelazhur | |||
| 0 - 2 | ![]() Namshar | ||||
![]() Namshar |
Groupe F
| 1/2 finale | Finale | Vainqueur | |||
![]() Has | |||||
| 1 - 2 | ![]() TLO | ||||
![]() TLO | |||||
| 0 - 2 | ![]() TRUE | ||||
![]() TRUE | |||||
| 2 - 0 | ![]() TRUE | ||||
![]() Zanster |
| 1/2 Finale | Finale | Vainqueur | |||
![]() TLO | |||||
![]() Zanster | 0 - 2 | ![]() Has | |||
| 0 - 2 | ![]() Has | ||||
![]() Has |
Groupe G
| 1/2 finale | Finale | Vainqueur | |||
![]() Cham | |||||
| 2 - 0 | ![]() Cham | ||||
![]() Lambo | |||||
| 2 - 1 | ![]() Cham | ||||
![]() puCK | |||||
| 0 - 2 | ![]() Scarlett | ||||
![]() Scarlett |
| 1/2 Finale | Finale | Vainqueur | |||
![]() Scarlett | |||||
![]() Lambo | 2 - 0 | ![]() Scarlett | |||
| 0 - 2 | ![]() puCK | ||||
![]() puCK |
Groupe H
| 1/2 finale | Finale | Vainqueur | |||
![]() Jig | |||||
| 1 - 2 | ![]() Probe | ||||
![]() Probe | |||||
| 0 - 2 | ![]() ShoWTimE | ||||
![]() ShoWTimE | |||||
| 2 - 0 | ![]() ShoWTimE | ||||
![]() souL |
| 1/2 Finale | Finale | Vainqueur | |||
![]() Probe | |||||
![]() souL | 0 - 2 | ![]() souL | |||
| 2 - 0 | ![]() souL | ||||
![]() Jig |

ExpecT
Mana

Elazer











Modifié le 17/04/2019 à 15:18