Honnêtement, cela fait bien longtemps que l’on n’avait pas vu un tournoi de cette qualité en pouvant affirmer dès le départ que c’est un non coréen qui remporterait l’épreuve. Loin des éternelles rivalités entre coréens et foreigners, Blizzard offre au vieux continent son championnat à l’occasion des WCS Europe, un tournoi qui a du cachet.
Arrivant de partout en Europe, chaque pays – ou presque – ayant eu droit à son championnat de qualification national, l’élite européenne est réunie à Stockholm et prêt à en découdre pour un prize pool total de $60 000, de quoi se donner du mal.

Winner Bracket
| 1/16 finale | 1/8 finale | 1/4 finale | 1/2 finale | Finale | Vainqueur | ||||||
![]() Krass | |||||||||||
| 0 - 2 | ![]() Bly | ||||||||||
![]() Bly | |||||||||||
| 2 - 1 | ![]() Bly | ||||||||||
![]() MaNa | |||||||||||
| 2 - 1 | ![]() MaNa | ||||||||||
![]() DeMusliM | |||||||||||
| 1 - 2 | ![]() VortiX | ||||||||||
![]() VortiX | |||||||||||
| 2 - 0 | ![]() VortiX | ||||||||||
![]() Nocticimus | |||||||||||
| 2 - 1 | ![]() VortiX | ||||||||||
![]() SortOf | |||||||||||
| 2 - 1 | ![]() SortOf | ||||||||||
![]() Nerchio | |||||||||||
| 2 - 1 | ![]() VortiX | ||||||||||
![]() Slivko | |||||||||||
| 2 - 1 | ![]() Slivko | ||||||||||
![]() Grubby | |||||||||||
| 1 - 2 | ![]() Ret | ||||||||||
![]() Ret | |||||||||||
| 2 - 0 | ![]() Ret | ||||||||||
![]() Jeal | |||||||||||
| 1 - 2 | ![]() BabyKnight | ||||||||||
![]() White-Ra | |||||||||||
| 2 - 0 | ![]() White-Ra | ||||||||||
![]() Orly | |||||||||||
| 0 - 2 | ![]() BabyKnight | ||||||||||
![]() BabyKnight | |||||||||||
| 2 - 1 | ![]() BabyKnight | ||||||||||
![]() Seiplo | |||||||||||
| 0 - 2 | ![]() Stephano | ||||||||||
![]() Ziktomini | |||||||||||
| 1 - 2 | ![]() DarkForce | ||||||||||
![]() DarkForce | |||||||||||
| 0 - 2 | ![]() Lucifron | ||||||||||
![]() Lucifron | |||||||||||
| 2 - 1 | ![]() Lucifron | ||||||||||
![]() Happy | |||||||||||
| 2 - 0 | ![]() Lucifron | ||||||||||
![]() Socke | |||||||||||
| 2 - 0 | ![]() Socke | ||||||||||
![]() Eeel | |||||||||||
| 2 - 0 | ![]() Socke | ||||||||||
![]() TiTaN | |||||||||||
| 0 - 2 | ![]() StarEagle | ||||||||||
![]() StarEagle | |||||||||||
| 1 - 2 | ![]() Stephano | ||||||||||
![]() Naama | |||||||||||
| 1 - 2 | ![]() Dayshi | ||||||||||
![]() Dayshi | |||||||||||
| 0 - 2 | ![]() Stephano | ||||||||||
![]() Stephano | |||||||||||
| 2 - 0 | ![]() Stephano | ||||||||||
![]() HasuObs | |||||||||||
| 2 - 0 | ![]() Stephano | ||||||||||
![]() ThorZaIN | |||||||||||
| 2 - 0 | ![]() ThorZaIN | ||||||||||
![]() NightEnd | |||||||||||
| 1 - 2 | ![]() LoWeLy | ||||||||||
![]() LoWeLy | |||||||||||
| 2 - 1 | ![]() LoWeLy | ||||||||||
![]() JohnnyR |
Lower Bracket
| 1/128 finale | 1/64 Finale | 1/32 finale | 1/16 Finale | 1/8 Finale | 1/4 Finale | 1/2 Finale | Finale | Vainqueur | |||||||||
![]() Lucifron | |||||||||||||||||
![]() Bly | |||||||||||||||||
![]() Dayshi | |||||||||||||||||
![]() Krass | 0 - 2 | ![]() DeMusliM | 0 - 2 | ![]() Nerchio | 2 - 1 | ![]() Lucifron | 0 - 0 | ||||||||||
| 1 - 2 | ![]() DeMusliM | ||||||||||||||||
![]() DeMusliM | 0 - 2 | ![]() Nerchio | |||||||||||||||
![]() ThorZaIN | |||||||||||||||||
![]() Noticimus | 0 - 2 | ![]() Nerchio | 1 - 2 | ![]() Grubby | |||||||||||||
| 0 - 2 | ![]() Nerchio | ||||||||||||||||
![]() Nerchio | ![]() Ret | ||||||||||||||||
![]() DarkForce | |||||||||||||||||
![]() Grubby | 0 - 2 | ![]() Grubby | 1 - 2 | ![]() Grubby | 2 - 0 | ![]() Lucifron | |||||||||||
| 2 - 1 | ![]() Grubby | ||||||||||||||||
![]() JeaL | 2 - 1 | ![]() Grubby | |||||||||||||||
![]() StarEagle | |||||||||||||||||
![]() Orly | 2 - 0 | ![]() StarEagle | ![]() BabyKnight | ||||||||||||||
| 1 - 2 | ![]() Seiplo | ||||||||||||||||
![]() Seiplo | ![]() Socke | ||||||||||||||||
![]() Slivko | |||||||||||||||||
![]() Ziktomini | 1 - 2 | ![]() Happy | 0 - 2 | ![]() Happy | 0 - 2 | ![]() LoWeLy | |||||||||||
| 0 - 2 | ![]() Happy | ||||||||||||||||
![]() Happy | 2 - 0 | ![]() Happy | |||||||||||||||
![]() White-Ra | |||||||||||||||||
![]() Eeel | 1 - 2 | ![]() TiTaN | 0 - 2 | ![]() LoWeLy | |||||||||||||
| 0 - 2 | ![]() TiTaN | ||||||||||||||||
![]() TiTaN | ![]() LoWeLy | ||||||||||||||||
![]() MaNa | |||||||||||||||||
![]() Naama | 2 - 1 | ![]() MaNa | 2 - 1 | ![]() LoWeLy | |||||||||||||
| 1 - 2 | ![]() HasuObs | ||||||||||||||||
![]() HasuObs | 0 - 2 | ![]() SortOf | |||||||||||||||
![]() SortOf | |||||||||||||||||
![]() NightEnd | 2 - 0 | ![]() SortOf | |||||||||||||||
| 1 - 2 | ![]() JohnnyR | ||||||||||||||||
![]() JohnnyR |

Krass
Bly
MaNa












Modifié le 17/04/2019 à 14:15
ULTRALISK TRAIN
Modifié le 17/04/2019 à 14:15
(cette proba est totalement fausse mais en tout ca c'est pas souvent qu'on voit ca)
Modifié le 17/04/2019 à 14:15
/closer
Modifié le 17/04/2019 à 14:15
oui je pense quand même lui faire signer ma souris et la foutre sur ebay
Modifié le 17/04/2019 à 14:15
Modifié le 17/04/2019 à 14:15
Stephano a surtout manqué de réflexion dans l'adaptation de son mix de troupes probablement à cause de la fatigue.
3 fois Lucifron lui sort des banshee / runby hellion, 3 fois il defend a l'infest. Il aurait pu poser spore + mur d'evo chamber au minimum.
A la game 3 ou il produisait les banshee par 4 stephano aurait du faire une spire beaucoup plus tot, 3 pieuvres auraient fait le café.
D'un autre coté lucifron a jamais switch sur marauders / ghost, du coup il n'a jamais eu la clef contre le mass ultra + infests. Notamment game 3 ou la spire n'etait meme pas la...
Modifié le 17/04/2019 à 14:15
http://th07.deviantart.net/fs70/300W/f/2011/201/3/e/and_here_comes_the_speedlings_by_turbodolphin-d413408.png
Hi marauders/ghost
Modifié le 17/04/2019 à 14:15
Edit: oups c'est sur le wiki now. 24K 1er, 9k 2e, 3K6 3e. Autant dire que la 3e place serait un peu la place à la con pour Stephano aux vues des écarts de gains.
Modifié le 17/04/2019 à 14:15
Modifié le 17/04/2019 à 14:15