Honnêtement, cela fait bien longtemps que l’on n’avait pas vu un tournoi de cette qualité en pouvant affirmer dès le départ que c’est un non coréen qui remporterait l’épreuve. Loin des éternelles rivalités entre coréens et foreigners, Blizzard offre au vieux continent son championnat à l’occasion des WCS Europe, un tournoi qui a du cachet.
Arrivant de partout en Europe, chaque pays – ou presque – ayant eu droit à son championnat de qualification national, l’élite européenne est réunie à Stockholm et prêt à en découdre pour un prize pool total de $60 000, de quoi se donner du mal.

Winner Bracket
| 1/16 finale | 1/8 finale | 1/4 finale | 1/2 finale | Finale | Vainqueur | ||||||
![]() Krass | |||||||||||
| 0 - 2 | ![]() Bly | ||||||||||
![]() Bly | |||||||||||
| 2 - 1 | ![]() Bly | ||||||||||
![]() MaNa | |||||||||||
| 2 - 1 | ![]() MaNa | ||||||||||
![]() DeMusliM | |||||||||||
| 1 - 2 | ![]() VortiX | ||||||||||
![]() VortiX | |||||||||||
| 2 - 0 | ![]() VortiX | ||||||||||
![]() Nocticimus | |||||||||||
| 2 - 1 | ![]() VortiX | ||||||||||
![]() SortOf | |||||||||||
| 2 - 1 | ![]() SortOf | ||||||||||
![]() Nerchio | |||||||||||
| 2 - 1 | ![]() VortiX | ||||||||||
![]() Slivko | |||||||||||
| 2 - 1 | ![]() Slivko | ||||||||||
![]() Grubby | |||||||||||
| 1 - 2 | ![]() Ret | ||||||||||
![]() Ret | |||||||||||
| 2 - 0 | ![]() Ret | ||||||||||
![]() Jeal | |||||||||||
| 1 - 2 | ![]() BabyKnight | ||||||||||
![]() White-Ra | |||||||||||
| 2 - 0 | ![]() White-Ra | ||||||||||
![]() Orly | |||||||||||
| 0 - 2 | ![]() BabyKnight | ||||||||||
![]() BabyKnight | |||||||||||
| 2 - 1 | ![]() BabyKnight | ||||||||||
![]() Seiplo | |||||||||||
| 0 - 2 | ![]() Stephano | ||||||||||
![]() Ziktomini | |||||||||||
| 1 - 2 | ![]() DarkForce | ||||||||||
![]() DarkForce | |||||||||||
| 0 - 2 | ![]() Lucifron | ||||||||||
![]() Lucifron | |||||||||||
| 2 - 1 | ![]() Lucifron | ||||||||||
![]() Happy | |||||||||||
| 2 - 0 | ![]() Lucifron | ||||||||||
![]() Socke | |||||||||||
| 2 - 0 | ![]() Socke | ||||||||||
![]() Eeel | |||||||||||
| 2 - 0 | ![]() Socke | ||||||||||
![]() TiTaN | |||||||||||
| 0 - 2 | ![]() StarEagle | ||||||||||
![]() StarEagle | |||||||||||
| 1 - 2 | ![]() Stephano | ||||||||||
![]() Naama | |||||||||||
| 1 - 2 | ![]() Dayshi | ||||||||||
![]() Dayshi | |||||||||||
| 0 - 2 | ![]() Stephano | ||||||||||
![]() Stephano | |||||||||||
| 2 - 0 | ![]() Stephano | ||||||||||
![]() HasuObs | |||||||||||
| 2 - 0 | ![]() Stephano | ||||||||||
![]() ThorZaIN | |||||||||||
| 2 - 0 | ![]() ThorZaIN | ||||||||||
![]() NightEnd | |||||||||||
| 1 - 2 | ![]() LoWeLy | ||||||||||
![]() LoWeLy | |||||||||||
| 2 - 1 | ![]() LoWeLy | ||||||||||
![]() JohnnyR |
Lower Bracket
| 1/128 finale | 1/64 Finale | 1/32 finale | 1/16 Finale | 1/8 Finale | 1/4 Finale | 1/2 Finale | Finale | Vainqueur | |||||||||
![]() Lucifron | |||||||||||||||||
![]() Bly | |||||||||||||||||
![]() Dayshi | |||||||||||||||||
![]() Krass | 0 - 2 | ![]() DeMusliM | 0 - 2 | ![]() Nerchio | 2 - 1 | ![]() Lucifron | 0 - 0 | ||||||||||
| 1 - 2 | ![]() DeMusliM | ||||||||||||||||
![]() DeMusliM | 0 - 2 | ![]() Nerchio | |||||||||||||||
![]() ThorZaIN | |||||||||||||||||
![]() Noticimus | 0 - 2 | ![]() Nerchio | 1 - 2 | ![]() Grubby | |||||||||||||
| 0 - 2 | ![]() Nerchio | ||||||||||||||||
![]() Nerchio | ![]() Ret | ||||||||||||||||
![]() DarkForce | |||||||||||||||||
![]() Grubby | 0 - 2 | ![]() Grubby | 1 - 2 | ![]() Grubby | 2 - 0 | ![]() Lucifron | |||||||||||
| 2 - 1 | ![]() Grubby | ||||||||||||||||
![]() JeaL | 2 - 1 | ![]() Grubby | |||||||||||||||
![]() StarEagle | |||||||||||||||||
![]() Orly | 2 - 0 | ![]() StarEagle | ![]() BabyKnight | ||||||||||||||
| 1 - 2 | ![]() Seiplo | ||||||||||||||||
![]() Seiplo | ![]() Socke | ||||||||||||||||
![]() Slivko | |||||||||||||||||
![]() Ziktomini | 1 - 2 | ![]() Happy | 0 - 2 | ![]() Happy | 0 - 2 | ![]() LoWeLy | |||||||||||
| 0 - 2 | ![]() Happy | ||||||||||||||||
![]() Happy | 2 - 0 | ![]() Happy | |||||||||||||||
![]() White-Ra | |||||||||||||||||
![]() Eeel | 1 - 2 | ![]() TiTaN | 0 - 2 | ![]() LoWeLy | |||||||||||||
| 0 - 2 | ![]() TiTaN | ||||||||||||||||
![]() TiTaN | ![]() LoWeLy | ||||||||||||||||
![]() MaNa | |||||||||||||||||
![]() Naama | 2 - 1 | ![]() MaNa | 2 - 1 | ![]() LoWeLy | |||||||||||||
| 1 - 2 | ![]() HasuObs | ||||||||||||||||
![]() HasuObs | 0 - 2 | ![]() SortOf | |||||||||||||||
![]() SortOf | |||||||||||||||||
![]() NightEnd | 2 - 0 | ![]() SortOf | |||||||||||||||
| 1 - 2 | ![]() JohnnyR | ||||||||||||||||
![]() JohnnyR |

Krass
Bly
MaNa












Modifié le 17/04/2019 à 14:15
Modifié le 17/04/2019 à 14:15
Beaucoup ici sont de mauvaise foi; selon vous, SC2 a atteint la balance PARFAITE entre les races?
Mes félicitations messieurs, comme quoi le parfait est faisable... ou pas. Quant au "Code S : 5 Z 6 T, ca ne veut rien dire, combien au départ? combien sont tombés contrte des toss pour arriver contre les zergs? il y a tellement de choix possibles que l'argument ne tient pas. Un bon argument serait plutôt les stats du nombre de victoires / défaites au niveau mondial des matchups TvsZ, et pas qu'en master.
Encore une fois, 110 drones tués contre 15 devraient permettre une victoire plus facilement qu'une fight bien prise.
Après continuez de penser que l'équilibre ultime a été atteint si ça vous chante, mais vous êtes ridicules.
Modifié le 17/04/2019 à 14:15
Tu es un pote a Spit toi ? tu aimes bien le ctrl+c -> ctrl+v !?
Le parfait n'existe dans aucun jeu... Par contre il est clairement bien ça c'est certains.
Modifié le 17/04/2019 à 14:15
On parle pas d'équilibrage ultime, juste que Stephano a gagné car il était meilleur. 110 drones tués? Mais à la fin de la game il n'y avait QUE Stephano qui minait ! Les bases de Lucifron ont toutes été denied et ça s'est payé en fin de game, Stephano a pu se créer une armée monstrueuse pendant que Lucifron jetait ses dernières ressources dans de l'harass qui était inutile, Stephano ayant déjà une maxpop ou presque.
Et parler de Zerg OP après l'épisode des WCS Corée je trouve ça assez risible...
Modifié le 17/04/2019 à 14:15
Oui il a perdu 115 drones en une partie, mais en même temps stephano a du lui détruire 30 ou 40 helions en contrepartie. Donc au final ça ne devient plus si rentable.
Rajoute a cela qu'en fin de game, stephano ne perdait presque plus rien (quelques drones vs 4/6 helions) lors des push de lucifron puisqu'il utilisait juste de l'energie des infestators... Alors que lucifron continuait helion/banshee et ça ne devenait plus du tout rentable.
Effectivement, on ne pourra jamais avoir un jeu parfait, même BW ne l'est pas. Mais chaque stratégie a un contre. A ce niveau, c'est plus le niveau des joueur, les timings et parfois un peu de chance qui font la diff.
Modifié le 17/04/2019 à 14:15
Morpheus tu vas me dire que Lucifron n'était pas au dessus pendant la dernière game jusqu'à l'attaque finale? En pop, en eco, en armee, en agro?
Bon. Je peux amener un cheval à la rivière mais je ne peux pas le forcer à boire :)
Modifié le 17/04/2019 à 14:15
si tu fait 30 muta que tu tue 200 vcs mais que pendant ce temps le terran a fait 15 thor si tu continue de faire des muta tu va loose c'est tout c'est cool de faire des hellion et des banshee mais au bout d'un moment faut switch et dans cette game stephano c'est emparé de son "timing" c'est tout
Modifié le 17/04/2019 à 14:15
Je vois ce que tu veux dire Boulzor, tu as probablement raison.
Modifié le 17/04/2019 à 14:15
Il avait une armée composée de tanks et de helions avec quelques extras thors/banshee je crois, dedans seuls les tanks semblaient pouvoir repousser le push et Stephano écarte leur premier coup avec les terrans infestés. A partir de ce moment les Ultra sont dans les tanks et la game est pliée, regarde juste le nombre infect d'Ultra qu'avait Stephano, c'est pratiquement impossible à contrer...
Modifié le 17/04/2019 à 14:15