Honnêtement, cela fait bien longtemps que l’on n’avait pas vu un tournoi de cette qualité en pouvant affirmer dès le départ que c’est un non coréen qui remporterait l’épreuve. Loin des éternelles rivalités entre coréens et foreigners, Blizzard offre au vieux continent son championnat à l’occasion des WCS Europe, un tournoi qui a du cachet.
Arrivant de partout en Europe, chaque pays – ou presque – ayant eu droit à son championnat de qualification national, l’élite européenne est réunie à Stockholm et prêt à en découdre pour un prize pool total de $60 000, de quoi se donner du mal.

Winner Bracket
| 1/16 finale | 1/8 finale | 1/4 finale | 1/2 finale | Finale | Vainqueur | ||||||
![]() Krass | |||||||||||
| 0 - 2 | ![]() Bly | ||||||||||
![]() Bly | |||||||||||
| 2 - 1 | ![]() Bly | ||||||||||
![]() MaNa | |||||||||||
| 2 - 1 | ![]() MaNa | ||||||||||
![]() DeMusliM | |||||||||||
| 1 - 2 | ![]() VortiX | ||||||||||
![]() VortiX | |||||||||||
| 2 - 0 | ![]() VortiX | ||||||||||
![]() Nocticimus | |||||||||||
| 2 - 1 | ![]() VortiX | ||||||||||
![]() SortOf | |||||||||||
| 2 - 1 | ![]() SortOf | ||||||||||
![]() Nerchio | |||||||||||
| 2 - 1 | ![]() VortiX | ||||||||||
![]() Slivko | |||||||||||
| 2 - 1 | ![]() Slivko | ||||||||||
![]() Grubby | |||||||||||
| 1 - 2 | ![]() Ret | ||||||||||
![]() Ret | |||||||||||
| 2 - 0 | ![]() Ret | ||||||||||
![]() Jeal | |||||||||||
| 1 - 2 | ![]() BabyKnight | ||||||||||
![]() White-Ra | |||||||||||
| 2 - 0 | ![]() White-Ra | ||||||||||
![]() Orly | |||||||||||
| 0 - 2 | ![]() BabyKnight | ||||||||||
![]() BabyKnight | |||||||||||
| 2 - 1 | ![]() BabyKnight | ||||||||||
![]() Seiplo | |||||||||||
| 0 - 2 | ![]() Stephano | ||||||||||
![]() Ziktomini | |||||||||||
| 1 - 2 | ![]() DarkForce | ||||||||||
![]() DarkForce | |||||||||||
| 0 - 2 | ![]() Lucifron | ||||||||||
![]() Lucifron | |||||||||||
| 2 - 1 | ![]() Lucifron | ||||||||||
![]() Happy | |||||||||||
| 2 - 0 | ![]() Lucifron | ||||||||||
![]() Socke | |||||||||||
| 2 - 0 | ![]() Socke | ||||||||||
![]() Eeel | |||||||||||
| 2 - 0 | ![]() Socke | ||||||||||
![]() TiTaN | |||||||||||
| 0 - 2 | ![]() StarEagle | ||||||||||
![]() StarEagle | |||||||||||
| 1 - 2 | ![]() Stephano | ||||||||||
![]() Naama | |||||||||||
| 1 - 2 | ![]() Dayshi | ||||||||||
![]() Dayshi | |||||||||||
| 0 - 2 | ![]() Stephano | ||||||||||
![]() Stephano | |||||||||||
| 2 - 0 | ![]() Stephano | ||||||||||
![]() HasuObs | |||||||||||
| 2 - 0 | ![]() Stephano | ||||||||||
![]() ThorZaIN | |||||||||||
| 2 - 0 | ![]() ThorZaIN | ||||||||||
![]() NightEnd | |||||||||||
| 1 - 2 | ![]() LoWeLy | ||||||||||
![]() LoWeLy | |||||||||||
| 2 - 1 | ![]() LoWeLy | ||||||||||
![]() JohnnyR |
Lower Bracket
| 1/128 finale | 1/64 Finale | 1/32 finale | 1/16 Finale | 1/8 Finale | 1/4 Finale | 1/2 Finale | Finale | Vainqueur | |||||||||
![]() Lucifron | |||||||||||||||||
![]() Bly | |||||||||||||||||
![]() Dayshi | |||||||||||||||||
![]() Krass | 0 - 2 | ![]() DeMusliM | 0 - 2 | ![]() Nerchio | 2 - 1 | ![]() Lucifron | 0 - 0 | ||||||||||
| 1 - 2 | ![]() DeMusliM | ||||||||||||||||
![]() DeMusliM | 0 - 2 | ![]() Nerchio | |||||||||||||||
![]() ThorZaIN | |||||||||||||||||
![]() Noticimus | 0 - 2 | ![]() Nerchio | 1 - 2 | ![]() Grubby | |||||||||||||
| 0 - 2 | ![]() Nerchio | ||||||||||||||||
![]() Nerchio | ![]() Ret | ||||||||||||||||
![]() DarkForce | |||||||||||||||||
![]() Grubby | 0 - 2 | ![]() Grubby | 1 - 2 | ![]() Grubby | 2 - 0 | ![]() Lucifron | |||||||||||
| 2 - 1 | ![]() Grubby | ||||||||||||||||
![]() JeaL | 2 - 1 | ![]() Grubby | |||||||||||||||
![]() StarEagle | |||||||||||||||||
![]() Orly | 2 - 0 | ![]() StarEagle | ![]() BabyKnight | ||||||||||||||
| 1 - 2 | ![]() Seiplo | ||||||||||||||||
![]() Seiplo | ![]() Socke | ||||||||||||||||
![]() Slivko | |||||||||||||||||
![]() Ziktomini | 1 - 2 | ![]() Happy | 0 - 2 | ![]() Happy | 0 - 2 | ![]() LoWeLy | |||||||||||
| 0 - 2 | ![]() Happy | ||||||||||||||||
![]() Happy | 2 - 0 | ![]() Happy | |||||||||||||||
![]() White-Ra | |||||||||||||||||
![]() Eeel | 1 - 2 | ![]() TiTaN | 0 - 2 | ![]() LoWeLy | |||||||||||||
| 0 - 2 | ![]() TiTaN | ||||||||||||||||
![]() TiTaN | ![]() LoWeLy | ||||||||||||||||
![]() MaNa | |||||||||||||||||
![]() Naama | 2 - 1 | ![]() MaNa | 2 - 1 | ![]() LoWeLy | |||||||||||||
| 1 - 2 | ![]() HasuObs | ||||||||||||||||
![]() HasuObs | 0 - 2 | ![]() SortOf | |||||||||||||||
![]() SortOf | |||||||||||||||||
![]() NightEnd | 2 - 0 | ![]() SortOf | |||||||||||||||
| 1 - 2 | ![]() JohnnyR | ||||||||||||||||
![]() JohnnyR |

Krass
Bly
MaNa












Modifié le 17/04/2019 à 14:15
Modifié le 17/04/2019 à 14:15
ZvZ pour Stephano :(
Modifié le 17/04/2019 à 14:15
oui, bah il y en a encre 3 dans la partie sup du tableau...
fadrat gerer ça, jusqu'au bout.
Modifié le 17/04/2019 à 14:15
Modifié le 17/04/2019 à 14:15
Modifié le 17/04/2019 à 14:15
6 joueurs.
Modifié le 17/04/2019 à 14:15
Modifié le 17/04/2019 à 14:15
Modifié le 17/04/2019 à 14:15
En effet, il est colère !
Modifié le 17/04/2019 à 14:15
Bon, en ce moment, le Zv? c'est assez random si le zerg est légèrement au dessous de son adversaire :p
(P.S: je dit pas que Z c'est op, je dit que ça offre beaucoup de possibilité de vaincre un adversaire légèrement meilleur si t'étudie les Bo. Genre la win de Sarens Vs Naniwa, en zerg ça arrive beaucoup plus souvent :p)