Les poules Quake Live
| Groupe 1 | W | L | P | ||
| Pays-Bas | 2 | 1 | 9 | ||
| Italie | 2 | 0 | 7 | ||
| Pologne A | 1 | 1 | 6 | ||
| R. Tchèque | 0 | 3 | 3 | ||
| Groupe 2 | W | L | P | ||
| France | 3 | 0 | 12 | ||
| |
2 | 0 | 7 | ||
| Espagne | 0 | 3 | 3 | ||
| Lituanie | 0 | 2 | 2 | ||
| Groupe 3 | W | L | P | ||
| Suède | 3 | 0 | 12 | ||
| Pologne B | 1 | 2 | 5 | ||
| Belgique | 1 | 1 | 5 | ||
| Hongrie | 0 | 2 | 3 | ||
| Groupe 4 | W | L | P | ||
| Royaume Uni A | 3 | 0 | 11 | ||
| Allemagne | 2 | 1 | 10 | ||
| Estonie | 0 | 2 | 5 | ||
| Finlande | 0 | 2 | 2 | ||
Le gagnant de Royaume-Uni B contre Pologne B rejoindra la dernière place qualificative. Finalement la Pologne B se qualifie donc.
Pologne B [2 : 1] Royaume-Uni B
Modifié le 17/04/2019 à 13:16
Go les frenchies !
Modifié le 17/04/2019 à 13:16
Modifié le 17/04/2019 à 13:16
Modifié le 17/04/2019 à 13:16
En tout cas il est pas plus moche qu’un cs 1.6
Modifié le 17/04/2019 à 13:16
Modifié le 17/04/2019 à 13:16
Modifié le 17/04/2019 à 13:16
Modifié le 17/04/2019 à 13:16
Modifié le 17/04/2019 à 13:16
Modifié le 17/04/2019 à 13:16