Les poules Quake 3
| Groupe A | W | L | P | ||
| Pologne | 3 | 1 | 10 | ||
| Pays-Bas | 3 | 1 | 9 | ||
| Hongrie | 3 | 1 | 8 | ||
| Slovaquie | 1 | 3 | 3 | ||
| Espagne | 0 | 4 | 0 | ||
| Groupe B | W | L | P | ||
| Suède | 4 | 0 | 12 | ||
| R. Tchèque | 3 | 1 | 9 | ||
| Belgique | 2 | 1 | 5 | ||
| Danemark | 0 | 4 | 3 | ||
| Serbie | 1 | 3 | 1 | ||
| Groupe C | W | L | P | ||
| France | 4 | 0 | 11 | ||
| Allemagne | 3 | 1 | 9 | ||
| Islande | 2 | 2 | 7 | ||
| Biélorussie | 1 | 3 | 3 | ||
| Slovénie | 0 | 4 | 0 | ||
| Groupe D | W | L | P | ||
| Autriche | 3 | 1 | 10 | ||
| Russie | 3 | 1 | 9 | ||
| Royaume-Uni | 3 | 1 | 7 | ||
| Ukraine | 1 | 3 | 4 | ||
| Croatie | 0 | 4 | 0 | ||
Modifié le 17/04/2019 à 13:16
Go les frenchies !
Modifié le 17/04/2019 à 13:16
Modifié le 17/04/2019 à 13:16
Modifié le 17/04/2019 à 13:16
En tout cas il est pas plus moche qu’un cs 1.6
Modifié le 17/04/2019 à 13:16
Modifié le 17/04/2019 à 13:16
Modifié le 17/04/2019 à 13:16
Modifié le 17/04/2019 à 13:16
Modifié le 17/04/2019 à 13:16
Modifié le 17/04/2019 à 13:16