Voici les résultats de la première phase de poule :

 

» INSALAN sc2 1 «????TarkiMekTyproSugarXAlkatrosAvg.Pts.
????2 - 01 - 22 - 02 - 0
Tarki0 - 22 - 01 - 22 - 059
MekTypro2 - 10 - 22 - 02 - 049
SugarX0 - 22 - 10 - 22 - 039
Alkatros0 - 20 - 20 - 20 - 2-53

 

» INSALAN sc2 2 «????SonGWiwiwebGartokFortXAvg.Pts.
????2 - 02 - 02 - 02 - 0
SonG0 - 22 - 02 - 02 - 0812
Wiwiweb0 - 20 - 20 - 20 - 0-23
Gartok0 - 20 - 22 - 02 - 049
FortX0 - 20 - 20 - 00 - 2-50

 

» INSALAN sc2 3 «????TotooRionjujunoufAvg.Pts.
????2 - 02 - 02 - 0
Toto0 - 22 - 02 - 069
oRion0 - 20 - 22 - 116
jujunouf0 - 20 - 21 - 2-13

 

» INSALAN sc2 4 «????ErazzEzkhOverkikoololshibbyAvg.Pts.
????2 - 02 - 12 - 02 - 0
Erazz0 - 22 - 02 - 12 - 0712
Ezkh1 - 20 - 20 - 22 - 006
Overkikoolol0 - 21 - 22 - 01 - 226
shibby0 - 20 - 20 - 22 - 1-53

 

» INSALAN sc2 5 «????ANKoJeremGSFreNuasiePijonzobAvg.Pts.
????0 - 22 - 02 - 02 - 0
ANKo2 - 00 - 22 - 02 - 049
JeremGS0 - 22 - 01 - 22 - 059
FreNuasie0 - 20 - 22 - 12 - 129
Pijonzob0 - 20 - 20 - 21 - 2-33

 

» INSALAN sc2 6 «????BuNLloydkodeniAvg.Pts.
????2 - 01 - 21 - 2
BuN0 - 22 - 01 - 203
Lloyd2 - 10 - 22 - 106
kodeni2 - 12 - 11 - 226

 

» INSALAN sc2 7 «????SweetyTartifletteMorowynAvg.Pts.
????2 - 02 - 02 - 0
Sweety0 - 22 - 02 - 069
Tartiflette0 - 20 - 22 - 026
Morowyn0 - 20 - 20 - 2-23

 

» INSALAN sc2 8 «????KioSsSanguiSveNAvg.Pts.
????2 - 11 - 22 - 0
KioSs1 - 22 - 11 - 226
Sangui2 - 11 - 21 - 203
SveN0 - 22 - 12 - 149