
A partir du 19 avril commence la saison 2 de la GSL. Les qualifications du 2 avril ont déterminé les 32 joueurs qui s'affronteront lors de la première phase de groupes du Code S. Qui succèdera à Stats et remportera la plus prestigieuse coupe toutes compétitions confondues ? Réponse le 24 juin.


Groupe A
19 avril - 17h30
| 1/2 finale | Finale | Vainqueur | |||
![]() sOs | |||||
| 2 - 0 | ![]() sOs | ||||
![]() Impact | |||||
| 1 - 2 | ![]() INnoVation | ||||
![]() Losira | |||||
| 0 - 2 | ![]() INnoVation | ||||
![]() INnoVation |
| 1/2 Finale | Finale | Vainqueur | |||
![]() sOs | |||||
![]() Impact | 1 - 2 | ![]() Losira | |||
| 1 - 2 | ![]() Losira | ||||
![]() Losira |
Groupe B
22 avril - 6h00
| 1/2 finale | Finale | Vainqueur | |||
![]() Ryung | |||||
| 2 - 0 | ![]() Ryung | ||||
![]() Dear | |||||
| 1 - 2 | ![]() ByuL | ||||
![]() Billowy | |||||
| 1 - 2 | ![]() ByuL | ||||
![]() ByuL |
| 1/2 Finale | Finale | Vainqueur | |||
![]() Ryung | |||||
![]() Dear | 0 - 2 | ![]() Dear | |||
| 2 - 1 | ![]() Dear | ||||
![]() Billowy |
Groupe C
26 avril - 17h30
| 1/2 finale | Finale | Vainqueur | |||
![]() Maru | |||||
| 2 - 1 | ![]() Maru | ||||
![]() Super | |||||
| 2 - 0 | ![]() Maru | ||||
![]() Curious | |||||
| 2 - 1 | ![]() Curious | ||||
![]() Dark |
| 1/2 Finale | Finale | Vainqueur | |||
![]() Curious | |||||
![]() Super | 0 - 2 | ![]() Dark | |||
| 0 - 2 | ![]() Dark | ||||
![]() Dark |
Groupe D
29 avril - 6h00
| 1/2 finale | Finale | Vainqueur | |||
![]() aLive | |||||
| 2 - 1 | ![]() aLive | ||||
![]() Creator | |||||
| 0 - 2 | ![]() GuMiho | ||||
![]() Zest | |||||
| 0 - 2 | ![]() GuMiho | ||||
![]() GuMiho |
| 1/2 Finale | Finale | Vainqueur | |||
![]() aLive | |||||
![]() Creator | 2 - 0 | ![]() aLive | |||
| 2 - 0 | ![]() Creator | ||||
![]() Zest |
Groupe E
3 mai - 17h30
| 1/2 finale | Finale | Vainqueur | |||
![]() soO | |||||
| 2 - 1 | ![]() soO | ||||
![]() Trust | |||||
| 2 - 1 | ![]() soO | ||||
![]() Trap | |||||
| 0 - 2 | ![]() Solar | ||||
![]() Solar |
| 1/2 Finale | Finale | Vainqueur | |||
![]() Solar | |||||
![]() Trust | 0 - 2 | ![]() Trap | |||
| 0 - 2 | ![]() Trap | ||||
![]() Trap |
Groupe F
6 mai - 6h00
| 1/2 finale | Finale | Vainqueur | |||
![]() TY | |||||
| 2 - 0 | ![]() TY | ||||
![]() Patience | |||||
| 2 - 0 | ![]() TY | ||||
![]() Rogue | |||||
| 2 - 1 | ![]() Rogue | ||||
![]() Bunny |
| 1/2 Finale | Finale | Vainqueur | |||
![]() Rogue | |||||
![]() Patience | 2 - 0 | ![]() Rogue | |||
| 2 - 1 | ![]() Patience | ||||
![]() Bunny |
Groupe G
10 mai - 17h30
| 1/2 finale | Finale | Vainqueur | |||
![]() Stats | |||||
| 2 - 1 | ![]() Stats | ||||
![]() Scarlett | |||||
| 0 - 2 | ![]() Classic | ||||
![]() KeeN | |||||
| 1 - 2 | ![]() Classic | ||||
![]() Classic |
| 1/2 Finale | Finale | Vainqueur | |||
![]() Stats | |||||
![]() Scarlett | 2 - 0 | ![]() Stats | |||
| 0 - 2 | ![]() KeeN | ||||
![]() KeeN |
Groupe H
13 mai - 6h00
| 1/2 finale | Finale | Vainqueur | |||
![]() herO | |||||
| 2 - 0 | ![]() herO | ||||
![]() MajOr | |||||
| 1 - 2 | ![]() ByuN | ||||
![]() Armani | |||||
| 0 - 2 | ![]() ByuN | ||||
![]() ByuN |
| 1/2 Finale | Finale | Vainqueur | |||
![]() herO | |||||
![]() MajOr | 2 - 0 | ![]() herO | |||
| 2 - 0 | ![]() MajOr | ||||
![]() Armani |

sOs
Impact
INnoVation

Modifié le 17/04/2019 à 15:10
Modifié le 17/04/2019 à 15:11
Modifié le 17/04/2019 à 15:12
Modifié le 17/04/2019 à 15:12
Modifié le 17/04/2019 à 15:13
J'adore sa capacité à surprendre ses adversaires avec des compos improbables lorsqu'ils ont le pantalon sur les chevilles :)
Modifié le 17/04/2019 à 15:13
Modifié le 17/04/2019 à 15:13
Modifié le 17/04/2019 à 15:13
Modifié le 17/04/2019 à 15:14
Modifié le 17/04/2019 à 15:14