Le 6 janvier débute la première édition de la Global Starcraft 2 League de l'année 2018. Les qualifications du 26 et 27 décembre ont déterminé quels joueurs vont pouvoir participer au prestigieux Code S.


Groupe A
6 janvier - 05h00
| 1/2 finale | Finale | Vainqueur | |||
![]() INnoVation | |||||
| 2 - 0 | ![]() INnoVation | ||||
![]() Creator | |||||
| 2 - 0 | ![]() INnoVation | ||||
![]() Leenock | |||||
| 0 - 2 | ![]() Solar | ||||
![]() Solar |
| 1/2 Finale | Finale | Vainqueur | |||
![]() Leenock | |||||
![]() Creator | 2 - 0 | ![]() Leenock | |||
| 1 - 2 | ![]() Solar | ||||
![]() Solar |
Groupe B
10 janvier - 10h30
| 1/2 finale | Finale | Vainqueur | |||
![]() sOs | |||||
| 2 - 1 | ![]() sOs | ||||
![]() SortOf | |||||
| 2 - 0 | ![]() sOs | ||||
![]() ByuL | |||||
| 0 - 2 | ![]() Dear | ||||
![]() Dear |
| 1/2 Finale | Finale | Vainqueur | |||
![]() Dear | |||||
![]() SortOf | 2 - 1 | ![]() Dear | |||
| 0 - 2 | ![]() ByuL | ||||
![]() ByuL |
Groupe C
13 janvier - 05h00
| 1/2 finale | Finale | Vainqueur | |||
![]() Rogue | |||||
| 2 - 0 | ![]() Rogue | ||||
![]() Billowy | |||||
| 0 - 2 | ![]() aLive | ||||
![]() Scarlett | |||||
| 1 - 2 | ![]() aLive | ||||
![]() aLive |
| 1/2 Finale | Finale | Vainqueur | |||
![]() Rogue | |||||
![]() Billowy | 0 - 2 | ![]() Scarlett | |||
| 1 - 2 | ![]() Scarlett | ||||
![]() Scarlett |
Groupe D
17 janvier - 13h30
| 1/2 finale | Finale | Vainqueur | |||
![]() soO | |||||
| 2 - 0 | ![]() soO | ||||
![]() NoRegreT | |||||
| 2 - 0 | ![]() soO | ||||
![]() Zest | |||||
| 2 - 1 | ![]() Zest | ||||
![]() Bunny |
| 1/2 Finale | Finale | Vainqueur | |||
![]() Zest | |||||
![]() NoRegreT | 2 - 0 | ![]() Zest | |||
| 1 - 2 | ![]() Bunny | ||||
![]() Bunny |
Groupe E
20 janvier - 05h00
| 1/2 finale | Finale | Vainqueur | |||
![]() GuMiho | |||||
| 2 - 1 | ![]() GuMiho | ||||
![]() Hurricane | |||||
| 0 - 2 | ![]() TY | ||||
![]() Losira | |||||
| 0 - 2 | ![]() TY | ||||
![]() TY |
| 1/2 Finale | Finale | Vainqueur | |||
![]() GuMiho | |||||
![]() Hurricane | 2 - 1 | ![]() GuMiho | |||
| 1 - 2 | ![]() Losira | ||||
![]() Losira |
Groupe F
24 janvier - 10h30
| 1/2 finale | Finale | Vainqueur | |||
![]() Dark | |||||
| 2 - 0 | ![]() Dark | ||||
![]() Trust | |||||
| 2 - 1 | ![]() Dark | ||||
![]() Trap | |||||
| 2 - 0 | ![]() Trap | ||||
![]() ByuN |
| 1/2 Finale | Finale | Vainqueur | |||
![]() Trap | |||||
![]() Trust | 2 - 0 | ![]() Trap | |||
| 0 - 2 | ![]() ByuN | ||||
![]() ByuN |
Groupe G
27 janvier - 05h00
| 1/2 finale | Finale | Vainqueur | |||
![]() Stats | |||||
| 2 - 1 | ![]() Stats | ||||
![]() Impact | |||||
| 2 - 1 | ![]() Stats | ||||
![]() jjakji | |||||
| 1 - 2 | ![]() Classic | ||||
![]() Classic |
| 1/2 Finale | Finale | Vainqueur | |||
![]() Classic | |||||
![]() Impact | 2 - 0 | ![]() Classic | |||
| 2 - 0 | ![]() Impact | ||||
![]() jjakji |
Groupe H
31 janvier - 09h00
| 1/2 finale | Finale | Vainqueur | |||
![]() herO | |||||
| 2 - 0 | ![]() herO | ||||
![]() RagnaroK | |||||
| 2 - 0 | ![]() herO | ||||
![]() KeeN | |||||
| 2 - 0 | ![]() KeeN | ||||
![]() Maru |
| 1/2 Finale | Finale | Vainqueur | |||
![]() KeeN | |||||
![]() RagnaroK | 0 - 2 | ![]() Maru | |||
| 0 - 2 | ![]() Maru | ||||
![]() Maru |

INnoVation
Creator
Leenock

Modifié le 17/04/2019 à 15:24
Goupe A : Innovation passe sans forcer, Leenock et ses cheveux violet outplay et outbrain Solar et Creator chiale encore des ses défaites pegi18. Passe => INoVation et Leenock
Edit : j'ai été mauvaise langue, OGtv n'a eu qu'une journée de retard cad rien sur leur échelle de temps. ^^
Modifié le 17/04/2019 à 15:24
Modifié le 17/04/2019 à 15:24
Modifié le 17/04/2019 à 15:24
Le méca c'est vraiment caca à regarder mais nickel pour finir sa nuit surtout aux horaires de la GSL /kappa.
Mention spéciale à Huricaine pour le cheese void+stalker "battery shied", je me suis cru sur mon ladder.
Modifié le 17/04/2019 à 15:24
Modifié le 17/04/2019 à 15:24
Maru a gagné, pas avec la maniere (cheese Maru), mais gagné.
Modifié le 17/04/2019 à 15:24
https://twitter.com/gloupi78/status/958652023775182848
Modifié le 17/04/2019 à 15:24
Modifié le 17/04/2019 à 15:24
Modifié le 17/04/2019 à 15:25