

Groupe A
Winner Bracket
| 1/2 finale | Finale | Vainqueur | |||
Virtus.pro | |||||
| 1 - 2 | TSM | ||||
TSM | |||||
| 2 - 1 | TSM | ||||
Na'Vi | |||||
| 1 - 2 | dignitas | ||||
dignitas |
Loser Bracket
| 1/2 Finale | Finale | Vainqueur | |||
Dignitas | |||||
Na'Vi | 0 - 2 | Na'Vi | |||
| 2 - 1 | Na'Vi | ||||
Virtus.Pro |
Groupe B
Winner Bracket
| 1/2 finale | Finale | Vainqueur | |||
EnvyUs | |||||
| 2 - 0 | EnvyUs | ||||
CPH Wolves | |||||
| 2 - 1 | EnvyUs | ||||
Titan | |||||
| 2 - 0 | Titan | ||||
3DMAX |
Loser Bracket
| 1/2 Finale | Finale | Vainqueur | |||
Titan | |||||
CPH Wolves | 2 - 1 | Titan | |||
| 0 - 2 | 3DMAX | ||||
3DMAX |
Virtus.pro
TSM
Na'Vi
EnvyUs
3DMAX
Modifié le 17/04/2019 à 14:42
Envy et Titan qui sortent de leur poule c'est largement faisable au vu de la poule
Modifié le 17/04/2019 à 14:42
Gogo Titan !
Modifié le 17/04/2019 à 14:42
Modifié le 17/04/2019 à 14:42
Modifié le 17/04/2019 à 14:42
Modifié le 17/04/2019 à 14:42
Modifié le 17/04/2019 à 14:42