Ajoutez aAa à vos sources préférées sur Google

esec14

 

 

» ESEC 2014 - Groupe 1 «????SlovaquieRussieDanemarkMacédoineRoyaume UniAvg.Pts.
????0 - 00 - 00 - 00 - 016 - 10
Slovaquie0 - 00 - 00 - 00 - 00 - 063
Russie0 - 00 - 00 - 00 - 00 - 000
Danemark0 - 00 - 00 - 00 - 00 - 000
Macédoine0 - 00 - 00 - 00 - 00 - 000
Royaume Uni10 - 160 - 00 - 00 - 00 - 000

 

» ESEC 2014 - Groupe 2 «????SerbieFinlandeAllemagneSuisseSuèdeAvg.Pts.
????0 - 00 - 00 - 00 - 016 - 14
Serbie0 - 00 - 00 - 00 - 00 - 023
Finlande0 - 00 - 00 - 00 - 00 - 000
Allemagne0 - 00 - 00 - 00 - 00 - 000
Suisse0 - 00 - 00 - 00 - 00 - 000
Suède14 - 160 - 00 - 00 - 00 - 000

 

» ESEC 2014 - Groupe 3 «????UkrainePays-BasKazakhstanBosnieHongrieAvg.Pts.
????0 - 00 - 00 - 00 - 016 - 7
Ukraine0 - 00 - 00 - 00 - 00 - 093
Pays-Bas0 - 00 - 00 - 00 - 016 - 1333
Kazakhstan0 - 00 - 00 - 00 - 00 - 000
Bosnie0 - 00 - 00 - 00 - 00 - 000
Hongrie7 - 160 - 013 - 160 - 00 - 0-30

 

» ESEC 2014 - Groupe 4 «????PologneBelgiqueTurquieBiélorussieFranceAvg.Pts.
????0 - 00 - 00 - 00 - 016 - 5
Pologne0 - 00 - 00 - 00 - 00 - 0113
Belgique0 - 00 - 00 - 00 - 00 - 000
Turquie0 - 00 - 00 - 00 - 00 - 000
Biélorussie0 - 00 - 00 - 00 - 00 - 000
France5 - 160 - 00 - 00 - 00 - 000