
» ESEC 2014 - Groupe 1 « ???? Slovaquie Russie Danemark Macédoine Royaume Uni Avg. Pts.
????0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 16 - 10
Slovaquie0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 6 3
Russie0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0
Danemark0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0
Macédoine0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0
Royaume Uni10 - 16 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0
» ESEC 2014 - Groupe 2 « ???? Serbie Finlande Allemagne Suisse Suède Avg. Pts.
????0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 16 - 14
Serbie0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 2 3
Finlande0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0
Allemagne0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0
Suisse0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0
Suède14 - 16 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0
» ESEC 2014 - Groupe 3 « ???? Ukraine Pays-Bas Kazakhstan Bosnie Hongrie Avg. Pts.
????0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 16 - 7
Ukraine0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 9 3
Pays-Bas0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 16 - 13 3 3
Kazakhstan0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0
Bosnie0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0
Hongrie7 - 16 0 - 0 13 - 16 0 - 0 0 - 0 -3 0
» ESEC 2014 - Groupe 4 « ???? Pologne Belgique Turquie Biélorussie France Avg. Pts.
????0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 16 - 5
Pologne0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 11 3
Belgique0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0
Turquie0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0
Biélorussie0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0
France5 - 16 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0
Modifié le 17/04/2019 à 14:36
Super sujet en tout cas gg Srt
Cheers
Modifié le 17/04/2019 à 14:36
Modifié le 17/04/2019 à 14:36
Cs c'est tellement opaque comme scène ... J'en parlais avec du subtop FR qui me disaient que s'était quasiment mission impossible pour eux de jouer contre des pros, car ils ne jouent qu'entre eux.
Modifié le 17/04/2019 à 14:36
La boulangerie contre la baraque à frite :D
Modifié le 17/04/2019 à 14:36
Modifié le 17/04/2019 à 14:36