Ajoutez aAa à vos sources préférées sur Google

Parallèlement à Katowice, n'oublions pas nos Français qui concourent en ce moment à Lyon à l'Epsilan #12 !
Le stream
L'arbre
Winner Bracket
| 1/8 finale | 1/4 finale | 1/2 finale | Finale | Vainqueur | |||||
WHO AM I | |||||||||
| 16 - 14 | WHO AM I | ||||||||
FibroWeb | |||||||||
| 9 - 16 | DE LA VEGA | ||||||||
DE LA VEGA | |||||||||
| 16 - 5 | DE LA VEGA | ||||||||
IMPACT | |||||||||
| 0 - 2 | Team LDLC Blue | ||||||||
melty eSport Club | |||||||||
| 16 - 4 | melty eSport Club | ||||||||
DsT uNLine | |||||||||
| 5 - 16 | Team LDLC Blue | ||||||||
Team LDLC Blue | |||||||||
| 16 - 2 | Team LDLC Blue | ||||||||
Aera-eSport | |||||||||
| 2 - 0 | Team LDLC Blue | ||||||||
PuLse Gaming | |||||||||
| 16 - 0 | PuLse Gaming | ||||||||
MadCorps CS:GO | |||||||||
| 16 - 3 | PuLse Gaming | ||||||||
Clan-Mystik | |||||||||
| 16 - 7 | Clan-Mystik | ||||||||
ePHISTEUR | |||||||||
| 2 - 0 | PuLse Gaming | ||||||||
RemaKe-eSport | |||||||||
| 16 - 9 | RemaKe-eSport | ||||||||
PunchIT | |||||||||
| 3 - 16 | Mistral | ||||||||
Mistral | |||||||||
| 16 - 11 | Mistral | ||||||||
Red Instinct |
Loser Bracket
| 1/32 finale | 1/16 Finale | 1/8 Finale | 1/4 Finale | 1/2 Finale | Finale | Vainqueur | |||||||
PuLse Gaming | |||||||||||||
Mistral | |||||||||||||
melty eSport Club | |||||||||||||
Red Instinct | 16 - 3 | melty eSport Club | 3 - 16 | melty eSport Club | 0 - 0 | ||||||||
| 16 - 6 | Red Instinct | ||||||||||||
PunchIT | 16 - 3 | melty eSport Club | |||||||||||
WHO AM I | |||||||||||||
ePHISTEUR | 16 - 13 | WHO AM I | 16 - 4 | melty eSport Club | |||||||||
| 11 - 16 | MadCorps CS:GO | ||||||||||||
MadCorps CS:GO | DE LA VEGA | ||||||||||||
RemaKe eSport | |||||||||||||
Aera-eSport | 16 - 8 | RemaKe eSport | 11 - 16 | RemaKe eSport | |||||||||
| 16 - 7 | Aera-eSport | ||||||||||||
DsT uNLine | 16 - 8 | RemaKe eSport | |||||||||||
Clan Mystik | |||||||||||||
IMPACT | 16 - 5 | Clan Mystik | |||||||||||
| 16 - 14 | IMPACT | ||||||||||||
FibroWeb |
Les poules
| » Epsilan#12 Poule A « | ???? | Clan-Mystik | Kommando | WHO AM I | Giants | Aera-eSport | Avg. | Pts. |
???? | 16 - 0 | 15 - 15 | 16 - 4 | 4 - 16 | 16 - 7 | |||
Clan-Mystik | 0 - 16 | 16 - 0 | 15 - 15 | 16 - 4 | 4 - 16 | 25 | 10 | |
Kommando | 15 - 15 | 0 - 16 | 2 - 16 | 14 - 16 | 12 - 16 | -47 | 0 | |
WHO AM I | 4 - 16 | 15 - 15 | 16 - 2 | 16 - 1 | 16 - 4 | 53 | 13 | |
Giants | 16 - 4 | 4 - 16 | 16 - 14 | 1 - 16 | 11 - 16 | -39 | 3 | |
Aera-eSport | 7 - 16 | 16 - 4 | 16 - 12 | 4 - 16 | 16 - 11 | 11 | 12 |
| » Epsilan#12 Poule B « | ???? | PuLse Gaming | DsT uNline | DE LA VEGA | SKS | Red Instinct | Avg. | Pts. |
???? | 16 - 1 | 16 - 13 | 16 - 0 | 16 - 4 | 16 - 0 | |||
PuLse Gaming | 1 - 16 | 16 - 1 | 16 - 13 | 16 - 0 | 16 - 4 | 62 | 15 | |
DsT uNline | 13 - 16 | 1 - 16 | 3 - 16 | 16 - 5 | 9 - 16 | -8 | 6 | |
DE LA VEGA | 0 - 16 | 13 - 16 | 16 - 3 | 1 - 16 | 16 - 11 | 15 | 9 | |
SKS | 4 - 16 | 0 - 16 | 5 - 16 | 16 - 1 | 0 - 16 | -42 | 3 | |
Red Instinct | 0 - 16 | 4 - 16 | 16 - 9 | 11 - 16 | 16 - 0 | 22 | 9 |
| » Epsilan#12 Poule C « | ???? | Team LDLC Blue | RemaKe eSport | Lunaria eSport | Les Monsieur Madame | FibroWeb | Avg. | Pts. |
???? | 12 - 16 | 16 - 1 | 16 - 0 | 16 - 4 | 16 - 6 | |||
Team LDLC Blue | 16 - 12 | 12 - 16 | 16 - 1 | 16 - 0 | 16 - 4 | 49 | 12 | |
RemaKe eSport | 1 - 16 | 16 - 12 | 16 - 2 | 16 - 1 | 16 - 3 | 59 | 15 | |
Lunaria eSport | 0 - 16 | 1 - 16 | 2 - 16 | 16 - 3 | 4 - 16 | -26 | 6 | |
Les Monsieur Madame | 4 - 16 | 0 - 16 | 1 - 16 | 3 - 16 | 12 - 16 | -59 | 0 | |
FibroWeb | 6 - 16 | 4 - 16 | 3 - 16 | 16 - 4 | 16 - 12 | -16 | 6 |
| » Epsilan#12 Poule D « | ???? | Melty eSport Club | NoName# | MadCorps CS:Go | IMPACT | Mistral | Avg. | Pts. |
???? | 16 - 7 | 16 - 5 | 16 - 2 | 16 - 4 | 16 - 1 | |||
Melty eSport Club | 7 - 16 | 16 - 7 | 16 - 5 | 16 - 2 | 16 - 4 | 61 | 15 | |
NoName# | 5 - 16 | 7 - 16 | 14 - 16 | 3 - 16 | 7 - 16 | -28 | 3 | |
MadCorps CS:Go | 2 - 16 | 5 - 16 | 16 - 14 | 5 - 16 | 4 - 16 | -19 | 6 | |
IMPACT | 4 - 16 | 2 - 16 | 16 - 3 | 16 - 5 | 8 - 16 | 13 | 9 | |
Mistral | 1 - 16 | 4 - 16 | 16 - 7 | 16 - 4 | 16 - 8 | 31 | 12 |
WHO AM I
????
Modifié le 17/04/2019 à 14:33
Modifié le 17/04/2019 à 14:33