
PHASE DE POULES #3
» Dreamhack Phase 3 Groupe A « ???? Verdi *aAa* MiNiMaTh Harstem Avg. Pts.
????2 - 1 2 - 0 0 - 2 
Verdi1 - 2 2 - 1 2 - 0 1 6 
*aAa* MiNiMaTh0 - 2 1 - 2 0 - 2 -4 0 
Harstem2 - 0 0 - 2 2 - 0 2 6
» Dreamhack Phase 3 Groupe B « ???? Dayshi Stephano Tefel Avg. Pts.
????2 - 0 2 - 1 0 - 2 
Dayshi0 - 2 2 - 0 2 - 1 1 6 
Stephano1 - 2 0 - 2 0 - 2 -5 0 
Tefel2 - 0 1 - 2 2 - 0 0 3
» Dreamhack Phase 3 Groupe C « ???? TargA TheStC *aAa* MarineLorD Avg. Pts.
????1 - 2 2 - 1 1 - 2 
TargA2 - 1 1 - 2 2 - 1 -1 3 
TheStC1 - 2 2 - 1 2 - 1 1 6 
*aAa* MarineLorD2 - 1 1 - 2 1 - 2 -4 0
» Dreamhack Phase 3 Groupe D « ???? NightEnD Center Sonder Avg. Pts.
????0 - 2 1 - 2 2 - 0 
NightEnD2 - 0 0 - 2 1 - 2 -1 3 
Center2 - 1 2 - 0 2 - 1 5 9 
Sonder0 - 2 2 - 1 1 - 2 2 6
» Dreamhack Phase 3 Groupe E « ???? JYP SortOf PandaTank Avg. Pts.
????2 - 1 2 - 0 2 - 1 
JYP1 - 2 2 - 1 2 - 0 4 9 
SortOf0 - 2 1 - 2 1 - 2 -4 0 
PandaTank1 - 2 0 - 2 2 - 1 -2 3
» Dreamhack Phase 3 Groupe F « ???? *aAa* NeOAnGeL DieStar VortiX Avg. Pts.
????0 - 2 0 - 2 0 - 2 
*aAa* NeOAnGeL2 - 0 0 - 2 0 - 2 -6 0 
DieStar2 - 0 2 - 0 0 - 2 -2 3 
VortiX2 - 0 2 - 0 2 - 0 3 6
» Dreamhack Phase 3 Groupe G « ???? BlinG MorroW *aAa* PsiOniC Avg. Pts.
????0 - 2 2 - 1 1 - 2 
BlinG2 - 0 0 - 2 2 - 1 -2 3 
MorroW1 - 2 2 - 0 2 - 1 5 9 
*aAa* PsiOniC2 - 1 1 - 2 1 - 2 -4 0
» Dreamhack Phase 3 Groupe H « ???? HuK Ret YugiOh Avg. Pts.
????2 - 0 1 - 2 2 - 0 
HuK0 - 2 2 - 0 1 - 2 3 6 
Ret2 - 1 0 - 2 1 - 2 -1 3 
YugiOh0 - 2 2 - 1 2 - 1 3 9
Modifié le 17/04/2019 à 14:25
Modifié le 17/04/2019 à 14:25
Modifié le 17/04/2019 à 14:11
Modifié le 17/04/2019 à 14:11
Modifié le 17/04/2019 à 14:11
Modifié le 17/04/2019 à 14:11
Modifié le 17/04/2019 à 14:11
Modifié le 17/04/2019 à 14:11
Modifié le 17/04/2019 à 14:11
Modifié le 17/04/2019 à 14:10