Les matchs :
EYE Sports 0-3 eXpertise
EYE|Cash 0-2 ]eX[XioC
EYE|YanE 0-2 ]eX[HopeStar
EYE|Nicker 0-2 ]eX[GuangMo
EYE|Revolver x-x ]eX[MicheaL
EYE|Cash / EYE|Nicker x-x ]eX[GuangMo / ]eX[HopeStar
nGize 3-0 All For One
nGize.Lefy 2-1 A1.aChoco
nGize.Check 2-0 A1.Meredith
nGize.VortiX 1-1 A1.ReprisaL
nGize.LucifroN x-x A1.YangE
nGize.LucifroN / nGize.Check 2-0 A1.aChoco / A1.ReprisaL
| Quarts de Finales | Demi-Finales | Finale | Vainqueur |
| | | | |
| dmZ | |||
| dmZ | |||
| BYE | |||
| EYE | |||
| | eX | ||
| eX | |||
| | |||
| nGize | |||
| | nGize | ||
| A1 | |||
| BYE | |||
| n! | |||
| n! | |||
| Huitièmes de Finales LB | Quarts de Finales LB | Demi-Finales LB | Finale LB | Vainqueur du LB |
| | | | | |
| BYE | ||||
| A1 | ||||
| A1 | ||||
| EYE | ||||
| EYE | ||||
| BYE |
| Demi-Finales | Finale | Vainqueur |
| | | |
| TNT | ||
| Qualifiés | ||
| n2o | ||
| | ||
| a-L | ||
| Qualifiés | ||
| sTa | ||
Modifié le 17/04/2019 à 13:16
Modifié le 17/04/2019 à 13:16