Groupes Warcraft 3

 
 Groupe 1 W D L
  Kowi 0 0 0
  Etats Unis 0 0 0
  SK.HoT 0 0 0
  Clad_p2xw 0 0 0
  fnatic.Xyligan 0 0 0
  Aliaksndr D. 0 0 0
  Sonik 0 0 0


 Groupe 2 W D L
  France 0 0 0
  Malaisie 0 0 0
  Portugal 0 0 0
  MYM]Moon 0 0 0
  Day-Night_Abuse 0 0 0
  Ghost 0 0 0
  defs.TeRRoR 0 0 0

 
 Groupe 3 W D L
  Slovenia 0 0 0
  Argentine 0 0 0
  Italie 0 0 0
  Peru 0 0 0
  Suisse 0 0 0
  Martinique 0 0 0
  SK.XlorD 0 0 0


 Groupe 4 W D L
  Lose 0 0 0
  Lyc 0 0 0
  Jamaique 0 0 0
  Diego E. 0 0 0
  Danemark 0 0 0
  Croatie 0 0 0
  SK.Lyn
  Soju
0
0
0
0
0
0


 Groupe 5 W D L
  MYM]Konna 0 0 0
  mouz.SaSe 0 0 0
  Austria 0 0 0
  Protois 0 0 0
  Tristan Solee 0 0 0
  Yong Shang Liang 0 0 0
  Italy 0 0 0


 Groupe 6 W D L
  Sauron 0 0 0
  Myst 0 0 0
  Guadeloupe 0 0 0
  Chanin T. 0 0 0
  Nartaen Elmurod 0 0 0
  HDx.Mickey 0 0 0
  WE.Sky 0 0 0
 

 Groupe 7 W D L
  Jose Cruz 0 0 0
  sLh 0 0 0
  4K^Creolophus 0 0 0
  Vietnam 0 0 0
  Kazahkstan 0 0 0
  Swift 0 0 0
 

 Groupe 8 W D L
  India 0 0 0
  4K^Grubby 0 0 0
  Barbados 0 0 0
  Giacomo 0 0 0
  4K^DeMuslim 0 0 0
  Nicholas Li 0 0 0
  Moon-Glade 0 0 0
  mouz.Fly100% 0 0 0