| Round1 | Round2 | Round3 | Round4 | Round5 | Vainqueur |
| | | | | | |
Mouz | |||||
Mouz | |||||
| Bye | |||||
| 3 - 1 | Mouz | ||||
Just | |||||
| 3 - 1 | Just | ||||
n! | |||||
| 4 - 1 | Mouz | ||||
aG | |||||
| 3 - 2 | aG | ||||
DkH.KeyWeb | |||||
| 2 - 3 | Kow3 | ||||
PuLs | |||||
| 0 - 3 | Kow3 | ||||
Kow3 | |||||
| 4 - 1 | Mouz | ||||
es4x | |||||
| 3-2 | es4x | ||||
oXmoze.WeiRd | |||||
| 3 - 0 | es4x | ||||
Prae | |||||
| 3 - 2 | Prae | ||||
sCa | |||||
| 3 - 2 | es4x | ||||
AU | |||||
| 2 - 3 | xLo | ||||
xLo | |||||
| 1 - 3 | LanFan | ||||
atr | |||||
| 0 - 3 | LanFan | ||||
LanFan | |||||
| | |||||
mTw | |||||
| 3 - 0 | mTw | ||||
rC-XFi | |||||
| 3 - 0 | mTw | ||||
ecLs | |||||
| 3 - 2 | ecLs | ||||
3wD | |||||
| 3 - 2 | mTw | ||||
idle | |||||
| 1-3 | EFC | ||||
EFC | |||||
| 0 - 3 | ID | ||||
ID | |||||
| 3 - 2 | ID | ||||
SrS | |||||
| 3 - 1 | mTw | ||||
SK Ger | |||||
| 3 - 1 | SK Ger | ||||
sPwc3 | |||||
| 3 - 1 | SK Germany | ||||
G2H | |||||
| 1 - 3 | mYmT | ||||
mYmT | |||||
| 3 - 0 | SK Germany | ||||
AoD | |||||
| 4 - 1 | AoD | ||||
TeG | |||||
| 1 - 3 | u5 | ||||
| Bye | |||||
u5 | |||||
u5 |
| Grande Finale | Vainqueur | ||||
| | |||||
| | |||||
| 1er Tour | 2nd Tour | 1/8 Finales | 1/4 Finales | 1/2 Finales | Finale | Vainqueur |
| | | | | | | |
es4x | ||||||
ID | ||||||
Prae | 0 - 3 | Prae | 1 - 3 | u5 | | |
| 3 - 0 | Prae | |||||
xLo | 2 - 3 | u5 | ||||
u5 | ||||||
aG | 3 - 2 | u5 | ||||
| 3 - 2 | aG | |||||
Just | Sk Germany | |||||
Kow3 | ||||||
AoD | 3 - 2 | Kow3 | 3 - 1 | Sk Germany | ||
| 3 - 0 | AoD | |||||
mYmT | 1 - 3 | Lanfan | ||||
Lanfan | ||||||
EFC | 3 - 0 | Lanfan | ||||
| 3 - 2 | EFC | |||||
ecLs | ||||||
Mouz
Just
aG
Kow3
PuLs
Kow3
es4x
es4x
oXmoze.WeiRd
Prae
Prae
AU
xLo
LanFan
atr
LanFan
mTw
rC-XFi
3wD
idle
EFC
sPwc3
mYmT
mYmT
AoD
AoD
TeG
Modifié le 17/04/2019 à 12:56
Modifié le 17/04/2019 à 12:56
M’en GL :o)
Modifié le 17/04/2019 à 12:56
Modifié le 17/04/2019 à 12:56
Modifié le 17/04/2019 à 12:56
#2 U5
#3 Mouz
#4 mTw / AoD
Modifié le 17/04/2019 à 12:56
Modifié le 17/04/2019 à 12:56
Déja une équipe fr au deuxième tour ^^
Modifié le 17/04/2019 à 12:56
On croirait entendre les journalistes parler du Hockey sur glace lorsqu’on perd par moins de 5 buts d’écarts et que tout le monde se félicite...
Modifié le 17/04/2019 à 12:56
#2 et #8 Seed idle 12 seed EFC 22 -> Et ils ont quand meme win 3-1! Alors a mon avis, y a deja de quoi etre content oui!
Ta comparaison est débile
Modifié le 17/04/2019 à 12:56
Bref, hf.