Phase de poules :
| Groupe 1 | Pld | W | L | D | Pts |
| myL* | 8 | 8 | 0 | 0 | 23 |
| FuKa | 8 | 7 | 1 | 0 | 21 |
| @ | 7 | 5 | 2 | 0 | 16 |
| NwA | 6 | 2 | 2 | 1 | 7 |
| MG | 7 | 5 | 2 | 0 | 14 |
| =SEB | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| [K] | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FiA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| myL* | [3:0] | FuKa |
| myL* | [3:0] | FiA |
| myL* | [3:0] | NwA |
| myL* | [3:0] | [K] |
| myL* | [2:1] | @ |
| myL* | [3:0] | =SEB |
| myL* | [3:0] | MG |
| @ | [0:3] | FuKa |
| @ | [3:0] | FiA |
| @ | [0:0] | NwA |
| @ | [0:0] | [K] |
| @ | [3:0] | =SEB |
| @ | [0:0] | MG |
| FuKa | [3:0] | FiA |
| FuKa | [3:0] | NwA |
| FuKa | [3:0] | [K] |
| FuKa | [3:0] | =SEB |
| FuKa | [3:0] | MG |
| FiA | [0:3] | NwA |
| FiA | [0:0] | [K] |
| FiA | [0:0] | =SEB |
| FiA | [0:0] | MG |
| NwA | [3:0] | [K] |
| NwA | [3:0] | =SEB |
| NwA | [0:0] | MG |
| [K] | [0:0] | =SEB |
| [K] | [0:0] | MG |
| =SEB | [0:0] | MG |
| Groupe 2 | Pld | W | L | D | Pts |
| [LT] | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 |
| *aAa* | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 |
| New* | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 |
| [PRC] | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 |
| OLD | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 |
| the. | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| BYE | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| BYE | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| *aAa* | [3:0] | New* |
| *aAa* | [3:0] | [LT] |
| *aAa* | [3:0] | [PRC] |
| *aAa* | [3:0] | OLD |
| *aAa* | [3:0] | AnyID |
| *aAa* | [3:0] | the. |
| *aAa* | [3:0] | BYE |
| New* | [0:3] | [LT] |
| New* | [0:0] | [PRC] |
| New* | [3:0] | OLD |
| New* | [3:0] | AnyID |
| New* | [3:0] | the. |
| New* | [3:0] | BYE |
| [LT] | [3:0] | [PRC] |
| [LT] | [3:0] | OLD |
| [LT] | [3:0] | AnyID |
| [LT] | [3:0] | the. |
| [LT] | [3:0] | BYE |
| [PRC] | [0:3] | OLD |
| [PRC] | [3:0] | AnyID |
| [PRC] | [2:1] | the. |
| [PRC] | [3:0] | BYE |
| OLD | [3:0] | AnyID |
| OLD | [3:0] | BYE |
| AnyID | [0:3] | the. |
| AnyID | [3:0] | BYE |
| the. | [0:] | OLD |
| the. | [3:0] | BYE |
| Groupe 3 | Pld | W | L | D | Pts |
| keyS | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 |
| OLD* | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 |
| FF* | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 |
| NFG | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| [POL] | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 |
| av | 7 | 3 | 4 | 0 | 9 |
| TM-C | 6 | 1 | 5 | 0 | 3 |
| BYE | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| FF* | [0:0] | TM-C |
| FF* | [0:3] | keyS |
| FF* | [3:0] | NFG |
| FF* | [0:3] | OLD* |
| FF* | [3:0] | BYE |
| FF* | [3:0] | av |
| FF* | [0:2] | [POL] |
| TM-C | [0:3] | keyS |
| TM-C | [0:3] | NFG |
| TM-C | [0:3] | OLD* |
| TM-C | [3:0] | BYE |
| TM-C | [0:3] | av |
| TM-C | [0:3] | [POL] |
| keyS | [3:0] | NFG |
| keyS | [3:0] | OLD* |
| keyS | [3:0] | BYE |
| keyS | [3:0] | av |
| keyS | [3:0] | [POL] |
| NFG | [0:0] | OLD* |
| NFG | [3:0] | BYE |
| NFG | [0:3] | av |
| NFG | [0:3] | [POL] |
| OLD* | [3:0] | BYE |
| OLD* | [3:0] | av |
| OLD* | [2:1] | [POL] |
| BYE | [0:3] | av |
| BYE | [0:3] | [POL] |
| av | [0:3] | [POL] |
| Groupe 4 | Pld | W | L | D | Pts |
| webOne | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 |
| Mystics | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 |
| [z]cars | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 |
| STK | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| Nt’ | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 |
| GSN | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| Touriste | 7 | 1 | 6 | 0 | 3 |
| BYE | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| GSN | [0:3] | [z]cars |
| GSN | [0:3] | webOne |
| GSN | [0:0] | STK |
| GSN | [0:3] | Mystics |
| GSN | [0:3] | Nt’ |
| GSN | [3:0] | Touriste |
| GSN | [3:0] | BYE |
| [z]cars | [0:3] | webOne |
| [z]cars | [3:0] | STK |
| [z]cars | [3:0] | Mystics |
| [z]cars | [3:0] | Nt’ |
| [z]cars | [3:0] | Touriste |
| [z]cars | [3:0] | BYE |
| webOne | [3:0] | STK |
| webOne | [2:1] | Mystics |
| webOne | [3:0] | Nt’ |
| webOne | [3:0] | Touriste |
| webOne | [3:0] | BYE |
| STK | [0:3] | Mystics |
| STK | [0:3] | Nt’ |
| STK | [3:0] | Touriste |
| STK | [3:0] | BYE |
| Mystics | [2:1] | Nt’ |
| Mystics | [3:0] | Touriste |
| Mystics | [3:0] | BYE |
| Nt’ | [3:0] | Touriste |
| Nt’ | [3:0] | BYE |
| Touriste | [3:0] | BYE |
| Groupe 5 | Pld | W | L | D | Pts |
| mh | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 |
| o-Q | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 |
| R.area | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 |
| `g.team | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 |
| ~omega~ | 7 | 3 | 4 | 0 | 9 |
| Baf | 7 | 2 | 5 | 0 | 6 |
| TURA | 7 | 1 | 6 | 0 | 3 |
| BYE | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| o-Q | [0:0] | TURA |
| o-Q | [3:0] | ~omega~ |
| o-Q | [3:0] | mh |
| o-Q | [3:0] | R.area |
| o-Q | [3:0] | Baf |
| o-Q | [3:0] | `g.team |
| o-Q | [3:0] | BYE |
| TURA | [0:3] | ~omega~ |
| TURA | [0:3] | mh |
| TURA | [0:3] | R.area |
| TURA | [1:2] | Baf |
| TURA | [0:3] | `g.team |
| TURA | [3:0] | BYE |
| ~omega~ | [0:3] | mh |
| ~omega~ | [0:3] | R.area |
| ~omega~ | [3:0] | Baf |
| ~omega~ | [0:3] | `g.team |
| ~omega~ | [3:0] | BYE |
| mh | [3:0] | R.area |
| mh | [3:0] | Baf |
| mh | [0:0] | `g.team |
| mh | [3:0] | BYE |
| R.area | [3:0] | Baf |
| R.area | [3:0] | `g.team |
| R.area | [3:0] | BYE |
| Baf | [1:2] | `g.team |
| Baf | [3:0] | BYE |
| `g.team | [3:0] | BYE |
| Groupe 6 | Pld | W | L | D | Pts |
| 2Fast4u.aW | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 |
| dignitas | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 |
| aXn | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 |
| PsK | 7 | 3 | 4 | 0 | 9 |
| |GT] | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 |
| BST | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| BYE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BYE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aXn | [0:3] | 2Fast4u.aW |
| aXn | [0:3] | dignitas |
| aXn | [3:0] | PsK |
| aXn | [3:0] | BST |
| aXn | [3:0] | |GT] |
| 2Fast4u.aW | [1:2] | dignitas |
| 2Fast4u.aW | [3:0] | PsK |
| 2Fast4u.aW | [3:0] | BST |
| 2Fast4u.aW | [3:0] | |GT] |
| dignitas | [3:0] | PsK |
| dignitas | [3:0] | BST |
| dignitas | [3:0] | |GT] |
| PsK | [2:1] | BST |
| PsK | [1:2] | |GT] |
| BST | [0:0] | |GT] |
| Groupe 7 | Pld | W | L | D | Pts |
| NorD | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 |
| [UMF] | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 |
| OWN | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 |
| PTM | 7 | 3 | 4 | 0 | 9 |
| ace* | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 |
| HD | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| BYE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BYE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NorD | [2:2] | [UMF] |
| NorD | [3:0] | PTM |
| NorD | [2:1] | OWN |
| NorD | [3:0] | ace* |
| NorD | [3:0] | HD |
| [UMF] | [3:0] | PTM |
| [UMF] | [3:0] | OWN |
| [UMF] | [0:0] | ace* |
| [UMF] | [0:0] | HD |
| PTM | [0:3] | OWN |
| PTM | [0:3] | ace* |
| PTM | [3:0] | HD |
| OWN | [3:0] | ace* |
| OWN | [3:0] | HD |
| ace* | [3:0] | HD |
| Groupe 8 | Pld | W | L | D | Pts |
| aX | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 |
| BTR | 7 | 6 | 1 | 0 | 15 |
| Paf.fun | 7 | 3 | 4 | 0 | 9 |
| 711 | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 |
| UT | 7 | 3 | 4 | 0 | 9 |
| ~ST~ | 7 | 4 | 3 | 0 | 9 |
| BYE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BYE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aX | [3:0] | 711 |
| aX | [3:0] | BTR |
| aX | [3:0] | Paf.fun |
| aX | [3:0] | UT |
| aX | [3:0] | BYE |
| aX | [3:0] | ~ST~ |
| 711 | [0:3] | BTR |
| 711 | [3:0] | Paf.fun |
| 711 | [3:0] | UT |
| 711 | [3:0] | BYE |
| 711 | [3:0] | ~ST~ |
| BTR | [3:0] | Paf.fun |
| BTR | [3:0] | UT |
| BTR | [3:0] | BYE |
| BTR | [3:0] | ~ST~ |
| Paf.fun | [0:3] | UT |
| Paf.fun | [3:0] | BYE |
| Paf.fun | [3:0] | ~ST~ |
| UT | [3:0] | BYE |
| UT | [1:2] | ~ST~ |
| Groupe 9 | Pld | W | L | D | Pts |
| xG | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 |
| #p~s | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 |
| Devoted | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 |
| iEs- | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 |
| BVG | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 |
| InV | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| ~TGV~ | 6 | 1 | 5 | 0 | 3 |
| BYE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| xG | [2:1] | BVG |
| xG | [3:0] | Devoted |
| xG | [3:0] | #p~s |
| xG | [3:0] | InV |
| xG | [3:0] | iEs- |
| xG | [3:0] | ~TGV~ |
| BVG | [1:2] | Devoted |
| BVG | [1:2] | #p~s |
| BVG | [3:0] | InV |
| BVG | [1:2] | iEs- |
| BVG | [3:0] | ~TGV~ |
| Devoted | [0:3] | #p~s |
| Devoted | [3:0] | InV |
| Devoted | [0:0] | iEs- |
| Devoted | [3:0] | ~TGV~ |
| #p~s | [3:0] | InV |
| #p~s | [3:0] | iEs- |
| #p~s | [3:0] | ~TGV~ |
| InV | [1:2] | iEs- |
| InV | [3:0] | ~TGV~ |
| iEs- | [0:0] | ~TGV~ |
| Groupe 10 | Pld | W | L | D | Pts |
| BS* | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 |
| faB | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 |
| ¤DM¤ | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 |
| CrayZ | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 |
| IDT | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 |
| #Sr* | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 |
| ws° | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| !CZE! | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| faB | [3:0] | #Sr* |
| faB | [3:0] | CrayZ |
| faB | [0:3] | BS* |
| faB | [2:1] | ¤DM¤ |
| faB | [3:0] | IDT |
| faB | [3:0] | ws° |
| faB | [3:0] | !CZE! |
| #Sr* | [3:0] | CrayZ |
| #Sr* | [0:3] | BS* |
| #Sr* | [0:3] | ¤DM¤ |
| #Sr* | [0:3] | IDT |
| #Sr* | [3:0] | ws° |
| #Sr* | [3:0] | !CZE! |
| CrayZ | [0:3] | BS* |
| CrayZ | [3:0] | ¤DM¤ |
| CrayZ | [0:3] | IDT |
| CrayZ | [3:0] | ws° |
| CrayZ | [3:0] | !CZE! |
| BS* | [3:0] | ¤DM¤ |
| BS* | [3:0] | IDT |
| BS* | [0:3] | ws° |
| BS* | [3:0] | !CZE! |
| ¤DM¤ | [0:3] | IDT |
| ¤DM¤ | [3:0] | ws° |
| ¤DM¤ | [3:0] | !CZE! |
| IDT | [3:0] | ws° |
| IDT | [3:0] | !CZE! |
| ws° | [0:3] | !CZE! |
| Groupe 11 | Pld | W | L | D | Pts |
| •Æger• | 7 | 6 | 0 | 1 | 20 |
| -=[uP]* | 7 | 6 | 0 | 1 | 20 |
| IR: | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 |
| dac | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 |
| RA | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 |
| ¤GFC¤ | 7 | 2 | 5 | 0 | 6 |
| BYE | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| BYE | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| dac | [0:3] | •Æger• |
| dac | [0:3] | IR: |
| dac | [3:0] | RA |
| dac | [0:3] | -=[uP]* |
| dac | [3:0] | ¤GFC¤ |
| •Æger• | [3:0] | IR: |
| •Æger• | [3:0] | RA |
| •Æger• | [2:2] | -=[uP]* |
| •Æger• | [3:0] | ¤GFC¤ |
| IR: | [0:3] | RA |
| IR: | [0:3] | -=[uP]* |
| IR: | [3:0] | ¤GFC¤ |
| RA | [0:3] | -=[uP]* |
| RA | [3:0] | ¤GFC¤ |
| -=[uP]* | [3:0] | ¤GFC¤ |
| Groupe 12 | Pld | W | L | D | Pts |
| EDR | 7 | 7 | 0 | 0 | 20 |
| * | 7 | 6 | 1 | 0 | 16 |
| Paf | 7 | 5 | 2 | 0 | 16 |
| 2mS` | 7 | 3 | 4 | 0 | 10 |
| xp | 7 | 3 | 4 | 0 | 9 |
| ¤á51¤ | 7 | 2 | 5 | 0 | 7 |
| BYE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sãω© | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| * | [3:0] | xp |
| * | [0:3] | EDR |
| * | [3:0] | ¤á51¤ |
| * | [2:1] | Paf |
| * | [2:1] | 2mS` |
| * | [3:0] | Sãω© |
| xp | [0:3] | EDR |
| xp | [3:0] | ¤á51¤ |
| xp | [0:3] | Paf |
| xp | [0:3] | 2mS` |
| xp | [3:0] | Sãω© |
| EDR | [3:0] | ¤á51¤ |
| EDR | [2:1] | Paf |
| EDR | [3:0] | 2mS` |
| EDR | [3:0] | Sãω© |
| ¤á51¤ | [1:2] | Paf |
| ¤á51¤ | [2:2] | 2mS` |
| ¤á51¤ | [3:0] | Sãω© |
| Paf | [3:0] | 2mS` |
| Paf | [3:0] | Sãω© |
| 2mS` | [3:0] | Sãω© |
| Groupe 13 | Pld | W | L | D | Pts |
| Sd | 7 | 6 | 0 | 1 | 20 |
| ¤TMN¤ | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 |
| ReV | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 |
| *DoZ* | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 |
| EaK | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 |
| °Hr- | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 |
| BYE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BYE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sd | [3:0] | ¤TMN¤ |
| Sd | [3:0] | °Hr- |
| Sd | [2:2] | ReV |
| Sd | [3:0] | *DoZ* |
| Sd | [3:0] | EaK |
| ¤TMN¤ | [3:0] | °Hr- |
| ¤TMN¤ | [3:0] | ReV |
| ¤TMN¤ | [3:0] | *DoZ* |
| ¤TMN¤ | [3:0] | EaK |
| °Hr- | [0:3] | ReV |
| °Hr- | [0:3] | *DoZ* |
| °Hr- | [2:2] | EaK |
| ReV | [3:0] | *DoZ* |
| ReV | [3:0] | EaK |
| *DoZ* | [2:1] | EaK |
| Groupe 14 | Pld | W | L | D | Pts |
| nWo | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 |
| GATE | 7 | 6 | 1 | 0 | 16 |
| Speed and Fun | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 |
| BS-Racer | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 |
| Butchers | 7 | 3 | 4 | 0 | 9 |
| Speed? | 7 | 2 | 5 | 0 | 6 |
| BYE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BYE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Speed? | [1:2] | Butchers |
| Speed? | [1:2] | GATE |
| Speed? | [0:3] | nWo |
| Speed? | [0:3] | Speed and Fun |
| Speed? | [0:3] | BS-Racer |
| Butchers | [0:3] | GATE |
| Butchers | [0:3] | nWo |
| Butchers | [1:2] | Speed and Fun |
| Butchers | [0:3] | BS-Racer |
| GATE | [0:3] | nWo |
| GATE | [2:1] | Speed and Fun |
| GATE | [3:0] | BS-Racer |
| nWo | [3:0] | Speed and Fun |
| nWo | [3:0] | BS-Racer |
| Speed and Fun | [3:0] | BS-Racer |
| Groupe 15 | Pld | W | L | D | Pts |
| ouN Gaming | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 |
| LAMA* | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 |
| OLD/ | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 |
| STD | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 |
| Skom | 7 | 1 | 6 | 0 | 3 |
| [FBN] | 7 | 2 | 5 | 0 | 6 |
| BYE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BYE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [FBN] | [0:3] | ouN Gaming |
| [FBN] | [0:3] | OLD/ |
| [FBN] | [0:3] | STD |
| [FBN] | [0:3] | Skom |
| [FBN] | [0:3] | LAMA* |
| ouN Gaming | [3:0] | OLD/ |
| ouN Gaming | [3:0] | STD |
| ouN Gaming | [3:0] | Skom |
| ouN Gaming | [3:0] | LAMA* |
| OLD/ | [0:0] | STD |
| OLD/ | [3:0] | Skom |
| OLD/ | [1:2] | LAMA* |
| STD | [3:0] | Skom |
| STD | [1:2] | LAMA* |
| Skom | [0:3] | LAMA* |
| Groupe 16 | Pld | W | L | D | Pts |
| gR | 7 | 7 | 0 | 0 | 20 |
| eVolution | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 |
| FC | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 |
| TC* | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 |
| LOL | 7 | 3 | 4 | 0 | 9 |
| [HSC] | 7 | 2 | 5 | 0 | 6 |
| BYE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BYE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LOL | [0:3] | eVolution |
| LOL | [0:3] | gR |
| LOL | [0:3] | TC* |
| LOL | [3:0] | [HSC] |
| LOL | [0:3] | FC |
| eVolution | [1:2] | gR |
| eVolution | [3:0] | TC* |
| eVolution | [3:0] | [HSC] |
| eVolution | [2:1] | FC |
| gR | [3:0] | TC* |
| gR | [3:3] | [HSC] |
| gR | [3:0] | FC |
| TC* | [2:1] | [HSC] |
| TC* | [0:3] | FC |
| [HSC] | [0:3] | FC |
Lien : STC4
Modifié le 17/04/2019 à 13:07
Modifié le 17/04/2019 à 13:07
Modifié le 17/04/2019 à 13:07
Modifié le 17/04/2019 à 13:07
*aAa* 4tw!
Modifié le 17/04/2019 à 13:07
surtout cette stc4
Modifié le 17/04/2019 à 13:07
Modifié le 17/04/2019 à 13:07
Modifié le 17/04/2019 à 13:07
Modifié le 17/04/2019 à 13:07
#8 : ça dépend avec qui tu joues, n’est-ce pas manu (vive la choucroute)
Modifié le 17/04/2019 à 13:08