Phases finales :
| Seizièmes | Huitièmes | Quarts | Demies | Finale | Vainqueur |
| | | | | | |
| aAa | |||||
| 2-0 | aAa | ||||
| GATE | |||||
| 0-2 | fab | ||||
| ouN | |||||
| 0-3 | fab | ||||
| fab | |||||
| 2-1 | fab | ||||
| dignitas | |||||
| 3-0 | dignitas | ||||
| mh | |||||
| 0-3 | keyS | ||||
| keyS | |||||
| 2-0 | keyS | ||||
| LAMA | |||||
| 0-2 | TryA! | ||||
| TryA! | |||||
| 2-0 | TryA! | ||||
| LT | |||||
| 2-0 | TryA! | ||||
| SD | |||||
| 0-2 | FuKa | ||||
| FuKa | |||||
| 2-0 | TryA! | ||||
| UMF | |||||
| 2-0 | UMF | ||||
| [Z] | |||||
| 2-0 | UMF | ||||
| o-Q | |||||
| 1-2 | * | ||||
| * | |||||
| | |||||
| EDR | |||||
| 3-0 | EDR | ||||
| eV | |||||
| WebOne | |||||
| WebOne | |||||
| 2-0 | WebOne | ||||
| p-s | |||||
| 2-0 | WebOne | ||||
| Shadows | |||||
| ELogic | |||||
| ELogic | |||||
| ELogic | |||||
| xG | |||||
| 2-0 | xG | ||||
| OLD | |||||
| 0-2 | nWo | ||||
| BS | |||||
| 0-3 | BTR | ||||
| BTR | |||||
| 0-2 | aX | ||||
| aX | |||||
| 3-0 | aX | ||||
| uP | |||||
| 0-2 | nWo | ||||
| nWo | |||||
| 2-0 | nWo | ||||
| TMN | |||||
| 2-0 | nWo | ||||
| gR | |||||
| 0-3 | NorD | ||||
| NorD | |||||
| Petite Finale | Troisième | ||||
| | |||||
| | |||||
Lien : STC4
Modifié le 17/04/2019 à 13:07
Modifié le 17/04/2019 à 13:07
Modifié le 17/04/2019 à 13:07
Modifié le 17/04/2019 à 13:07
*aAa* 4tw!
Modifié le 17/04/2019 à 13:07
surtout cette stc4
Modifié le 17/04/2019 à 13:07
Modifié le 17/04/2019 à 13:07
Modifié le 17/04/2019 à 13:07
Modifié le 17/04/2019 à 13:07
#8 : ça dépend avec qui tu joues, n’est-ce pas manu (vive la choucroute)
Modifié le 17/04/2019 à 13:08