
Tout comme The Summit 2, la StarLadder commence d'abord par une longue phase de groupes réunissant tout le gratin mondial, que ce soit du Tier 2 au Tier 1. On peut cependant regretter la non participation de l'équipe Française Denial.
Seulement les 4 premières équipes de chaque groupe auront accés à l'arbre pour pouvoir accéder aux phases finales, celles-ci se déroulant offline.

Europe
| » StarLadder XI EU+CIS « | ???? | TS | Laj | Na'Vi | All | UNK | VP | Emp | HR | PR | 4A | VP.P | mYi | xG | Nat | VS | Avg. | Pts. |
???? | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | |||
TS | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 7 | 33 | |
Laj | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 1 | 7 | 33 | |
Na'Vi | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 3 | 27 | |
All | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | -3 | 18 | |
UNK | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | -5 | 15 | |
VP | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | -3 | 18 | |
Emp | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 1 | 9 | 36 | |
HR | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 7 | 33 | |
PR | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 3 | 27 | |
4A | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 1 | -7 | 12 | |
VP.P | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 1 | 6 | 30 | |
mYi | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 1 | -4 | 15 | |
xG | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | -7 | 12 | |
Nat | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | -11 | 6 | |
VS | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 3 | 27 |
Chine
| » Starladder XI CH « | ???? | ViCi | CDEC | Speed | HG | LGD | IG | LAI | Avg. | Pts. |
???? | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | |||
ViCi | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 5 | 18 | |
CDEC | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 | 12 | |
Speed | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | -3 | 6 | |
HG | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | -1 | 9 | |
LGD | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 | 12 | |
IG | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 | 12 | |
LAI | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | -1 | 9 |
| 1/2 finale | Finale | Vainqueur | |||
ViCi Gaming | |||||
| 0 - 2 | CDEC Gaming | ||||
CDEC Gaming | |||||
| 0 - 2 | Invictus Gaming | ||||
LGD Gaming | |||||
| 0 - 2 | Invictus Gaming | ||||
Invictus Gaming |
1/2 Finale
Finale
Vainqueur
CDEC
Vici Gaming2 - 0
CDEC2 - 1
Vici Gaming
LGD Gaming
Amérique
| » Starladder XI US « | ???? | Wheel | eHug | SNA | Root | LVT | coL | NT | Avg. | Pts. |
???? | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | |||
Wheel | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | -1 | 9 | |
eHug | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 7 | 21 | |
SNA | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 5 | 18 | |
Root | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | -1 | 9 | |
LVT | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | -1 | 9 | |
coL | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | -1 | 9 | |
NT | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | -5 | 3 |
1/2 finale
Finale
Vainqueur
Team eHug2 - 1
Team eHug
ROOT Gaming0 - 2
FIRE
FIRE2 - 0
FIRE
Leviathan
1/2 Finale
Finale
Vainqueur
Team eHug
ROOT Gaming0 - 2
ROOT Gaming2 - 0
ROOT Gaming
Leviathan
Finale
Vainqueur
Fire3 - 0
Fire
ROOT Gaming
SEA
| » Starladder XI SEA « | ???? | Rave | FD | G-Guard | Inv | II | MVP | TM | Exec | CSW | Avg. | Pts. |
???? | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | |||
Rave | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 3 | 18 | |
FD | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 5 | 21 | |
G-Guard | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | -1 | 12 | |
Inv | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 5 | 21 | |
II | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | -1 | 12 | |
MVP | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 3 | 18 | |
TM | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 1 | -1 | 12 | |
Exec | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | -9 | 0 | |
CSW | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | -3 | 9 |
1/2 finale
Finale
Vainqueur
First Departure2 - 1
First Departure
Rave0 - 2
MVP
Invasion e-Sports0 - 2
MVP
MVP
1/2 Finale
Finale
Vainqueur
First Departure
Rave1 - 2
Rave2 - 1
Rave
Invasion e-Sports
Finale
Vainqueur
MVP3 - 2
MVP
Rave
????
TS
Laj
Na'Vi
VP
PR
4A
mYi
xG
Nat
NT
Rave
CSW
Modifié le 17/04/2019 à 14:38
Modifié le 17/04/2019 à 14:39
Modifié le 17/04/2019 à 14:39
Modifié le 17/04/2019 à 14:39