Petite finale (Bo5)
Evil 3 - 1 Tox
Grande finale (Bo5)
DaHanG 0 - 3 Cypher
CYPHER DEVIENT LE PREMIER JOUEUR A AVOIR REMPORTE QUATRE QUAKECON !
Résultats
Cypher - $9,000
DaHanG - $5,000
Evil - $3,000
4th: Tox - $1,000
5th-8th: Rapha
Spart1e
strenx
ZeRo4 - $500
Le Bracket
1/16 finale | 1/8 finale | 1/4 finale | 1/2 finale | Finale | Vainqueur | ||||||
![]() | |||||||||||
3 - 0 | ![]() | ||||||||||
![]() | |||||||||||
3 - 0 | ![]() | ||||||||||
![]() | |||||||||||
2 - 3 | ![]() | ||||||||||
![]() | |||||||||||
3 - 0 | ![]() | ||||||||||
![]() | |||||||||||
3 - 2 | ![]() | ||||||||||
![]() | |||||||||||
0 - 3 | ![]() | ||||||||||
![]() | |||||||||||
3 - 0 | ![]() | ||||||||||
![]() | |||||||||||
3 - 0 | ![]() | ||||||||||
![]() | |||||||||||
3 - 0 | ![]() | ||||||||||
![]() | |||||||||||
3 - 0 | ![]() | ||||||||||
![]() | |||||||||||
3 - 0 | ![]() | ||||||||||
![]() | |||||||||||
1 - 3 | ![]() | ||||||||||
![]() | |||||||||||
3 - 0 | ![]() | ||||||||||
![]() | |||||||||||
3 - 0 | ![]() | ||||||||||
![]() | |||||||||||
3 - 0 | ![]() | ||||||||||
![]() | |||||||||||
0 - 0 | |||||||||||
![]() | |||||||||||
3 - 0 | ![]() | ||||||||||
![]() | |||||||||||
3 - 0 | ![]() | ||||||||||
![]() | |||||||||||
2 - 3 | ![]() | ||||||||||
![]() | |||||||||||
3 - 1 | ![]() | ||||||||||
![]() | |||||||||||
3 - 1 | ![]() | ||||||||||
![]() | |||||||||||
3 - 2 | ![]() | ||||||||||
![]() | |||||||||||
3 - 0 | ![]() | ||||||||||
![]() | |||||||||||
0 - 3 | ![]() | ||||||||||
![]() | |||||||||||
3 - 0 | ![]() | ||||||||||
![]() | |||||||||||
3 - 0 | ![]() | ||||||||||
![]() | |||||||||||
3 - 0 | ![]() | ||||||||||
![]() | |||||||||||
3 - 0 | ![]() | ||||||||||
![]() | |||||||||||
3 - 0 | ![]() | ||||||||||
![]() | |||||||||||
3 - 0 | ![]() | ||||||||||
![]() | |||||||||||
3 - 0 | ![]() | ||||||||||
![]() |
Les résultats des groupes
» Qcon groupe A « | ???? | rapha | dahang | evil | Avg. | Pts. |
![]() | 1 - 2 | 0 - 2 | 2 - 1 | |||
![]() | 2 - 1 | 1 - 2 | 0 - 2 | -2 | 3 | |
![]() | 2 - 0 | 2 - 1 | 2 - 1 | 3 | 9 | |
![]() | 1 - 2 | 2 - 0 | 1 - 2 | 0 | 3 |
» Qcon groupe B « | ???? | strenx | tox | dkt | Avg. | Pts. |
![]() | 1 - 2 | 0 - 0 | 2 - 0 | |||
![]() | 2 - 1 | 1 - 2 | 0 - 0 | 1 | 3 | |
![]() | 0 - 0 | 2 - 1 | 2 - 0 | 5 | 9 | |
![]() | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 2 | -3 | 0 |
» Qcon groupe C « | ???? | spart1e | dem0n | chance | Avg. | Pts. |
![]() | 2 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 | |||
![]() | 1 - 2 | 2 - 1 | 2 - 0 | 5 | 9 | |
![]() | 0 - 2 | 1 - 2 | 0 - 2 | -3 | 0 | |
![]() | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 | 6 |
» Qcon groupe D « | ???? | doomsd4y | silencep | winz | Avg. | Pts. |
![]() | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | |||
![]() | 2 - 1 | 1 - 2 | 1 - 2 | -3 | 0 | |
![]() | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 2 | 2 | 6 | |
![]() | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 3 | 9 |
» Qcon groupe E « | ???? | sparks | necrophagist | ins | Avg. | Pts. |
![]() | 2 - 0 | 0 - 2 | 2 - 1 | |||
![]() | 0 - 2 | 2 - 0 | 0 - 2 | 1 | 6 | |
![]() | 2 - 0 | 0 - 2 | 1 - 2 | -4 | 0 | |
![]() | 1 - 2 | 2 - 0 | 2 - 1 | 4 | 9 |
» Qcon groupe F « | ???? | cl0ck | kgb | carnage | Avg. | Pts. |
![]() | 2 - 1 | 2 - 0 | 0 - 2 | |||
![]() | 1 - 2 | 2 - 1 | 2 - 0 | 1 | 6 | |
![]() | 0 - 2 | 1 - 2 | 2 - 1 | -2 | 3 | |
![]() | 2 - 0 | 0 - 2 | 1 - 2 | -5 | 0 |
» Qcon groupe G « | ???? | psygib | c0d47 | id_ | Avg. | Pts. |
![]() | 2 - 0 | 0 - 2 | 2 - 0 | |||
![]() | 0 - 2 | 2 - 0 | 0 - 2 | 2 | 6 | |
![]() | 2 - 0 | 0 - 2 | 0 - 2 | -3 | 3 | |
![]() | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 6 | 9 |
» Qcon groupe H « | ???? | madrigal | br1ck | apparition | Avg. | Pts. |
![]() | 1 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 | |||
![]() | 2 - 1 | 1 - 2 | 0 - 2 | -1 | 3 | |
![]() | 2 - 0 | 2 - 1 | 0 - 2 | 1 | 6 | |
![]() | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 6 | 9 |
Modifié le 17/04/2019 à 14:35
Modifié le 17/04/2019 à 14:35
Modifié le 17/04/2019 à 14:35
Modifié le 17/04/2019 à 14:35
Mais rien n'est impossible. J'attends vraiment de voir ce que winz va donner même si il n'y va pas pour le duel.
Modifié le 17/04/2019 à 14:35
Modifié le 17/04/2019 à 14:35
Modifié le 17/04/2019 à 14:35
https://www.youtube.com/watch?v=08uI5F3j1OU
Modifié le 17/04/2019 à 14:35
Modifié le 17/04/2019 à 14:35
- C'est de la merde, quoi d'autre ?
Olalla winz ce héro, il me manque quand même le Hylis de chez Nadeo. C'était quand même drôle de le voir sortir " Ne vous inquiétez pas le prochaine MAJ va rendre le jeu encore plus attrayant et révolutionner le monde du FPS " à chaque fois que quelqu'un disait que SM était à chier :'(
Modifié le 17/04/2019 à 14:35