| Huitièmes de Finales | Quarts de Finales | Demi-Finales | Finale | Vainqueur |
| | | | | |
| atLanteam | ||||
| 16-10 | atLanteam | |||
| jas | ||||
| 16-05 | atLanteam | |||
| Symbioz | ||||
| 16-03 | Symbioz | |||
| -sSx- | ||||
| 16-11 | atLanteam | |||
| arT | ||||
| 12-18 | checkmate | |||
| checkmate | ||||
| 16-09 | checkmate | |||
| Designed | ||||
| 5-21 | Hz | |||
| Hz | ||||
| 10-16 | | |||
| MixD | ||||
| 17-13 | MixD | |||
| sang9 | ||||
| 16-11 | MixD | |||
| shock.fx | ||||
| 16-19 | cinq9 | |||
| cinq9 | ||||
| 16-09 | MixD | |||
| webOne | ||||
| 16-14 | webOne | |||
| BTR | ||||
| 16-13 | webOne | |||
| *aAa* | ||||
| 16-10 | *aAa* | |||
| OrlinZ | ||||
| Grande Finale | Vainqueur | |||
| | ||||
| MixD | ||||
| inferno : 16-10 train : 13-16 | | |||
| atLanteam |
| 1er Tour | 2nd Tour | 1/8 Finales | 1/4 Finales | 1/2 Finales | Finale | Vainqueur |
| | | | | | | |
| atLanteam | ||||||
| webOne | ||||||
| Hz | ||||||
| OrlinZ | 16-12 | Hz | 10-16 | shock.fx | | |
| 06-24 | BTR | |||||
| BTR | 15-19 | shock.fx | ||||
| Symbioz | ||||||
| shock.fx | 16-08 | shock.fx | 14-16 | checkmate | ||
| 16-06 | shock.fx | |||||
| sang9 | checkmate | |||||
| *aAa* | ||||||
| Designed | 16-05 | *aAa* | 16-11 | checkmate | ||
| 12-18 | arT | |||||
| arT | 16-09 | *aAa* | ||||
| cinq9 | ||||||
| -sSx- | 16-12 | cinq9 | ||||
| 09-16 | jas | |||||
| jas | ||||||
Modifié le 17/04/2019 à 13:02
Modifié le 17/04/2019 à 13:02
Modifié le 17/04/2019 à 13:02
aAa/atlanteam/webone
Comment Edited by mogO on 17.03.07 11:45:31
Modifié le 17/04/2019 à 13:02
Modifié le 17/04/2019 à 13:02
Modifié le 17/04/2019 à 13:02
webOne joue avec son lineup habituel, il a été officialisé ;)
aAa joue avec deux remplaçants qui sont maLou et MalSain !
Modifié le 17/04/2019 à 13:02
Modifié le 17/04/2019 à 13:02
Modifié le 17/04/2019 à 13:02
Modifié le 17/04/2019 à 13:02