Phase de poules CS |
| Groupe 1 | W | D | L | |
| atLanteam | 3 | 0 | 0 | |
| PoP ToyZ | 0 | 0 | 3 | |
| In Gravity | 1 | 0 | 2 | |
| OrlinZ | 2 | 0 | 1 | |
|
|
| Groupe 2 | W | D | L | |
| aAa* | 3 | 0 | 0 | |
| jas | 2 | 0 | 1 | |
| nT | 1
| 0 | 2 | |
| nakE | 0 | 0 | 3 | |
|
*aAa: Xp3 Dr.Crow ferg maLou MalSain |
| Groupe 3 | W | D | L | |
| shock.fx | 3 | 0 | 0 | |
| fifth | 1 | 0 | 2 | |
| Designed | 2 | 0 | 1 | |
| KirbY | 0 | 0 | 3 | |
|
|
| Groupe 4 | W | D | L | |
| cinq9 | 2 | 0 | 1 | |
| Hz | 3 | 0 | 0 | |
| [F-R] | 1 | 0 | 2 | |
| [ZmS] | 0 | 0 | 3 | |
|
|
| Groupe 5 | W | D | L | |
| arT | 3 | 0 | 0 | |
| Sang 9 | 2 | 0 | 1 | |
| MightyMouse | 1 | 0 | 2 | |
| NmS | 0 | 0 | 3 | |
|
|
| Groupe 6 | W | D | L | |
| MixD* | 3 | 0 | 0 | |
| bN | 1 | 0 | 2 | |
| 37° | 0 | 0 | 3 | |
| cmt | 2 | 0 | 1 | |
|
*MixD: MoMaN Blqcko B0b SAP Pamela
|
| Groupe 7 | W | D | L | |
| webOne* | 2 | 1 | 0 | |
| -sSx- | 2 | 1 | 0 | |
| UsK | 0 | 1 | 2 | |
| s4u | 0 | 1 | 2 | |
|
*w1: HUGO krav Mad1az kOz DhK
|
| Groupe 8 | W | D | L | |
| BTR | 2 | 0 | 1 | |
| Symbioz | 3 | 0 | 0 | |
| Bui | 1 | 0 | 2 | |
| orL45 | 0 | 0 | 3 | |
|
Voici les scorebots disponibles :
#polytech-live - #polytech-live.2 - #polytech-live.3 - #polytech-live.4Les HLTVs n’ont pas encore été publiés, ils ne devraient pas tarder !
Modifié le 17/04/2019 à 13:02
Modifié le 17/04/2019 à 13:02
Modifié le 17/04/2019 à 13:02
aAa/atlanteam/webone
Comment Edited by mogO on 17.03.07 11:45:31
Modifié le 17/04/2019 à 13:02
Modifié le 17/04/2019 à 13:02
Modifié le 17/04/2019 à 13:02
webOne joue avec son lineup habituel, il a été officialisé ;)
aAa joue avec deux remplaçants qui sont maLou et MalSain !
Modifié le 17/04/2019 à 13:02
Modifié le 17/04/2019 à 13:02
Modifié le 17/04/2019 à 13:02
Modifié le 17/04/2019 à 13:02