L’arbre :
| Demi-Finales WB | Finale WB | Grande Finale | Vainqueur |
| | | | |
| dT | |||
| 1-3 | [M] | ||
| [M] | |||
| 3-2 | [M] | ||
| EFC | |||
| 3-0 | EFC | ||
| lgR | |||
| 3-1 | | ||
| Demi-Finales LB | Finale LB | ||
| | | ||
| EFC | |||
| dT | 3-1 | EFC | |
| 1-3 | lgR | ||
| lgR |
Lien : esl.eu/fr/wc3f // IRC : #WC3F
| Demi-Finales WB | Finale WB | Grande Finale | Vainqueur |
| | | | |
| dT | |||
| 1-3 | [M] | ||
| [M] | |||
| 3-2 | [M] | ||
| EFC | |||
| 3-0 | EFC | ||
| lgR | |||
| 3-1 | | ||
| Demi-Finales LB | Finale LB | ||
| | | ||
| EFC | |||
| dT | 3-1 | EFC | |
| 1-3 | lgR | ||
| lgR |
Une faute d'orthographe ou une imprécision ?
N'hésitez pas à nous contacter.
Modifié le 17/04/2019 à 13:08
Modifié le 17/04/2019 à 13:08
Modifié le 17/04/2019 à 13:09