| Groupe 1 | W | D | L | ||
| aAa | 4 | 0 | 0 | ||
| Esport-eu | 3 | 0 | 1 | ||
| BTF | 2 | 0 | 2 | ||
| playmobil | 1 | 0 | 3 | ||
| aog | 0 | 0 | 4 | ||
| Groupe 2 | W | D | L | ||
| Millenium | 4 | 0 | 0 | ||
| chafouineland | 3 | 0 | 1 | ||
| south effect | 2 | 0 | 2 | ||
| pam | 1 | 0 | 3 | ||
| miniteam | 0 | 0 | 4 | ||
| Groupe 3 | W | D | L | ||
| ComputeX | 3 | 0 | 0 | ||
| oveRage.dT | 2 | 0 | 1 | ||
| all.styles | 0 | 1 | 2 | ||
| synergie | 0 | 1 | 2 | ||
| Seed #20 | 0 | 0 | 4 | ||
| Groupe 4 | W | D | L | ||
| Macivity | 3 | 0 | 0 | ||
| the spirit reaper | 2 | 0 | 1 | ||
| PCK | 1 | 0 | 2 | ||
| ethnics | 0 | 0 | 3 | ||
| Seed #19 | 0 | 0 | 0 | ||
Lien : Ping Arena
Modifié le 17/04/2019 à 13:11
Modifié le 17/04/2019 à 13:11
Modifié le 17/04/2019 à 13:11
edit: sympas preview btw =)
Comment Edited by kiryah on 10.05.08 13:17:52
Modifié le 17/04/2019 à 13:11
Groupe 1 : aAa/eSport-Eu
Groupe 4: Rien
LOL.
Modifié le 17/04/2019 à 13:11
Modifié le 17/04/2019 à 13:11
Modifié le 17/04/2019 à 13:11
Modifié le 17/04/2019 à 13:11
poule en bois :O
Modifié le 17/04/2019 à 13:11
esport eu n’ont pas enormement de points en 6 tournoi non plus ...
ethnics et macivity ont un meilleur seed ( plus de points)
bref dis pas de la merde :PP
GO MACIVITYAPEROLINEUP NEMS METS LEUR D PIPES
Modifié le 17/04/2019 à 13:11