| Quarts de Finales | Demi-Finales | Finale | Vainqueur |
| | | | |
| *aAa* | |||
| de_train 16-2 | |||
| de_inferno 16-6 | *aAa* | ||
| chafouineland | |||
| de_nuke 16-0 | *aAa* | ||
| Macivity | de_train 16-9 | ||
| de_inferno 16-3 | |||
| de_dust 2 3-16 | oveRage.dT | ||
| de_train 11-16 | |||
| oveRage.dT | |||
| de_inferno 19-17 | | ||
| Millenium | |||
| de_nuke 16-8 | |||
| de_inferno 14-16 | Millenium | ||
| de_dust2 19-17 | |||
| Esport-eu | |||
| de_dust2 12-16 | ComputeX | ||
| ComputeX | de_nuke 16-06 | ||
| de_inferno 16-1 | de_inferno 06-16 | ||
| de_nuke 16-8 | ComputeX | ||
| the spirit reaper | |||
| Petite Finale | Troisième | ||
| | |||
| oveRage.dT | |||
| [M] forfait ! | | ||
| Millenium |
Lien : Ping Arena
Modifié le 17/04/2019 à 13:11
Modifié le 17/04/2019 à 13:11
Modifié le 17/04/2019 à 13:11
edit: sympas preview btw =)
Comment Edited by kiryah on 10.05.08 13:17:52
Modifié le 17/04/2019 à 13:11
Groupe 1 : aAa/eSport-Eu
Groupe 4: Rien
LOL.
Modifié le 17/04/2019 à 13:11
Modifié le 17/04/2019 à 13:11
Modifié le 17/04/2019 à 13:11
Modifié le 17/04/2019 à 13:11
poule en bois :O
Modifié le 17/04/2019 à 13:11
esport eu n’ont pas enormement de points en 6 tournoi non plus ...
ethnics et macivity ont un meilleur seed ( plus de points)
bref dis pas de la merde :PP
GO MACIVITYAPEROLINEUP NEMS METS LEUR D PIPES
Modifié le 17/04/2019 à 13:11