Retrouvez toutes les informations, le planning, les résultats et le classement de toutes les étapes du Mastercard Nexus Tour 2022, anciennement Open Tour France (OTF).
| Seed | Team | Etape 1 | Etape 2 | Etape 3 | GA 2022 | Etape 5 | Etape 6 | Etape 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ViV Esport | 100 | 500 | 300 | 225 | 300 | 800 | 300 | 2525 |
| 2 | Infamous SoloQ Players | 300 | 800 | 800 | 100 | 500 | 2500 | ||
| 3 | Yellow Stripes | 500 | 100 | 200 | 75 | 800 | 100 | 1775 | |
| 3 | Pique Sel | 800 | 300 | 100 | 75 | 100 | 300 | 100 | 1775 |
| 5 | Omerix | 200 | 100 | 200 | 800 | 1300 | |||
| 6 | Historia SG | 600 | 100 | 500 | 1200 | ||||
| 7 | MS Company | 100 | 200 | 375 | 675 | ||||
| 8 | Elyandra Esport | 500 | 100 | 600 | |||||
| 9 | Nevos | 500 | 500 | ||||||
| 10 | MTP Esport | 150 | 100 | 100 | 350 | ||||
| 11 | Seaven Esports | 100 | 200 | 300 | |||||
| 11 | Team Du Sud | 100 | 100 | 100 | 300 | ||||
| 13 | Royals | 100 | 75 | 100 | 275 | ||||
| 14 | Warthox | 200 | 200 | ||||||
| 15 | Team Alkya | 100 | 100 | ||||||
| 15 | GalactiX Esport | 100 | 100 | ||||||
| 15 | Stelios | 100 | 100 | ||||||
| 15 | Exelitis Esport | 100 | 100 | ||||||
| 15 | Fragbox Gaming | 100 | 100 | ||||||
| 20 | GOLEM | 75 | 75 |
| Point Distribution | |
|---|---|
| Place | Points |
| 1 | 800 |
| 2 | 500 |
| 3 | 300 |
| 4 | 200 |
| 5-8 | 100 |