Pendant cette période de creux au niveau des grandes compétitions sur Starcraft 2, le circuit MLG suit son court. Après la Spring Arena 1 qui a vu DongRaeGu l'emporter contre MarineKing, c'est au tour de la seconde Arena de se dérouler. Cette fois le nombre de joueur est plus important, le niveau ainsi que le cash-prize le sont donc également. Tous les participants se sont qualifiés pour faire partie de cet évènement, mais plusieurs chemins étaient possibles pour obtenir son ticket.

L'arbre :
| Finale | Vainqueur | |||
![]() viOlet | ||||
| 3 - 1 | ![]() viOlet | |||
![]() Symbol |
| 1/16 finale | 1/8 finale | 1/4 finale | 1/2 finale | Finale | Vainqueur | ||||||
![]() BlinG | |||||||||||
| 0 - 2 | ![]() DongRaeGu | ||||||||||
![]() DongRaeGu | |||||||||||
| 1 - 2 | ![]() Polt | ||||||||||
![]() Polt | |||||||||||
| 2 - 0 | ![]() Polt | ||||||||||
![]() Bly | |||||||||||
| 2 - 1 | ![]() Polt | ||||||||||
![]() Dream | |||||||||||
| 0 - 2 | ![]() Symbol | ||||||||||
![]() Symbol | |||||||||||
| 2 - 0 | ![]() Symbol | ||||||||||
![]() IdrA | |||||||||||
| 0 - 2 | ![]() Socke | ||||||||||
![]() Socke | |||||||||||
| 1 - 2 | ![]() viOlet | ||||||||||
![]() Rain | |||||||||||
| 2 - 0 | ![]() Rain | ||||||||||
![]() SeleCT | |||||||||||
| 0 - 2 | ![]() Leenock | ||||||||||
![]() Leenock | |||||||||||
| 2 - 0 | ![]() Leenock | ||||||||||
![]() Tefel | |||||||||||
| 1 - 2 | ![]() viOlet | ||||||||||
![]() viOlet | |||||||||||
| 2 - 1 | ![]() viOlet | ||||||||||
![]() Alicia | |||||||||||
| 2 - 0 | ![]() viOlet | ||||||||||
![]() Oz | |||||||||||
| 0 - 2 | ![]() Grubby | ||||||||||
![]() Grubby | |||||||||||
| 2 - 0 | ![]() viOlet | ||||||||||
![]() Heart | |||||||||||
| 2 - 0 | ![]() Heart | ||||||||||
![]() Seiplo | |||||||||||
| 2 - 1 | ![]() Heart | ||||||||||
![]() Sleep | |||||||||||
| 1 - 2 | ![]() HuK | ||||||||||
![]() HuK | |||||||||||
| 2 - 0 | ![]() Heart | ||||||||||
![]() MoOk | |||||||||||
| 0 - 2 | ![]() LosirA | ||||||||||
![]() LosirA | |||||||||||
| 0 - 2 | ![]() Inori | ||||||||||
![]() ThorZaIN | |||||||||||
| 1 - 2 | ![]() Inori | ||||||||||
![]() Inori | |||||||||||
| 1 - 2 | ![]() Stephano | ||||||||||
![]() Stephano | |||||||||||
| 2 - 1 | ![]() Stephano | ||||||||||
![]() Ryung | |||||||||||
| 2 - 0 | ![]() Stephano | ||||||||||
![]() Killer | |||||||||||
| 0 - 2 | ![]() Ret | ||||||||||
![]() Ret | |||||||||||
| 2 - 0 | ![]() Stephano | ||||||||||
![]() MMA | |||||||||||
| 1 - 2 | ![]() MC | ||||||||||
![]() MC | |||||||||||
| 2 - 0 | ![]() MC | ||||||||||
![]() GanZi | |||||||||||
| 2 - 0 | ![]() GanZi | ||||||||||
![]() GoOdy |
Le format :
- Arbre à double éliminations en Bo3
- Extended Series : les joueurs qui se rencontrent pour la seconde fois s'affrontent dans un Bo7 qui commence par 2-0 ou 2-1 pour le vainqueur du premier match.
Les prix :
: 10.000$
: 6.000$
: 3.600$
4è : 2.200$
5-6è : 1.400$
7-8è : 900$
Ce tournoi sera une nouvelle occasion de voir les meilleurs joueurs du monde s'affronter. En effet, à part quelques exceptions, le top mondial sera réuni à New-York ce week-end.

viOlet
BlinG
Polt







Modifié le 17/04/2019 à 14:07
Modifié le 17/04/2019 à 14:07
Stephano est donc partit avec Bling lui faire un piercing sur le téton hier soir. Bonne préparation mec !
Modifié le 17/04/2019 à 14:07
Modifié le 17/04/2019 à 14:07
Modifié le 17/04/2019 à 14:07
Modifié le 17/04/2019 à 14:07
Modifié le 17/04/2019 à 14:07
Et bien que je joue zerg, je suis d'accord avec les gens, le +2 range était de trop, le buff overlord était necessaire, de même que buff legerement l'early. Mais sans dec, 5 seconde de moins sur le temps de pop a la place des +25 energie ou du +2 de range, ça aurait amplement suffit pour nous, pauvres Or, pour mieux se défendre contre les cheeses toss et les helions (et du coup j'aurai continué a faire l'aiguillon et j'aurai pas tenté de faire comme les master/grand master, ça m'aurait ptètre évité 3-4 défaites. ) Et je pense que ça aurait aussi suffit aux tops zerg.
J'espère qu'ils vont changer la queen et pas nerf d'autres mecaniques, le late zerg étant équilibré (du moins contre terran, contre toss c'est hard...
Modifié le 17/04/2019 à 14:07
Pourquoi +2 et pas +1???? Je comprends pas la logique de blizzard... j'suis d'accords que le early helion aide les T(no controle map, tumeur babbal) mais +2 tu peux rien faire le zerg mass les queens + drones et part au late game et le late game zerg est le meilleur
Modifié le 17/04/2019 à 14:07
oui c'est triste quand on sait qu'il était à 2 matchs de la victoire :/ m'enfin tant qu'il le regrette pas
Modifié le 17/04/2019 à 14:07
oh wait..