| Huitièmes de Finales | Quarts de Finales | Demi-Finales | Finale | Vainqueur |
| | | | | |
| paradiSe | ||||
| 16-1 | paradiSe | |||
| made in Lyon | ||||
| 16-7 | paradiSe | |||
| Spirit of Game | ||||
| 16-11 | Spirit of Game | |||
| rezolutioN | ||||
| 16-4 | paradiSe | |||
| PlayIT | ||||
| 16-5 | PlayIT | |||
| EnemyOfDaimS | ||||
| 16-8 | EFC | |||
| EFC | ||||
| 16-6 | EFC | |||
| Instant.Death | ||||
| 16-13 | | |||
| Millenium | ||||
| 16-10 | freakz4u | |||
| freakz4u | ||||
| 16-9 | Get2Gev | |||
| Get2Gev | ||||
| 16-4 | Get2Gev | |||
| Fiv3 | ||||
| 16-9 | proGamers | |||
| TEENAGEMILLIONNAIRE | ||||
| 16-10 | TEENAGEMILLIONNAIRE | |||
| NoEscape.nug | ||||
| 16-9 | proGamers | |||
| proGamers | ||||
| 16-2 | proGamers | |||
| sang9 | ||||
| Grande Finale | Vainqueur | |||
| | ||||
| proGamers | ||||
| 16 - 08 | | |||
| paradiSe |
| 1er Tour | 2nd Tour | 1/8 Finales | 1/4 Finales | 1/2 Finales | Finale | Vainqueur |
| | | | | | | |
| paradiSe | ||||||
| EFC | ||||||
| freakz4u | ||||||
| made in Lyon | 16-11 | freakz4u | 16-5 | EFC | 16-11 | |
| 16-5 | rezolutioN | |||||
| rezolutioN | 16-10 | freakz4u | ||||
| PlayIT | ||||||
| EnemyOfDaimS | 16-5 | PlayIT | 16-9 | EFC | ||
| 16-7 | Instant.Death | |||||
| Instant.Death | Get2Gev | |||||
| Spirit of Game | ||||||
| Millenium | 16-5 | Millenium | 16-13 | Millenium | ||
| 16-3 | Millenium | |||||
| Fiv3 | 16-10 | Millenium | ||||
| TEENAGEMILLIONNAIRE | ||||||
| NoEscape.nug | 16-13 | TEENAGEMILLIONNAIRE | ||||
| 16-14 | NoEscape.nug | |||||
| sang9 | ||||||
Modifié le 17/04/2019 à 13:01
Modifié le 17/04/2019 à 13:01
Comment Edited by CheWbaCCa on 13.02.07 23:16:32
Modifié le 17/04/2019 à 13:01
Modifié le 17/04/2019 à 13:01
Modifié le 17/04/2019 à 13:01
Modifié le 17/04/2019 à 13:01
Sinon jvois bien EFC s’imposer kwé. ou [M]. Ou pG. ou ptetre pS.
Sinon, EFC.
Modifié le 17/04/2019 à 13:01
Modifié le 17/04/2019 à 13:01
Modifié le 17/04/2019 à 13:01
Modifié le 17/04/2019 à 13:01