Phase de poule
|
| Groupe 1 | W | D | L | |
| paradiSe | 3 | 0 | 0 | |
| NoEscape.nug | 2 | 0 | 1 | |
| zMx | 1 | 0 | 2 | |
| Section.nT | 0 | 0 | 3 | |
|
|
| Groupe 2 | W | D | L | |
| proGamers | 3 | 0 | 0 | |
| rezolutioN | 2 | 0 | 1 | |
| Waild | 1 | 0 | 2 | |
| snake | 0 | 0 | 3 | |
|
|
| Groupe 3 | W | D | L | |
| Millenium | 3 | 0 | 0 | |
| EnemyOfDaimS | 2 | 0 | 1 | |
| NemesiS`Touch | 1 | 0 | 2 | |
| LeS ChicKen | 0 | 0 | 3 | |
|
|
| Groupe 4 | W | D | L | |
| EFC | 3 | 0 | 0 | |
| Fiv3 | 1 | 1 | 1 | |
| Mange une Pomme | 1 | 1 | 1 | |
| LoLithique | 0 | 0 | 3 | |
|
|
| Groupe 5 | W | D | L | |
| PlayIT | 2 | 1 | 0 | |
| Freakz4u | 2 | 1 | 0 | |
| DarkEyes | 1 | 0 | 2 | |
| Heroes in Victory | 0 | 0 | 3 | |
|
|
| Groupe 6 | W | D | L | |
| Get2Gev | 3 | 0 | 0 | |
| Instant.Death | 2 | 0 | 1 | |
| DaOnes | 1 | 0 | 2 | |
| -=[U]SsR2-> | 0 | 0 | 3 | |
|
|
| Groupe 7 | W | D | L | |
| TEENAGEMILLIONNAIRE | 3 | 0 | 0 | |
| made in Lyon | 2 | 0 | 1 | |
| NemesiS | 1 | 0 | 2 | |
| qmscs | 0 | 0 | 3 | |
|
|
| Groupe 8 | W | D | L | |
| Spirit of Game | 3 | 0 | 0 | |
| sang9 | 2 | 0 | 1 | |
| lao.bi | 1 | 0 | 2 | |
| -=[U]SsR-> | 0 | 0 | 3 | |
|
Comme l’indique les résultats, rien de trés marquant n’est à noter si ce n’est le match nul entre
PlayIT et
f4u. Au final, ce sont les
PlayIT qui finissent premier de la poule.
Modifié le 17/04/2019 à 13:01
Modifié le 17/04/2019 à 13:01
Comment Edited by CheWbaCCa on 13.02.07 23:16:32
Modifié le 17/04/2019 à 13:01
Modifié le 17/04/2019 à 13:01
Modifié le 17/04/2019 à 13:01
Modifié le 17/04/2019 à 13:01
Sinon jvois bien EFC s’imposer kwé. ou [M]. Ou pG. ou ptetre pS.
Sinon, EFC.
Modifié le 17/04/2019 à 13:01
Modifié le 17/04/2019 à 13:01
Modifié le 17/04/2019 à 13:01
Modifié le 17/04/2019 à 13:01