Mercredi 15/08
20h00 : c'est terminé pour l'Open Bracket ! ForGG se qualifie !
18h49 : Egalisation de Killer et LucifroN dans leurs matchs respéctifs.
18h27 : LucifroN est généreux aujourd'hui, il offre cette première partie à JYP alors qu'elle lui semblait acquise. Dans le troisième arbre, NesTea mène 1-0 grâce a ses mutas.
17h57 : LucifroN contre JYP va bientot commencer sur la TV *aAa*. Le match entre Nestea et Killer va également bientôt commencer.
17h47 : DeathAngel part sur un mass zergling sur trois bases. Il passe à deux doigts de submerger son adversaire mais le all-in ne passe pas. Lucifron s'impose 2-1. Il va rencontrer JYP. Dans cet arbre MC se qualifie 2-1 aux dépends de ForGG.
17h32 : Grâce à un drop hélion et une microgestion magnifique, le nouveau joueur Millenium détruit 25 sondes.MC est trop en retard pour revenir et s'incline.
17h26 : Dans ce même arbre, 1-1 entre LucifroN et DeathAngel.
17h23 : Dans le dernier arbre, MC mène 1-0 contre forGG grâce a un bon timing avec ses deux colosses.
17h00 : PuMa s'impose 2-1 contre NesTea et se qualifie donc pour les poules.
16h57 : Strelok se fait sortir par Killer. De même pour White-Ra face à JYP.
16h34 : Victoire de ReaL qui se qualifie pour la suite. Dans l'arbre n°3, NesTea est mené 1-0 face à PuMa.
16h22 : Egalisation de ReaL. Dans les autres matchs, Strelok élimine Darkforce et forGG envoie JYP en Loser Bracket.
16h08 : YongHwa, joueur de chez IM, mène 1-0 contre ReaL. JYP s'impose contre ClouD et LucifroN a été envoyé rapidemment en LB par MC.
16h03 : Après 50 minutes, Grubby s'impose dans cette sseconde manche. il se qualifie ainsi pour les phases de poules.
15h54 : La finale du premier Lorser Bracket va bientôt commencer.
15h40 : Actuellement, ClouD et JYP sont ex-aequo, Strelok mène 1-0 contre Darkforce et Grubby mène contre contre TargA mais est en difficulté dans la seconde manche.
15h15 : Jeu très solide de LucifroN qui défend les DTs de l'Ukrainien. Grâce a une bonne maitrise de ses ghosts, le Terran prend l'avantage. Un beau Lucifron-MC à venir.
13h54 : Victoire rapide de Grubby qui affrontera le perdant du match TargA - Mvp pour une place en phase de poules.
13h48 : Bomber ira en poules, il s'est défait de ReaL 2 à 1.
13h45 : C'est également fini pour Adelscott qui a réussi à prendre une map à Oz.
13h35 : C'est terminé pour AureS qui s'incline 2 à 0 contre un Tarson heureux.
13h30 : ReaL n'a pas de quoi défendre sa troisième base étant donné que la recherche de la psy storm n'est pas terminée, Bomber en profite pour prendre une énorme avantage, 1 partout.
13h00 : Grubby s'impose 2 à 1 contre AcE. Bomber vs ReaL à suivre sur le mainstream, finale WB du Bracket 1.
11h21 : Au terme d'un match fou de 50 minutes, Bomber mène 1-0 contre Bly. Le Norvégien TargA s'est imposé contre AcE.
10h47 : Mauvais départ pour Adel puisqu'il s'incline 2-0 contre Grubby.
10h44 : Pendant ce temps là, AureS s'impose 2 à 0 face à Naniwa.
10h36 : Première partie rapide pour le français Adelscott qui perd face à Grubby. La seconde game sera sur Cloud Kingdom
10h30 : Adelscott entre en lice face à Grubby. Naniwa quant à lui ne veut pas de streamers pour sa 2ème game face à AureS.
10h17 : Le français AureS vient de remporter la première game contre le protoss Naniwa.
10h15 : C'est mal parti pour le terran Millenium Tarson qui perd déjà 2-0 face au zerg ukrainien Bly. Quant àBomber il recolle au score 1-1.
9h59 : C'est allé vite pour le protoss de chez Fnatic Oz qui a gagné 2-0 face à l'allemand DBS.
9h54 : Alors que le match entre AureS et Naniwa n'as toujours pas commencé, le zerg allemand Delphi mène 1-0 face au coréen Bomber.
9h10 : Normalement le premier match de ces IEMs sera avec un Français puisqu'il s'agira de AureS contre NaNiWa.
9h00 : C'est parti sur la aAaTV pour cinq jours de compétition. Le premier match va bientôt commencer.
Bracket 1
| 1/4 finale | 1/2 finale | Finale | Vainqueur | ||||
![]() Bomber | |||||||
| 2 - 1 | ![]() Bomber | ||||||
![]() Delphi | |||||||
| 2 - 1 | ![]() Bomber | ||||||
![]() Tarson | |||||||
| 0 - 2 | ![]() Bly | ||||||
![]() Bly | |||||||
| 2 - 1 | ![]() Bomber | ||||||
![]() YongHwa | |||||||
| 0 - 2 | ![]() ReaL | ||||||
![]() ReaL | |||||||
| 2 - 1 | ![]() ReaL | ||||||
![]() AureS | |||||||
| 2 - 0 | ![]() AureS | ||||||
![]() NaNiwa |
| 1/8 Finale | 1/4 Finale | 1/2 Finale | Finale | Vainqueur | |||||
![]() ReaL | |||||||||
![]() AureS | |||||||||
![]() Tarson | 0 - 2 | ![]() Tarson | 2 - 1 | ![]() ReaL | |||||
| 2 - 0 | ![]() Tarson | ||||||||
![]() Delphi | 0 - 2 | ![]() YongHwa | |||||||
![]() Bly | |||||||||
![]() Naniwa | 0 - 2 | ![]() YongHwa | |||||||
| 0 - 2 | ![]() YongHwa | ||||||||
![]() YongHwa |
Bracket 2
| 1/4 finale | 1/2 finale | Finale | Vainqueur | ||||
![]() Mvp | |||||||
| 1 - 0 | ![]() Mvp | ||||||
BYE | |||||||
| 2 - 0 | ![]() Mvp | ||||||
![]() Adelscott | |||||||
| 0 - 2 | ![]() Grubby | ||||||
![]() Grubby | |||||||
| 2 - 1 | ![]() Mvp | ||||||
![]() Oz | |||||||
| 2 - 0 | ![]() Oz | ||||||
![]() DBS | |||||||
| 0 - 2 | ![]() TargA | ||||||
![]() TargA | |||||||
| 2 - 1 | ![]() TargA | ||||||
![]() AcE |
| 1/8 Finale | 1/4 Finale | 1/2 Finale | Finale | Vainqueur | |||||
![]() TargA | |||||||||
![]() Oz | |||||||||
BYE | 2 - 1 | ![]() Oz | 0 - 2 | ![]() Grubby | |||||
| 0 - 1 | ![]() Adel | ||||||||
![]() Adel | 0 - 2 | ![]() Grubby | |||||||
![]() Grubby | |||||||||
![]() AcE | 2 - 1 | ![]() Grubby | |||||||
| 2 - 0 | ![]() AcE | ||||||||
![]() DBS |
Bracket 3
| 1/4 finale | 1/2 finale | Finale | Vainqueur | ||||
![]() NesTea | |||||||
| 1 - 0 | ![]() NesTea | ||||||
BYE | |||||||
| 2 - 1 | ![]() NesTea | ||||||
![]() Strelok | |||||||
| 2 - 1 | ![]() Strelok | ||||||
![]() Socke | |||||||
| 1 - 2 | ![]() PuMa | ||||||
![]() Killer | |||||||
| 2 - 0 | ![]() Killer | ||||||
![]() XlorD | |||||||
| 1 - 2 | ![]() PuMa | ||||||
![]() DarKFoRcE | |||||||
| 0 - 2 | ![]() PuMa | ||||||
![]() PuMa |
| 1/8 Finale | 1/4 Finale | 1/2 Finale | Finale | Vainqueur | |||||
![]() NesTea | |||||||||
![]() Killer | |||||||||
![]() Socke | 2 - 0 | ![]() Killer | 1 - 1 | ||||||
| 1 - 0 | ![]() Socke | ||||||||
BYE | 2 - 0 | ![]() Killer | |||||||
![]() Strelok | |||||||||
![]() DarKFoRcE | 2 - 1 | ![]() Strelok | |||||||
| 2 - 1 | ![]() DarKFoRcE | ||||||||
![]() XlorD |
Bracket 4
| 1/4 finale | 1/2 finale | Finale | Vainqueur | ||||
![]() MC | |||||||
| 1 - 0 | ![]() MC | ||||||
BYE | |||||||
| 2 - 0 | ![]() MC | ||||||
![]() Lucifron | |||||||
| 2 - 0 | ![]() Lucifron | ||||||
![]() White-Ra | |||||||
| 2 - 1 | ![]() MC | ||||||
![]() JYP | |||||||
| 2 - 1 | ![]() JYP | ||||||
![]() ClouD | |||||||
| 0 - 2 | ![]() ForGG | ||||||
![]() DeathAngel | |||||||
| 0 - 2 | ![]() ForGG | ||||||
![]() ForGG |
| 1/8 Finale | 1/4 Finale | 1/2 Finale | Finale | Vainqueur | |||||
![]() forGG | |||||||||
![]() JYP | |||||||||
![]() White-Ra | 2 - 0 | ![]() JYP | 2 - 0 | ![]() forGG | |||||
| 1 - 0 | ![]() White-Ra | ||||||||
BYE | 2 - 1 | ![]() JYP | |||||||
![]() LucifroN | |||||||||
![]() DeathAngel | 2 - 1 | ![]() LucifroN | |||||||
| 2 - 0 | ![]() DeathAngel | ||||||||
![]() ClouD |
Mardi 14/08
23h00 : et pendant ce temps, la section TV s'agite comme jamais pour être prête à l'heure
22h50 : le commando envoyé en Allemagne est en train de monter la vidéo Roadtrip...
22h30 : pour patienter, la preview est toujours disponible en page 2
22h15 : la rédaction est bien arrivée sur place, rendez-vous demain matin à 09h pour le lancement du stream et du coverage !

Bomber
Delphi

YongHwa

BYE

BYE


Modifié le 17/04/2019 à 14:13
Modifié le 17/04/2019 à 14:13
GoGo Aures.
Et go Feast refaits nous rêver.
Modifié le 17/04/2019 à 14:13
ça sent presque le foule Coréen sortant du BYOC (Naniwa compris dedans ^^)
Modifié le 17/04/2019 à 14:13
(PS : C'est pas la 1ère que Bomber vient en europe il avait participé à une DH avec July)
Modifié le 17/04/2019 à 14:13
ah ui exact je suis pas remonté assez loin
#1 n'ayant pas mis de titre à la con je suis dans le doute, je dois le prendre comment ?
Modifié le 17/04/2019 à 14:13
Déçu de voir probablement Lucifron et MC dès le deuxième tour :(
Modifié le 17/04/2019 à 14:13
Modifié le 17/04/2019 à 14:13
Modifié le 17/04/2019 à 14:13
Modifié le 17/04/2019 à 14:13