
Alors que les qualifications nationales et la première phase des qualifications européennes se sont terminées, c'est maintenant au tour des finales européennes d'envoyer 6 nouvelles équipes à Katowice.
6 équipes de plus en Pologne
Déroulement des qualifications
Mardi 25 Janvier:
19h00: 1/8 de finales
21h30: 1er tour du looser bracket
Mercredi 26 Janvier:
19h00: 1/4 de finales #1 et #2 gagnants qualifiés
21h30: 1/4 de finales #3 et #4 gagnants qualifiés
Jeudi 27 Janvier:
19h00: 2ème tour du looser bracket
21h30: 3ème tour du looser bracket
Tous les matchs du Winner Bracket sont en BO3.
Winner Bracket
| 1/8 finale | 1/4 finale | 1/2 finale | Finale | Vainqueur | |||||
Virtus.pro | |||||||||
| 2 - 0 | Virtus.pro | ||||||||
GreyFace | |||||||||
| 2 - 0 | Virtus.pro | ||||||||
ALTERNATE | |||||||||
| 2 - 1 | ALTERNATE | ||||||||
USSR | |||||||||
| 0 - 0 | |||||||||
3DMAX | |||||||||
| 2 - 0 | 3DMAX | ||||||||
oBG | |||||||||
| 1 - 2 | Clan-Mystik | ||||||||
Wizards | |||||||||
| 0 - 2 | Clan-Mystik | ||||||||
Clan-Mystik | |||||||||
| 0 - 0 | |||||||||
mousesports | |||||||||
| 2 - 0 | mousesports | ||||||||
H2k | |||||||||
| 0 - 2 | Reason | ||||||||
Reason | |||||||||
| 2 - 1 | Reason | ||||||||
hudzGs TEAM | |||||||||
| 0 - 0 | |||||||||
MYM | |||||||||
| 0 - 2 | To Be Announced | ||||||||
To Be Announced | |||||||||
| 1 - 2 | Natus Vincere | ||||||||
Partyastronauts | |||||||||
| 0 - 2 | Natus Vincere | ||||||||
Natus Vincere |
Loser Bracket
| 1/32 finale | 1/16 Finale | 1/8 Finale | 1/4 Finale | 1/2 Finale | Finale | Vainqueur | |||||||
![]() | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
To Be Announced | |||||||||||||
GreyFace | 1 - 0 | To Be Announced | 0 - 0 | 0 - 0 | |||||||||
| 0 - 1 | USSR | ||||||||||||
USSR | 0 - 1 | mousesports | |||||||||||
mousesports | |||||||||||||
oBG | 1 - 0 | mousesports | 0 - 0 | ||||||||||
| 0 - 1 | Wizards | ||||||||||||
Wizards | ![]() | ||||||||||||
3DMAX | |||||||||||||
H2k | 1 - 0 | 3DMAX | 0 - 0 | ||||||||||
| 1 - 0 | H2k | ||||||||||||
hudzGs TEAM | 1 - 0 | 3DMAX | |||||||||||
ALTERNATE | |||||||||||||
MYM | 1 - 0 | ALTERNATE | |||||||||||
| 1 - 0 | MYM | ||||||||||||
Partyastronauts |
Liste des équipes
Virtus.pro
GreyFaceNoSpace
ALTERNATE
USSR
3DMAX
oBG
Wizards
Clan-Mystik
mousesports
H2k
Reason
hudzGs TEAM
MYM
To Be Announced
Partyastronauts
Na´Vi
Virtus.pro
GreyFace
ALTERNATE
USSR
3DMAX
Clan-Mystik
Wizards
H2k
hudzGs TEAM
Natus Vincere
Modifié le 17/04/2019 à 14:32
EDIT : ils ont win 3D Max :)