
Après une première édition ayant eu énormément de succés, la FaceIT League signe son grand retour et nous offre une deuxième saison.

Lieu : Londres, Angleterre
Divisions : Amérique, Europe, Australie
Planning : Lique australienne : 31 Mai - 12 Juillet
Ligue européenne : 2 Mai - 12 Juillet
Ligue américaine : TBA - 12 Juillet

19 h
Titan 16 - 14 Team SoloMid ![]()
Dust2
19 h
Na'Vi 21 - 15 EnVy Us ![]()
Cobblestone
20 h
Virtus.Pro 16 - 5 EnVy Us ![]()
Overpass
21 h
EnVy Us 12 - 16 Fnatic ![]()
Inferno

Europe
» FaceIT League EU « ???? Titan TSM Virtus.Pro NiP Na'Vi FlipSid3 Fnatic Avg. Pts.
????0 - 0 1 - 0 0 - 1 0 - 0 0 - 0 1 - 1 0 - 1
Titan0 - 0 0 - 0 1 - 0 0 - 1 0 - 0 0 - 0 1 - 1 -1 4
TSM0 - 1 0 - 0 0 - 1 1 - 0 0 - 0 1 - 0 0 - 0 0 6
Virtus.Pro1 - 0 0 - 1 1 - 0 0 - 1 1 - 0 0 - 0 0 - 1 -1 6
NiP0 - 0 1 - 0 0 - 1 1 - 0 0 - 0 0 - 1 0 - 1 -2 6
Na'Vi0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 1 0 - 0 1 - 0 0 - 1 -1 3
FlipSid31 - 1 0 - 0 0 - 1 0 - 0 1 - 0 0 - 1 0 - 0 -1 3
Fnatic1 - 0 1 - 1 0 - 0 1 - 0 1 - 0 1 - 0 0 - 0 3 10
Amérique
» FaceIT League US « ???? Cloud 9 Team Liquid CLG Nihilum eLevate Avg. Pts.
????1 - 1 2 - 0 2 - 0 1 - 0 1 - 0
Cloud 91 - 1 1 - 1 2 - 0 2 - 0 1 - 0 6 13
Team Liquid0 - 2 1 - 1 0 - 0 1 - 0 0 - 2 -2 4
CLG0 - 2 0 - 2 0 - 0 0 - 1 1 - 0 -2 4
Nihilum0 - 1 0 - 2 0 - 1 1 - 0 1 - 0 -1 6
eLevate0 - 1 0 - 1 2 - 0 0 - 1 0 - 1 -2 3
Australie
» FaceIT League AU « ???? Immunity Dire Wolves Vox Eminor Streamline Exile5 Avg. Pts.
????0 - 0 0 - 0 1 - 0 1 - 0 1 - 0
Immunity0 - 0 0 - 0 0 - 0 1 - 0 1 - 0 3 9
Dire Wolves0 - 0 0 - 0 0 - 1 1 - 0 0 - 0 1 6
Vox Eminor0 - 1 0 - 0 1 - 0 1 - 0 1 - 0 3 9
Streamline0 - 1 0 - 1 0 - 1 0 - 1 0 - 0 -3 0
Exile50 - 1 0 - 1 0 - 0 0 - 1 0 - 0 -1 3
Modifié le 17/04/2019 à 14:44
Modifié le 17/04/2019 à 14:44
Modifié le 17/04/2019 à 14:44
Modifié le 17/04/2019 à 14:44