Winner Bracket
| Quarts de Finales | Demi-Finales | Finale | Vainqueur WB |
| | | | |
| Nilknarf | |||
| 0-2 | Nilknarf | ||
| Miou | |||
| 0-2 | FoCuS | ||
| hanf | |||
| 0-2 | FoCuS | ||
| FoCuS | |||
| 0-2 | | ||
| Susiria | |||
| 0-2 | Lyn | ||
| Lyn | |||
| 2-1 | Lyn | ||
| KiWiKaKi | |||
| 0-2 | Lucifer | ||
| Lucifer | |||
| Grande Finale | Vainqueur | ||
| | |||
| Lyn | |||
| 2-1 | | ||
| Lucifer |
| Huitièmes de Finales LB | Quarts de Finales LB | Demi-Finales LB | Finale LB | Vainqueur du LB |
| | | | | |
| FoCuS | ||||
| Lucifer | ||||
| Miou | 2:0 | Lucifer | 0:2 | Lucifer |
| 1:2 | hanf | |||
| hanf | 2:1 | Lucifer | ||
| Nilknarf | ||||
| KiWiKaKi | 0:2 | Susiria | ||
| 0:2 | Susiria | |||
| Susiria |
Lien : EM Los Angeles
Modifié le 17/04/2019 à 13:07
Modifié le 17/04/2019 à 13:07
Modifié le 17/04/2019 à 13:07
Modifié le 17/04/2019 à 13:07
Modifié le 17/04/2019 à 13:07
Modifié le 17/04/2019 à 13:07
Modifié le 17/04/2019 à 13:07
Modifié le 17/04/2019 à 13:07
Modifié le 17/04/2019 à 13:07
Modifié le 17/04/2019 à 13:07