Winner Bracket
| Quarts de Finales | Demi-Finales | Finale | Vainqueur |
| | | | |
| roccat | |||
| 16-6 | roccat | ||
| MYM | |||
| 21-16 | roccat | ||
| mibr | |||
| 16-14 | mibr | ||
| SK | |||
| 08-16 | | ||
| fnatic | |||
| 16:14 | fnatic | ||
| e-STRO | |||
| 16-07 | fnatic | ||
| PGS | |||
| 8-16 | eMg | ||
| eMg | |||
| Grande Finale | Vainqueur | ||
| | |||
| fnatic | |||
| 16-05 | | ||
| SK |
| Huitièmes de Finales LB | Quarts de Finales LB | Demi-Finales LB | Finale LB | Vainqueur du LB |
| | | | | |
| roccat | ||||
| eMg | ||||
| SK | 11~16 | SK | 19~21 | SK |
| 16~14 | SK | |||
| MYM | 16~04 | SK | ||
| mibr | ||||
| PGS | 16~10 | mibr | ||
| 10~16 | e~STRO | |||
| e~STRO |
Lien : EM Los Angeles
Modifié le 17/04/2019 à 13:07
Modifié le 17/04/2019 à 13:07
Modifié le 17/04/2019 à 13:07
Modifié le 17/04/2019 à 13:07
Modifié le 17/04/2019 à 13:07
Modifié le 17/04/2019 à 13:07
Modifié le 17/04/2019 à 13:07
Modifié le 17/04/2019 à 13:07
Modifié le 17/04/2019 à 13:07
Modifié le 17/04/2019 à 13:07