Tournoi qualificatif pour les deux places disponibles suite aux forfaits de TrqR et DkS :
| Quarts de Finales | Demi-Finales | Finale | |
| | | | |
| lgR`Ever | |||
| 2:0 | Ever | ||
| dRu-InsoliTe | |||
| 2:0 | Ever | ||
| dT-Mylo | |||
| 2:1 | Mylo | ||
| Wodw]NikopoL | |||
| 2:0 | | ||
| dRu-YoGo | |||
| 2:0 | YoGo | ||
| Sayen[EFC] | |||
| 2:1 | YoGo | ||
| dT-ViNCe | |||
| 2:0 | ViNCe | ||
| [M]Kleenex |
| Grande Finale | / | ||
| | |||
| Ever | |||
| | |||
| Kleenex |
| Huitièmes de Finales LB | Quarts de Finales LB | Demi-Finales LB | Finale LB | Vainqueur du LB |
| | | | | |
| YoGo | ||||
| ViNCe | ||||
| Wodw]NikopoL | 0:2 | InsoliTe | 0:2 | Kleenex |
| 1:2 | InsoliTe | |||
| dRu-InsoliTe | 0:2 | Kleenex | ||
| Mylo | ||||
| Sayen[EFC] | 0:2 | Kleenex | ||
| 0:2 | Kleenex | |||
| [M]Kleenex |
Lien : esl.eu/fr
Modifié le 17/04/2019 à 13:08
Modifié le 17/04/2019 à 13:08
Modifié le 17/04/2019 à 13:08
Modifié le 17/04/2019 à 13:08
Modifié le 17/04/2019 à 13:08
Modifié le 17/04/2019 à 13:09
sinon ToD, Wolf hG pour le top xD après
Modifié le 17/04/2019 à 13:09
Modifié le 17/04/2019 à 13:09
Modifié le 17/04/2019 à 13:09
Modifié le 17/04/2019 à 13:09