Groupe A
| » TeSL S4 2014 GA « | ???? | Daisy | Sen | Nado | Fist | Cheetos | Avg. | Pts. |
???? | 2 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 | 2 - 0 | |||
![]() Daisy | 1 - 2 | 2 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 | 6 | 12 | |
![]() Sen | 0 - 2 | 1 - 2 | 2 - 0 | 2 - 1 | 2 - 0 | 5 | 12 | |
![]() Nado | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 | 9 | |
![]() Fist | 1 - 2 | 0 - 2 | 1 - 2 | 0 - 2 | 1 - 2 | -2 | 3 | |
![]() Cheetos | 0 - 2 | 1 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 1 | -5 | 3 |
Groupe B
| » TeSL S4 2014 GB « | ???? | Check | Slam | Has | Ian | AK | Avg. | Pts. |
???? | 0 - 2 | 2 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | |||
![]() Check | 2 - 0 | 0 - 2 | 2 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 | 5 | 12 | |
![]() Slam | 1 - 2 | 2 - 0 | 1 - 2 | 2 - 0 | 1 - 2 | 4 | 9 | |
![]() Has | 0 - 2 | 1 - 2 | 2 - 1 | 1 - 2 | 2 - 1 | 1 | 9 | |
![]() Ian | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 1 | 2 - 1 | 0 | 9 | |
![]() AK | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 1 | 1 - 2 | 1 - 2 | -1 | 6 |
????
Daisy
Sen
Nado
Modifié le 17/04/2019 à 14:34
Modifié le 17/04/2019 à 14:34
Modifié le 17/04/2019 à 14:34
HO WAIT