Retrouvez toutes les informations au sujet de la septième édition du Six Invitational, l'aboutissement de la saison compétitive 2023, qui aura lieu une fois de plus à Montréal, du 7 au 19 février prochains.
Planning de la phase de groupes
TBA
résultats de la phase de groupes
Groupe A
Rang | Équipe | Victoires | Défaites | +/- | Points |
1 | w7m esports | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | KOI | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | G2 Esports | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Elevate | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Spacestation Gaming | 0 | 0 | 0 | 0 |
w7m esports | KOI | G2 Esports | Elevate | Spacestation Gaming | |
w7m esports | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
KOI | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
G2 Esports | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
Elevate | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
Spacestation Gaming | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
Groupe B
Rang | Équipe | Victoires | Défaites | +/- | Points |
1 | Wolves Esports | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Team Liquid | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Soniqs | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | MNM Gaming | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Dire Wolves | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wolves Esports | Team Liquid | Soniqs | MNM Gaming | Dire Wolves | |
Wolves Esports | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
Team Liquid | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
Soniqs | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
MNM Gaming | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
Dire Wolves | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
Groupe C
Rang | Équipe | Victoires | Défaites | +/- | Points |
1 | Astralis | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | CYCLOPS athlete gaming | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Oxygen Esports | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Team BDS | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | LoS + oNe | 0 | 0 | 0 | 0 |
Astralis | CYCLOPS athlete gaming | Oxygen Esports | Team BDS | LoS + oNe | |
Astralis | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
CYCLOPS athlete gaming | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
Oxygen Esports | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
Team BDS | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
LoS + oNe | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
Groupe D
Rang | Équipe | Victoires | Défaites | +/- | Points |
1 | M80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Heroic | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | DarkZero Esports | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | FaZe Clan | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Team Secret | 0 | 0 | 0 | 0 |
M80 | Heroic | DarkZero Esports | FaZe Clan | Team Secret | |
M80 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
Heroic | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
DarkZero Esports | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
FaZe Clan | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
Team Secret | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
STREAMS De la phase de groupes
Stream français
Stream principal et secondaire