Fil Info :
W = Matchs gagnés
L = Matchs perdus
D = Matchs égalités
Pts = Points dans le groupe
| Groupe A | W | L | D | Pts | |
| k23 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| Team Alternate | 2 | 1 | 0 | 6 | |
| forZe | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| T44 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Groupe B | W | L | D | Pts | |
| KerchNET | 2 | 0 | 1 | 7 | |
| mTw | 2 | 0 | 1 | 7 | |
| tp.uSports | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| forteam.ru | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Groupe C | W | L | D | Pts | |
| Virtus.pro | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| PinCho | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| A-Gaming | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| es4x | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Groupe D | W | L | D | Pts | |
| DTS | 2 | 0 | 1 | 7 | |
| GamePlay | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| EYESports | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| H1Ghtime | 0 | 2 | 1 | 4 |
Modifié le 17/04/2019 à 13:15
Modifié le 17/04/2019 à 13:15
Modifié le 17/04/2019 à 13:15
Modifié le 17/04/2019 à 13:15
Modifié le 17/04/2019 à 13:15
Modifié le 17/04/2019 à 13:15
Modifié le 17/04/2019 à 13:15
Modifié le 17/04/2019 à 13:15
Modifié le 17/04/2019 à 13:15
Modifié le 17/04/2019 à 13:15
Allo c’est lurrpis qui a monté le mix HaHa donc s’il s’en va bah ciao HaHa et il reprend le slot à Moscou...