| Huitièmes de Finales | Quarts de Finales | Demi-Finales | Finale | Vainqueur WB |
| | | | | |
| knolz | ||||
| 2-0 | knolz | |||
| Hatake | ||||
| 2-0 | knolz | |||
| Six2000 | ||||
| 2-1 | Six2000 | |||
| reaper | ||||
| 2-1 | knolz | |||
| StiLgArtS | ||||
| 2-0 | StiLgArtS | |||
| Lepidosteus | ||||
| 2-1 | StiLgArtS | |||
| MiCkOs | ||||
| 0-2 | Artcher | |||
| Artcher | ||||
| 2-1 | | |||
| CleMenT | ||||
| 2-0 | CleMenT | |||
| rossoneri | ||||
| 2-0 | CleMenT | |||
| ZaRkoS | ||||
| 2-0 | ZaRkoS | |||
| ChR1S | ||||
| 2-0 | Bapor | |||
| Bapor | ||||
| 2-0 | Bapor | |||
| R@FikI_* | ||||
| 2-1 | Bapor | |||
| Fire | ||||
| 1-2 | Oltinox | |||
| Oltinox | ||||
| Grande Finale | Vainqueur | |||
| | ||||
| knolz | ||||
| 2-0 | knolz | |||
| Bapor |
| 1er Tour | 2nd Tour | 1/8 Finales | 1/4 Finales | 1/2 Finales | Finale | Vainqueur LB |
| | | | | | ||
| Bapor | ||||||
| StiLgArtS | ||||||
| ZaRkoS | ||||||
| Hatake | 0-2 | reaper | 2-1 | StiLgArtS | 2-0 | |
| 0-2 | reaper | |||||
| reaper | 2-0 | reaper | ||||
| Oltinox | ||||||
| Lepidosteus | 2-1 | Oltinox | 2-1 | StiLgArtS | ||
| 2-0 | Lepidosteus | |||||
| | CleMenT | |||||
| Six2000 | ||||||
| rossoneri | 2-0 | Six2000 | 1-2 | Artcher | ||
| Forfait | rossoneri | |||||
| | 1-2 | Artcher | ||||
| Artcher | ||||||
| R@FikI_* | 2-0 | Artcher | ||||
| 2-0 | R@FikI_* | |||||
| Fire | ||||||
Modifié le 17/04/2019 à 13:06
Modifié le 17/04/2019 à 13:06
* Kitam- is now known as Go-Knolz[Kitam]
Modifié le 17/04/2019 à 13:06
Modifié le 17/04/2019 à 13:06
Modifié le 17/04/2019 à 13:06
Modifié le 17/04/2019 à 13:06
Modifié le 17/04/2019 à 13:06
thx fulz!
Modifié le 17/04/2019 à 13:06
Modifié le 17/04/2019 à 13:06
Modifié le 17/04/2019 à 13:06