

Dénomination : Overwatch Open: North America Regional
Date du tournoi : 24 au 28 août
Lieu : online
Format :
Phase de poules --> 4 groupes de 4 équipes en format GSL / le top 2 de chaque groupe va aux playoffs
Playoffs --> Bracket à double élimination
Les équipes : Le gagnant de chaque qualifier +
Réglement complet : ici
Qualification : Le top 2 de se qualifie pour les finales

GROUPE A
| 1/2 finale | Finale | Vainqueur | |||
EnVyUs | |||||
| 2 - 0 | EnVyUs | ||||
![]() | |||||
| 2 - 0 | EnVyUs | ||||
Selfess | |||||
| 2 - 0 | Selfess | ||||
Splyce |
| 1/2 Finale | Finale | Vainqueur | |||
Selfes | |||||
![]() | 1 - 0 | Selfes | |||
| 0 - 2 | Splyce | ||||
Splyce |
| Jeudi 25 août | ||||||
| BO3 | ||||||
|
Finales régionales NA |
Demi-finale 1 | NV |
BYE | |||
| Finales régionales NA | Demi-finale 2 | SEL | 2-0 | SPY | ||
| Finales régionales NA | Finale Winner | NV | 2-0 | SEL | ||
| Vendredi 26 août | ||||||
| BO3 | ||||||
|
Finales régionales NA |
Round 1 LB | SPY |
BYE | |||
| Finales régionales NA | Finale LB | SEL | 1-2 | SPY | ||
GROUPE B
| 1/2 finale | Finale | Vainqueur | |||
Cloud 9 | |||||
| 2 - 0 | Cloud 9 | ||||
Huckeberry | |||||
| 2 - 0 | Cloud 9 | ||||
Sea Algae | |||||
| 0 - 2 | Sodipop | ||||
Sodipop |
| 1/2 Finale | Finale | Vainqueur | |||
Sodipop | |||||
Huckleberry | 2 - 0 | Sodipop | |||
| 2 - 0 | Huckleberry | ||||
Algae |
| Vendredi 26 août | ||||||
| BO3 | ||||||
|
Finales régionales NA |
Demi-finale 1 | C9 |
2-0 | HUC | ||
| Finales régionales NA | Demi-finale 2 | ALG | 0-2 | SOD | ||
| Samedi 27 août | ||||||
| BO3 | ||||||
| Finales régionales NA | Finale Winner | C9 | 2-0 | SOD | ||
|
Finales régionales NA |
Round 1 LB | HUC |
2-0 | ALG | ||
| Finales régionales NA | Finale LB | SOD | 2-0 | HUC | ||
GROUPE C
| 1/2 finale | Finale | Vainqueur | |||
Fnatic | |||||
| 2 - 0 | Fnatic | ||||
MONO | |||||
| 2 - 0 | Fnatic | ||||
Clutch | |||||
| 1 - 2 | Team Liquid | ||||
Team Liquid |
| 1/2 Finale | Finale | Vainqueur | |||
T.Liquid | |||||
MONO | 2 - 0 | T.Liquid | |||
| 0 - 2 | Clutch | ||||
Clutch |
| Dimanche 28 août | ||||||
| BO3 | ||||||
| Finales régionales NA | Demi-finale 1 | FNC | 2-0 | MON | ||
|
Finales régionales NA |
Demi-finale 2 | CLU |
1-2 | TL | ||
| Finales régionales NA | Finale Winner | FNC | 2-0 | TL | ||
| Finales régionales NA | Round 1 LB | MON | 0-2 | CLU | ||
| Finales régionales NA | Finale LB | TL | 2-0 | CLU | ||
GROUPE D
| 1/2 finale | Finale | Vainqueur | |||
compLexity | |||||
| 0 - 2 | Rise | ||||
Rise | |||||
| 0 - 2 | NRG | ||||
Method | |||||
| 1 - 2 | NRG | ||||
NRG |
| 1/2 Finale | Finale | Vainqueur | |||
Rise | |||||
compLexity | 1 - 2 | Method | |||
| 0 - 2 | Method | ||||
Method |
| Lundi 29 août | ||||||
| BO3 | ||||||
| Finales régionales NA | Demi-finale 1 | COL | 0-2 | RIS | ||
|
Finales régionales NA |
Demi-finale 2 | MET |
1-2 | NRG | ||
| Finales régionales NA | Finale Winner | RIS | 0-2 | NRG | ||
| Finales régionales NA | Round 1 LB | COL | 0-2 | MET | ||
| Finales régionales NA | Finale LB | RIS | 1-2 | MET | ||

| 1/4 finale | 1/2 finale | Finale | Vainqueur | ||||
![]() | |||||||
| - | |||||||
![]() | |||||||
| - | |||||||
![]() | |||||||
| - | |||||||
![]() | |||||||
| - | |||||||
![]() | |||||||
| - | |||||||
![]() | |||||||
| - | |||||||
![]() | |||||||
| - | |||||||
![]() |
| 1/8 Finale | 1/4 Finale | 1/2 Finale | Finale | Vainqueur | |||||
![]() | - | - | |||||||
| - | |||||||||
![]() | - | ||||||||
![]() | - | ||||||||
| - | |||||||||
![]() |
EnVyUs
Modifié le 17/04/2019 à 15:00
Modifié le 17/04/2019 à 15:00
Modifié le 17/04/2019 à 15:00
Modifié le 17/04/2019 à 15:00
Anox qui bat Reunited, le top 4 est bataillé !
Modifié le 17/04/2019 à 15:00
1 -2 pas 0 -2 :(
Modifié le 17/04/2019 à 15:00
Modifié le 17/04/2019 à 15:00
Modifié le 17/04/2019 à 15:02
Ce qui confirme qu'Overwatch ne mérite pas d'être un jeu e-sport. :)
Car comme dirait le grand prophète Myriah : "La France, c'est le cimetière de l'esport".
Bon je retourne bouffer des arbres sur DOTA 2, j'ai le sens des priorités moi, ciao les bouseux
Modifié le 17/04/2019 à 15:03
Modifié le 17/04/2019 à 15:03
Cocoricooo!