Arbre en double élimination :
| 1/8 de finale | 1/4 de finale | Demi-Finales | Finale | Vainqueur WB |
| | | | | |
TLR | ||||
| 13-06 | TLR | |||
tempkids | ||||
| 11-13 | Tek9 | |||
Tek9 | ||||
| 13-03 | Tek9 | |||
OCRANA | ||||
| 13-04 | Tek9 | |||
Dignitas | ||||
| 08-13 | KomaCrew | |||
KomaCrew | ||||
| 08-13 | HFD | |||
Impact | ||||
| 06-13 | HFD | |||
HFD | ||||
| 22-20 | Tek9 | |||
eSuba | ||||
| 13-05 | eSuba | |||
AlienGaming | ||||
| 13-08 | eSuba | |||
H2K.Qpad | ||||
| 10-13 | infusedGaming | |||
infusedGaming | ||||
| 13-10 | eSuba | |||
SPEED-LINK | ||||
| 13-07 | SPEED-LINK | |||
CNO Gaming | ||||
| 13-09 | SPEED-LINK | |||
HYPERACTIVE | ||||
| 13-06 | HYPERACTIVE | |||
FLS | ||||
| Grande finale | Vainqueur | |||
| | ||||
Tek9 | ||||
| 10-13/13-11 | Tek-9 | |||
H2K.Qpad |
| 1er tour | 2e tour | 3e tour | 4e tour | 5e tour | Finale LB | Vainqueur LB |
| | | | | | | |
eSuba | ||||||
SPEED-LINK | ||||||
KomaCrew | ||||||
tempkids | 10-13 | tempkids | 13-02 | SPEED-LINK | 09-13 | H2K.Qpad |
| 13-11 | tempkids | |||||
OCRANA | 13-11 | tempkids | ||||
TLR | ||||||
Dignitas | 06-13 | Impact | 10-13 | H2K.Qpad | ||
| 13-16 | Impact | |||||
Impact | HFD | |||||
HYPERACTIVE | ||||||
AlienGaming | 09-13 | H2K.Qpad | 08-13 | H2K.Qpad | ||
| 11-13 | H2K.Qpad | |||||
H2K.Qpad | 13-07 | H2K.Qpad | ||||
InfusedGaming | ||||||
CNO Gaming | 08-13 | CNO Gaming | ||||
| 13-11 | CNO Gaming | |||||
FLS-Gaming | ||||||
Liens: Tek-9 - #tek-9.lan
TLR
tempkids
Tek9
OCRANA
Dignitas
KomaCrew
Impact
eSuba
eSuba
AlienGaming
H2K.Qpad
infusedGaming
FLS
Dignitas
Impact
AlienGaming
FLS-Gaming
Modifié le 17/04/2019 à 13:05
Parce que osef hein ^^
Modifié le 17/04/2019 à 13:05
GL à toutes les équipes
Modifié le 17/04/2019 à 13:05
Modifié le 17/04/2019 à 13:05
Modifié le 17/04/2019 à 13:05
Modifié le 17/04/2019 à 13:05
Modifié le 17/04/2019 à 13:05
Modifié le 17/04/2019 à 13:05
Modifié le 17/04/2019 à 13:05
Modifié le 17/04/2019 à 13:05
*EDIT : et voila pour l’arbre ;)
Comment Edited by Icy on 27.07.07 19:58:20