| Seizièmes de Finales | Huitièmes de Finales | Quarts de Finales | Demi-Finales | Finale | Vainqueur |
| | | | | | |
| Shy | |||||
| | Shy | ||||
| Bly | |||||
| | Shy | ||||
| Tresh | |||||
| | FoCuS | ||||
| FoCuS | |||||
| | Shy | ||||
| BeckS | |||||
| | BeckS | ||||
| Minhyuk | |||||
| | Ciara | ||||
| Ciara | |||||
| | Ciara | ||||
| XlorD | |||||
| 0-2 | Sting | ||||
| Lyc | |||||
| | YanE | ||||
| YanE | |||||
| | YanE | ||||
| SocceR | |||||
| | SocceR | ||||
| yAwS | |||||
| | Sting | ||||
| Sonkie | |||||
| | Sting | ||||
| Sting | |||||
| | Sting | ||||
| Yumiko | |||||
| | WinNers | ||||
| WinNers | |||||
| | | ||||
| Satiini | |||||
| | WhO | ||||
| WhO | |||||
| | WhO | ||||
| InSoLeNCe | |||||
| | DowaQ | ||||
| DowaQ | |||||
| | HoT | ||||
| HLA | |||||
| | HLA | ||||
| SDmK | |||||
| | HoT | ||||
| Majestic | |||||
| | HoT | ||||
| HoT | |||||
| 2-1 | HoT | ||||
| Space | |||||
| | Space | ||||
| SouthSea | |||||
| | BriNGeR | ||||
| Axslav | |||||
| | BriNGeR | ||||
| BriNGeR | |||||
| | BriNGeR | ||||
| Frizzer | |||||
| | Frizzer | ||||
| TWiN | |||||
| | Frizzer | ||||
| Sonik | |||||
| | Sonik | ||||
| Cash | |||||
| Petite Finale | Troisième | ||||
| | |||||
| | |||||
1er tour LB :
Bly 0-2 Tresh
Minhyuk 0-2 XlorD
Lyc 1-2 yAwS
Sonkie 2-0 Yumiko
Satiini 2-0 iNSoLeNCe
SDmK 0-2 Majestic
SouthSea 1-2 Axslav
TWiN 0-2 Cash
2e tour LB :
Sonik 2-0 Bly
Space 0-2 XlorD
HLA 2-0 yAwS
DowaQ 2-1 SonKie
WinNers 2-0 Satiini
SocceR 2-1 Majestic
BeckS 2-1 Axslav
FoCuS 2-1 Cash
| 1er Tour | 2nd Tour | 1/8 Finales | 1/4 Finales | 1/2 Finales | Finale | Vainqueur |
| | | | | | | |
| BrinGer | ||||||
| Ciara | ||||||
| Sonik | 0-2 | XlorD | 0-2 | XlorD | | |
| 1-2 | XlorD | |||||
| XlorD | 2-1 | XlorD | ||||
| YanE | ||||||
| yAwS | 0-2 | DowaQ | | |||
| 0-2 | DowaQ | |||||
| DowaQ | Shy | |||||
| WhO | ||||||
| WinNers | 0-2 | SocceR | 2-0 | Shy | ||
| 0-2 | SocceR | |||||
| SocceR | 1-2 | FoCuS | ||||
| FrizzeR | ||||||
| Axslav | 0-2 | FoCuS | ||||
| | FoCuS | |||||
| FoCuS | ||||||
Modifié le 17/04/2019 à 13:16
Modifié le 17/04/2019 à 13:16
Vivement le second tour avec des matchs sans doute très passionnant!
Modifié le 17/04/2019 à 13:16
EDIT : ok, j’ai rien dit.
Comment Edited by aaaarrrggh on 31.01.09 16:42:16