| Seizièmes de Finales | Huitièmes de Finales | Quarts de Finales | Demi-Finales | Finale | Vainqueur |
| | | | | | |
| InFi | |||||
| 2-0 | InFi | ||||
| Satiini | |||||
| 2-0 | InFi | ||||
| SuhO | |||||
| 2-0 | SuhO | ||||
| WhO | |||||
| 2-0 | InFi | ||||
| Aca | |||||
| 2-1 | Aca | ||||
| WinNerS | |||||
| 2-0 | Aca | ||||
| HawK | |||||
| 0-2 | Lucifer | ||||
| Lucifer | |||||
| 2-1 | InFi | ||||
| SocceR | |||||
| 2-1 | SocceR | ||||
| Paladyn | |||||
| 2-0 | SocceR | ||||
| ReprisaL | |||||
| 2-0 | ReprisaL | ||||
| Ciara | |||||
| 2-1 | SocceR | ||||
| SouthSea | |||||
| 0-2 | yAwS | ||||
| yAwS | |||||
| 2-0 | yAwS | ||||
| MichaeL | |||||
| 0-2 | FoCuS | ||||
| FoCuS | |||||
| Qualifiés | | ||||
| TH000 | |||||
| 0-2 | Minhyuk | ||||
| Minhyuk | |||||
| 2-1 | Minhyuk | ||||
| Axslav | |||||
| 0-2 | Space | ||||
| Space | |||||
| 1-2 | KnOfF | ||||
| KnOfF | |||||
| 0-2 | KnOfF | ||||
| Leon | |||||
| 2-0 | KnOfF | ||||
| HopeStar | |||||
| 2-0 | HopeStar | ||||
| BriNGeR | |||||
| 0-2 | DowaQ | ||||
| DowaQ | |||||
| 0-2 | DowaQ | ||||
| Syc | |||||
| 2-0 | DowaQ | ||||
| Yange | |||||
| 2-0 | Yange | ||||
| KPECT | |||||
| 2-0 | DowaQ | ||||
| GuangMo | |||||
| 0-2 | S.o.k.o.L | ||||
| S.o.k.o.L | |||||
| 0-2 | Like | ||||
| YanE | |||||
| 0-2 | Like | ||||
| Like | |||||
Satiini 1-2 WhO
WinNerS 2-0 HawK
Ciara 2-0 Paladyn
SouthSea F:2 MichaeL
Axslav 0-2 TH000
Leon 0-2 BriNGeR
Syc 0-2 KPECT
Guangmo F:2 Yane
2ème tour LB :
S.o.k.o.L 2-1 WhO
WinNerS 2-0 Yange
Ciara 2-1 Hopestar
Michael 1-2 Space
TH000 2-0 FoCuS
ReprisaL 0-2 BriNGeR
Lucifer 2-0 KPECT
Yane 0-2 SuhO
| 1er Tour | 2nd Tour | 1/8 Finales | 1/4 Finales | 1/2 Finales | Finale | Vainqueur |
| | | | | | | |
| WinNerS | ||||||
| Aca | ||||||
| S.o.k.o.L | 0-2 | WinNerS | 2-0 | WinNerS | | |
| 0-2 | WinNerS | |||||
| WinNerS | 2-1 | KnOfF | ||||
| yAwS | ||||||
| Ciara | 2-1 | yAwS | | |||
| 1-2 | Space | |||||
| Space | Minhyuk | |||||
| Minhyuk | ||||||
| TH000 | 2-1 | Minhyuk | 1-2 | SocceR | ||
| 0-2 | BriNGeR | |||||
| BriNGeR | 2-0 | SocceR | ||||
| Like | ||||||
| Lucifer | 2-1 | Like | ||||
| | Lucifer | |||||
| SuhO | ||||||
Modifié le 17/04/2019 à 13:16
Modifié le 17/04/2019 à 13:16
Modifié le 17/04/2019 à 13:16
Modifié le 17/04/2019 à 13:16
Like/Th000
Modifié le 17/04/2019 à 13:16
Modifié le 17/04/2019 à 13:16
Modifié le 17/04/2019 à 13:16
Modifié le 17/04/2019 à 13:16
need information , une ITW de tod sur ce qu’il pense de la situation actuel et de son avenir serait very nice !
Modifié le 17/04/2019 à 13:16
sinon oui c’est asser flou mais je pense que ca ne devrait pas tarder!